(污水处理厂5家) | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
1 | 霞山区 | 湛江市广业生态环保有限公司霞山水质净化厂 | 总排口 | —— | 2月25日 | pH值 | 7.11 | 无量纲 | —— | —— | —— | —— |
总磷 | 0.10 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
化学需氧量 | 18 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
生化需氧量 | <0.5 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
氨氮 | 0.056 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总氮 | 12.0 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | 0.05 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
悬浮物 | 5 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | —— | —— | —— | |||||||
总铅 | 0.00026 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总镉 | 0.00006 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总砷 | 0.0003 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总铬 | 0.00204 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | —— | —— | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
2 | 赤坎区 | 湛江市广业生态环保有限公司赤坎水质净化厂(一、二期) | 总排口 | —— | 2月25日 | pH值 | 6.80 | 无量纲 | —— | —— | —— | —— |
总磷 | 0.38 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
化学需氧量 | 20 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
生化需氧量 | 1.5 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
氨氮 | 1.32 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总氮 | 5.52 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | 0.05 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
悬浮物 | <4 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | —— | —— | —— | |||||||
总铅 | 0.00018 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总铬 | 0.00101 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | —— | —— | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
3 | 赤坎区 | 湛江市广业生态环保有限公司赤坎水质净化厂(三期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(A)限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2月25日 | pH值 | 6.70 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | —— |
总磷 | 0.49 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
化学需氧量 | 15 | mg/L | 40 | 是 | —— | |||||||
生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
氨氮 | 1.75 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
总氮 | 7.52 | mg/L | 15 | 是 | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 是 | —— | |||||||
悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 是 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | —— | |||||||
总铅 | 0.00014 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总铬 | 0.00086 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
4 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司(湛江市麻章污水处理厂) | 总排口 | —— | 2月25日 | pH值 | 6.54 | 无量纲 | —— | —— | —— | —— |
总磷 | 0.83 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
化学需氧量 | <4 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
生化需氧量 | <0.5 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
氨氮 | 0.095 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总氮 | 13.0 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | 0.16 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | —— | —— | —— | |||||||
总铅 | 0.00041 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总汞 | 0.00007 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总铬 | 0.00151 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | —— | —— | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
5 | 坡头区 | 湛江市广业生态环保有限公司坡头水质净化厂 | 总排口 | —— | 2月25日 | pH值 | 6.88 | 无量纲 | —— | —— | —— | —— |
总磷 | 0.48 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
化学需氧量 | 18 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
生化需氧量 | 0.6 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
氨氮 | 2.21 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总氮 | 7.20 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | 0.05 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | —— | —— | —— | |||||||
总铅 | 0.00026 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总汞 | 0.00009 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总砷 | 0.0003 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总铬 | 0.00170 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | —— | —— | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | —— | —— | —— |
首页| 网站地图| 隐私保护| 网站声明| 联系我们| 关于我们
总访问量:-
粤ICP备12059860
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室