湛江市生活垃圾焚烧企业2019年第2季度监督性监测结果
时间:2019-07-04 09:50:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市生活垃圾焚烧企业2019年第2季度监督性监测结果 | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
1 | 麻章区 | 湛江市粤丰环保电力有限公司 | 1#焚烧炉烟囱排气筒出口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)》 | 4月18日 | 氮氧化物 | 102 | mg/m3 | 300 | 是 | —— | |
二氧化硫 | 7 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
烟尘 | <0.8 | mg/m3 | 30 | 是 | —— | |||||||
氯化氢 | 3.02 | mg/m3 | 60 | 是 | —— | |||||||
汞及其化合物合计 | <3×10-5 | mg/m3 | 0.05 | 是 | —— | |||||||
镉、铊及其化合物合计 | 3×10-6 | mg/m3 | 0.1 | 是 | —— | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计 | 6.5×10-3 | mg/m3 | 1.0? | 是 | —— | |||||||
2#焚烧烟囱排气筒出口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)》 | 4月18日 | 氮氧化物 | 114 | mg/m3 | 300 | 是 | —— | ||||
二氧化硫 | 9 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
烟尘 | <0.8 | mg/m3 | 30 | 是 | —— | |||||||
氯化氢 | 0.12? | mg/m3 | 60 | 是 | —— | |||||||
汞及其化合物合计 | <3×10-5 | mg/m3 | 0.05 | 是 | —— | |||||||
镉、铊及其化合物合计 | 1.0×10-5 | mg/m3 | 0.1 | 是 | —— | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计 | 4.7×10-3 | mg/m3 | 1.0? | 是 | —— | |||||||
2 | 廉江市 | 廉江市生活垃圾焚烧发电厂(廉江市绿色东方新能源有限公司) | 1#焚烧炉烟囱排气筒出口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)》 | 6月11日 | 氮氧化物 | 150 | mg/m3 | 300 | 是 | —— | |
二氧化硫 | <2 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
烟尘 | <0.78 | mg/m3 | 30 | 是 | —— | |||||||
氯化氢 | 10.5? | mg/m3 | 60 | 是 | —— | |||||||
汞及其化合物合计 | <3×10-5 | mg/m3 | 0.05 | 是 | —— | |||||||
镉、铊及其化合物合计 | 3×10-6 | mg/m3 | 0.1 | 是 | —— | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计 | 2.7×10-3 | mg/m3 | 1.0? | 是 | —— |
相关文章