湛江市国控企业污染源2018年第3季度监督性监测结果(污水处理厂2家)
时间:2018-08-07 14:46:00 来源:湛江市环境保护局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市国控企业污染源2018年第3季度监督性监测结果 | ||||||||||||
???? (污水处理厂2家) | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
1 | 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂(一、二期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和表2标准值 | 7月17日 | pH值 | 6.83 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | —— | |
化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 达标 | —— | |||||||
生化需氧量 | 2.8 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
阴离子表面活性剂 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
总氮 | 7.35 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
总磷 | 0.14 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
氨氮 | 0.297 | mg/L | 8 | 达标 | —— | |||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | —— | |||||||
总铬 | 0.00016 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
总砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂(三期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 7月17日 | pH值 | 6.94 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | —— | |||
化学需氧量 | 12 | mg/L | 40 | 达标 | —— | |||||||
生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 10 | 达标 | —— | |||||||
悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 达标 | —— | |||||||
石油类 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
动植物油 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
阴离子表面活性剂 | <0.04 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | |||||||
总氮 | 6.14 | mg/L | 15 | 达标 | —— | |||||||
总磷 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 达标 | —— | |||||||
氨氮 | 0.197 | mg/L | 5 | 达标 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | —— | |||||||
总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
湛江市国控企业污染源2018年第3季度监督性监测结果 | ||||||||||||
???? (污水处理厂2家) | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
2 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和表2标准值 | 7月17日 | pH值 | 6.96 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | —— | |
化学需氧量 | 14 | mg/L | 60 | 达标 | —— | |||||||
生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
悬浮物 | 4 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | —— | |||||||
阴离子表面活性剂 | <0.04 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
总氮 | 5.62 | mg/L | 20 | 达标 | —— | |||||||
总磷 | 0.68 | mg/L | 1 | 达标 | —— | |||||||
氨氮 | 0.252 | mg/L | 8 | 达标 | —— | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | 80 | 个/L | 10000 | 达标 | —— | |||||||
总铬 | 0.00026 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
六价铬 | 0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | —— | |||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | —— | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | —— |
相关文章