湛江市国控企业污染源2019年第2季度监督性监测结果 (废水2家,污水处理厂2家)
时间:2019-06-14 09:50:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
1 | 麻章区 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中“造纸企业”污染物排放限值 | 5月21日 | pH值 | 6.57 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
化学需氧量 | 32 | mg/L | 80 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 10.8 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
悬浮物 | <4 | mg/L | 30 | 是 | ||||||||
总磷 | <0.01 | mg/L | 0.8 | 是 | ||||||||
总氮 | 0.52 | mg/L | 12 | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.281 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
色度 | 1 | 倍 | 50 | 是 | ||||||||
2 | 麻章区 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中“制浆和造纸联合生产企业”污染物排放限值 | 5月21日 | pH值 | 6.05 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
化学需氧量 | 31 | mg/L | 90 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 3.8 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 30 | 是 | ||||||||
总磷 | 0.02 | mg/L | 0.8 | 是 | ||||||||
总氮 | 9.28 | mg/L | 12 | 是 | ||||||||
氨氮 | 6.96 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 50 | 是 | ||||||||
污水处理厂2家 |
||||||||||||
1 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严值(总磷除外),总磷执行标准为3.0mg/L。 | 5月31日 | pH值 | 6.98 | 无量纲 | 6~9 | 是 | —— | |
化学需氧量 | 30.4? | mg/L | 60 | 是 | —— | |||||||
生化需氧量 | 8.2 | mg/L | 30 | 是 | —— | |||||||
悬浮物 | 13 | mg/L | 30 | 是 | —— | |||||||
石油类 | 0.18 | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
动植物油 | 0.50? | mg/L | 5 | 是 | —— | |||||||
阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 2 | 是 | —— | |||||||
总氮 | 24.3? | mg/L | —— | —— | —— | |||||||
总磷 | 1.31 | mg/L | 3.0? | 是 | —— | |||||||
氨氮 | 8.39? | mg/L | 15 | 是 | —— | |||||||
色度 | 4 | 倍 | 40 | 是 | —— | |||||||
粪大肠菌群 | 2200 | 个/L | 10000 | 是 | —— | |||||||
总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | —— | |||||||
总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总砷 | 0.0019? | mg/L | 0.1 | 是 | —— | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | —— | |||||||
总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 是 | —— | |||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | —— | |||||||
2 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级(B)标准。根据环评批复,本项目是2005年12月31日前批准建设,总磷执行标准为1.5mg/L | 4月9日 | pH值 | 7.5 | 无量纲 | 6~9 | 是 | ||
总磷 | 1.03 | mg/L | 1.5 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 26.8 | mg/L | 60 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 8.7 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 是 | ||||||||
氨氮 | 1.132 | mg/L | 8 | 是 | ||||||||
总氮 | 8.61 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
阴离子洗涤剂 | 0.10 | mg/L | 1 | 是 | ||||||||
悬浮物 | 10 | mg/L | 20 | 是 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 是 | ||||||||
总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
总镉 | 0.003 | mg/L | 0.01 | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ||||||||
总砷 | 0.00147 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ||||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 |
相关文章