| 湛江市市管保障性住房项目信息公开(2026年6月) | ||||||||||
| 序号 | 区域 | 项目 | 地址 | 总套数 | 已分配 套数 | 入住率 | 建筑面积 (平方米) | 主要保障 人群 | 租金标准 | 备注 |
| 公共租赁住房 | ||||||||||
| 1 | 麻章区 | 瑞云北公租房 | 麻章区瑞云东二路 | 1345 | 1144 | 85.06% | 48850.40 | 城镇户籍住房困难家庭、新就业人员、青年医生、青年教师、环卫工人、公交司机、外来务工人员。 | 城镇户籍住房困难家庭中的最低生活保障家庭:1.2元/平方.月;城镇户籍住房困难家庭:8.5元/平方.月;其他保障群体:10.63元/平方.月。 | |
| 2 | 赤坎区 | 东盛嘉苑公租房 | 赤坎区振华路3号 | 747 | 735 | 89.52% | 40871.17 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 3 | 赤坎区 | 农林嘉苑公租房 | 赤坎区农林二路9 号 | 140 | 136 | 95.71% | 6615.41 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 4 | 赤坎区 | 广田小区公租房 | 赤坎区广田北路17号 | 100 | 94 | 94.00% | 5256.49 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 5 | 赤坎区 | 帝景银湾公租房 | 赤坎区华田路1号 | 136 | 132 | 97.06% | 6407.58 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 6 | 赤坎区 | 华田雅居公租房 | 赤坎区华田路18号 | 64 | 63 | 98.44% | 2489.74 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 7 | 赤坎区 | 寰儒大厦公租房 | 赤坎区北桥路3号 | 56 | 54 | 96.43% | 2148.26 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 8 | 赤坎区 | 福民小区公租房 | 赤坎北谭路6号 | 187 | 185 | 98.93% | 12897.65 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 9 | 赤坎区 | 寸金路20号公租房 | 赤坎区寸金路20号 | 154 | 152 | 98.70% | 7187.46 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 10 | 赤坎区 | 寸金路18号公租房 | 赤坎区寸金路18号 | 35 | 0 | 0.00% | 2585.03 | 与上同。 | 与上同。 | 正在分析市场需求,拟调整住房保障性质。 |
| 11 | 赤坎区 | 北兴路20号公租房 | 赤坎区北兴路20号 | 44 | 43 | 97.73% | 2737.10 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 12 | 赤坎区 | 达智佳境公租房 | 赤坎区康强路7号 | 122 | 111 | 90.98% | 7292.96 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 13 | 霞山区 | 霞山区椹川东一路公租房 | 霞山区椹川东一路3号 | 86 | 81 | 94.19% | 5218.95 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 14 | 霞山区 | 霞山区椹川大道南公租房 | 霞山区椹川大道南81号 | 154 | 144 | 93.51% | 7849.12 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 15 | 霞山区 | 霞山区椹川西二路公租房 | 霞山区椹川西二路4号 | 96 | 95 | 98.95% | 4775.32 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 16 | 霞山区 | 霞山区建设路公租房 | 霞山区建设路24号 | 1404 | 1363 | 97.08% | 66050.06 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 17 | 霞山区 | 霞山区腾龙苑公租房 | 霞山区龙腾路3号 | 480 | 466 | 97.08% | 37259.14 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 18 | 霞山区 | 霞山区机场路公租房 | 霞山区机场路18号 | 507 | 481 | 94.87% | 29605.58 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 19 | 霞山区 | 霞山区新景豪庭公租房 | 霞山区新川路3号 | 54 | 54 | 100.00% | 2199.33 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 20 | 霞山区 | 霞山区东新豪庭一期公租房 | 霞山区社坛路28号 | 43 | 41 | 95.35% | 2086.45 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 21 | 霞山区 | 霞山区万年红雅居公租房 | 霞山区荷花南路2号 | 19 | 19 | 100.00% | 1148.00 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 合计 | 5973 | 5593 | 93.63% | 301531.2 | ||||||
| 人才公寓 | ||||||||||
| 1 | 赤坎区 | 赤坎区海滨大道北人才公寓 | 赤坎区海滨大道北141号 | 350 | 279 | 79.71% | 26324.11 | 高层次人才。 | A类人才1元/月.套; B类人才100元/月.套; C类人才5元/平方.月。 | ` |
| 2 | 赤坎区 | 福民小区人才公寓 | 赤坎区北潭路6号 | 70 | 29 | 41.43% | 5424.14 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 3 | 赤坎区 | 寸金路18号人才公寓 | 赤坎区寸金路18号 | 42 | 1 | 2.38% | 2845.92 | 与上同。 | 与上同。 | 面向社会分配,较少人申请。 |
| 4 | 霞山区 | 霞山区银盛豪庭人才公寓 | 霞山区椹川大道南90号 | 24 | 24 | 100.00% | 1471.67 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 5 | 霞山区 | 霞山区金科世家人才公寓 | 霞山区椹川大道南81号 | 50 | 43 | 86.00% | 2999.62 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 6 | 霞山区 | 霞山区新澳城市花园人才公寓 | 霞山区绿塘路115号 | 173 | 79 | 45.66% | 10436.33 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 7 | 霞山区 | 霞山区银帆花园人才公寓 | 霞山区银帆路2号 | 182 | 91 | 50.00% | 8056.47 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 8 | 霞山区 | 霞山区君至壹号人才公寓 | 霞山区机场路12号 | 112 | 92 | 82.14% | 11395.33 | 与上同。 | 与上同。 | |
| 合计 | 1003 | 638 | 63.60% | 68953.59 | ||||||
| 保障性租赁住房 | ||||||||||
| 1 | 赤坎区 | 赤坎区寸金华府保租房 | 赤坎区寸金路24号 | 24 | 0 | 0.00% | 1235.20 | 新市民、青年人。 | 26.4元/平方.月。 | 2026年3月接受申请,现常态化开展申请和分配。 |
| 2 | 赤坎区 | 东盛嘉苑公租房 | 赤坎区振华路3号 | 93 | 1 | 1.08% | 4164.54 | 与上同。 | 17.5元/平方.月。 | |
| 3 | 赤坎区 | 农林嘉苑公租房 | 赤坎区农林二路9号 | 52 | 0 | 0.00% | 1840.52 | 与上同。 | 15.4元/平方.月。 | |
| 4 | 麻章区 | 瑞云北公租房 | 麻章区瑞云东二路 | 220 | 0 | 0.00% | 6675.10 | 与上同。 | 19.2元/平方.月。 | |
| 合计 | 389 | 1 | 0.25% | 13915.36 | ||||||
| 直管公房(住宅类) | ||||||||||
| 1 | 赤坎区 | 赤坎片区 | 2510 | 2349 | 93.59% | 138818.55 | 主要是无房户、危房户、拥挤户以及按政策应优先照顾的住户 | 月租金标准:砖木3.5元/平方米、混合5.3元/平方米、无电梯框架7.1元/平方米。 | ||
| 2 | 霞山区 | 霞山片区 | 2045 | 1990 | 97.31% | 114834.09 | 与上同。 | 与上同。 | ||
| 合计 | 4555 | 4339 | 95.25% | 253652.64 | ||||||
| 直管公房(商铺类) | ||||||||||
| 1 | 赤坎区 | 赤坎片区 | 142 | 121 | 85.21% | 15382.47 | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租。 | ||
| 2 | 霞山区 | 霞山片区 | 182 | 163 | 89.56% | 10384.35 | 面向社会招租 | 与上同。 | ||
| 合计 | 324 | 284 | 87.65% | 25766.82 | ||||||
| 非住宅类房屋 | ||||||||||
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 地址 | 建筑面积 (平方米) | 出租率 | 已出租面积(平方米) | 出租条件 | 租金标准 | ||
| 1 | 赤坎区 | 沿海星岸 | 赤坎区海滨大道北216号 | 3842.38 | 100% | 3842.38 | 面向社会招租 | 已出租。 | ||
| 2 | 赤坎区 | 金辉大厦 | 赤坎区康顺路40号 | 6359.33 | 0.00% | 0 | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 3 | 赤坎区 | 宝江盈月 | 赤坎区海滨大道北188号 | 5970.25 | 0.00% | 0 | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 4 | 赤坎区 | 东盛嘉苑 | 赤坎区振华路3号 | 4805.98 | 42.87% | 2060.57 | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,部分已出租。 | ||
| 5 | 赤坎区 | 瑞云小区 | 麻章瑞云东二路13号 | 2381.05 | 0.00% | 0 | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 6 | 经开区 | 龙廷名邸 | 湛江市经济开发区海滨大道中112号龙廷名邸3层 | 2394.56 | 0.00% | 0 | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 7 | 霞山区 | 天禧花园 | 湛江市霞山区椹川西三路19号天禧花园2栋.5栋2层公租房办公场地 | 6945.97 | 0.00% | 0 | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 8 | 霞山区 | 霞山片区 | 霞山片区公租房仓库、铺面等35间 | 2964.38 | 65.71% | 1947.89 | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,部分已出租。 | ||
| 合计 | 35663.9 | 22.01% | 7850.84 | |||||||

湛江市住房和城乡建设局
2026年6月22日

