| 湛江市市管保障性住房项目信息公开(2026年4月) | |||||||||
| 序号 | 区域 | 项目 | 地址 | 总套数 | 已分配 套数 | 入住率 | 主要保障 人群 | 租金标准 | 备注 |
| 公共租赁住房 | |||||||||
| 1 | 麻章区 | 瑞云北公租房 | 麻章区瑞云东二路 | 1345 | 1156 | 85.95% | 城镇户籍住房困难家庭、新就业人员、青年医生、青年教师、环卫工人、公交司机、外来务工人员。 | 城镇户籍住房困难家庭中的最低生活保障家庭:1.2元/平方.月;城镇户籍住房困难家庭:8.5元/平方.月;其他保障群体:10.63元/平方.月。 | |
| 2 | 赤坎区 | 东盛嘉苑公租房 | 赤坎区振华路3号 | 747 | 741 | 99.20% | |||
| 3 | 赤坎区 | 农林嘉苑公租房 | 赤坎区农林二路9 号 | 140 | 138 | 98.57% | |||
| 4 | 赤坎区 | 广田小区公租房 | 赤坎区广田北路2号 | 100 | 94 | 94.00% | |||
| 5 | 赤坎区 | 帝景银湾公租房 | 赤坎区华田路1号 | 136 | 132 | 97.06% | |||
| 6 | 赤坎区 | 华田雅居公租房 | 赤坎区华田路18号 | 64 | 63 | 98.44% | |||
| 7 | 赤坎区 | 寰儒大厦公租房 | 赤坎区北桥路3号 | 56 | 54 | 96.43% | |||
| 8 | 赤坎区 | 福民小区公租房 | 赤坎区北谭路6号 | 187 | 185 | 98.93% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 9 | 赤坎区 | 寸金路20号公租房 | 赤坎区寸金路20号 | 154 | 154 | 100.00% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 10 | 赤坎区 | 寸金路18号公租房 | 赤坎区寸金路18号 | 35 | 0 | 0.00% | 与上同。 | 与上同。 | 正在分析市场需求,拟调整住房保障性质。 |
| 11 | 赤坎区 | 北兴路20号公租房 | 赤坎区北兴路20号 | 44 | 43 | 97.73% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 12 | 赤坎区 | 达智佳境公租房 | 赤坎区康强路7号 | 122 | 111 | 90.98% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 13 | 霞山区 | 霞山区椹川东一路公租房 | 霞山区椹川东一路3号 | 86 | 81 | 94.19% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 14 | 霞山区 | 霞山区椹川大道南公租房 | 霞山区椹川大道南81号 | 154 | 144 | 93.51% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 15 | 霞山区 | 霞山区椹川西二路公租房 | 霞山区椹川西二路4号 | 96 | 96 | 100.00% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 16 | 霞山区 | 霞山区建设路公租房 | 霞山区建设路24号 | 1404 | 1365 | 97.22% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 17 | 霞山区 | 霞山区腾龙苑公租房 | 霞山区龙腾路3号 | 480 | 467 | 97.29% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 18 | 霞山区 | 霞山区机场路公租房 | 霞山区机场路18号 | 507 | 487 | 96.06% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 19 | 霞山区 | 霞山区新景豪庭公租房 | 霞山区新川路3号 | 54 | 54 | 100.00% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 20 | 霞山区 | 霞山区东新豪庭一期公租房 | 霞山区社坛路28号 | 43 | 41 | 95.35% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 21 | 霞山区 | 霞山区万年红雅居公租房 | 霞山区荷花南路2号 | 19 | 19 | 100.00% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 合计 | 5973 | 5625 | 94.17% | ||||||
| 人才公寓 | |||||||||
| 1 | 赤坎区 | 赤坎区海滨大道北人才公寓 | 赤坎区海滨大道北141号 | 350 | 297 | 84.86% | 高层次人才。 | A类人才1元/月.套; B类人才100元/月.套; C类人才5元/平方.月。 | ` |
| 2 | 赤坎区 | 福民小区人才公寓 | 赤坎区北潭路6号 | 70 | 33 | 47.14% | 与上同。 | ||
| 3 | 赤坎区 | 寸金路18号人才公寓 | 赤坎区寸金路18号 | 42 | 0 | 0.00 | 与上同。 | 面向社会分配,未收到申请意向 | |
| 4 | 霞山区 | 霞山区银盛豪庭人才公寓 | 霞山区椹川大道南90号 | 24 | 22 | 91.67% | 与上同。 | ||
| 5 | 霞山区 | 霞山区金科世家人才公寓 | 霞山区椹川大道南81号 | 50 | 43 | 86.00% | 与上同。 | ||
| 6 | 霞山区 | 霞山区新澳城市花园人才公寓 | 霞山区绿塘路115号 | 173 | 79 | 45.67% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 7 | 霞山区 | 霞山区银帆花园人才公寓 | 霞山区银帆路2号 | 182 | 92 | 50.55% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 8 | 霞山区 | 霞山区君至壹号人才公寓 | 霞山区机场路12号 | 112 | 92 | 82.14% | 与上同。 | 与上同。 | |
| 合计 | 1003 | 658 | 65.60% | ||||||
| 保障性租赁住房 | |||||||||
| 1 | 赤坎区 | 赤坎区寸金华府保租房 | 赤坎区寸金路24号 | 24 | 0 | 0.00% | 新市民、青年人。 | 26.4元/平方.月。 | 2026年3月2日开始受理,5月开展公示和分配。 |
| 2 | 赤坎区 | 东盛嘉苑公租房 | 赤坎区振华路3号 | 93 | 2 | 2.15% | 与上同。 | 17.5元/平方.月。 | |
| 3 | 赤坎区 | 农林嘉苑公租房 | 赤坎区农林二路9 号 | 52 | 0 | 0.00% | 与上同。 | 15.4元/平方.月。 | |
| 4 | 麻章区 | 瑞云北公租房 | 麻章区瑞云东二路 | 220 | 0 | 0.00% | 与上同。 | 19.2元/平方.月。 | |
| 合计 | 389 | 0 | 0.00% | ||||||
| 直管公房(住宅类) | |||||||||
| 1 | 赤坎区 | 赤坎片区 | 2510 | 2347 | 93.51% | 主要是无房户、危房户、拥挤户以及按政策应优先照顾的住户 | 月租金标准:砖木3.5元/平方米、混合5.3元/平方米、无电梯框架7.1元/平方米。 | ||
| 2 | 霞山区 | 霞山片区 | 2045 | 1992 | 97.40% | 与上同。 | 与上同。 | ||
| 合计 | 4555 | 4339 | 95.25% | ||||||
| 直管公房(商铺类) | |||||||||
| 1 | 赤坎区 | 赤坎片区 | 141 | 119 | 84.39% | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租。 | ||
| 2 | 霞山区 | 霞山片区 | 185 | 164 | 88.65% | 面向社会招租 | 与上同。 | ||
| 合计 | 326 | 283 | 86.81% | ||||||
| 非住宅类房屋 | |||||||||
| 1 | 赤坎区 | 沿海星岸 | 赤坎区海滨大道北216号 | 3842.38平方米 | 100% | 面向社会招租 | 已出租。 | ||
| 2 | 赤坎区 | 金辉大厦 | 赤坎区康顺路40号 | 6359.33平方米 | 0.00% | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 3 | 赤坎区 | 宝江盈月 | 赤坎区海滨大道北188号 | 5970.25平方米 | 0.00% | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 4 | 赤坎区 | 东盛嘉苑 | 赤坎区振华路3号 | 5215.98平方米 | 49.21% | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,部分已出租。 | ||
| 5 | 赤坎区 | 瑞云小区 | 麻章瑞云东二路13号 | 2381.05平方米 | 0.00% | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 6 | 经开区 | 龙廷名邸 | 湛江市经济开发区海滨大道中112号龙廷名邸3层 | 2394.56平方米 | 0.00% | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 7 | 霞山区 | 天禧花园 | 湛江市霞山区椹川西三路19号天禧花园2栋.5栋2层公租房办公场地 | 6945.97平方米 | 0.00% | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,暂无应租。 | ||
| 8 | 霞山区 | 霞山片区 | 霞山片区公租房仓库、铺面等35间 | 2964.38平方注 | 77.14% | 面向社会招租 | 以市场评估价为底价,公开竞拍招租,部分已出租。 | ||
| 合计 | 36073.9平方米 | 24.11% | |||||||

湛江市住房和城乡建设局
2026年4月28日

