湛江市审计局2019年部门预算
2019年
湛江市审计局 部门预算
目 录
第一部分 湛江市审计局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市审计局 概况
一、主要职责
湛江市审计局主要职能是经济监督、经济鉴证和经济评价。具体通过审计检查和督促被审计单位的经济活动,在规定的范围内沿着正常的轨道健康运行;检查受托经济责任人忠实履行经济责任的情况,借以揭露违法违纪,制止损失浪费,查明错误弊端,判断管理缺陷,进而追究经济责任。对被审计单位的会计报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果的真实性、公允性和合法性,肯定成绩,揭露矛盾,总结经验,改善管理,提高效率、效益。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称: 湛江市审计局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 1854.21 | 一、一般公共服务支出 | 1362.27 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 210.55 | ||
九、卫生健康支出 | 49.34 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 152.13 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 79.92 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1854.21 | 本年支出合计 | 1854.21 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1854.21 | 支出总计 | 1854.21 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称: 湛江市审计局 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 1854.21 | 1702.08 | 152.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1362.27 | 1362.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20108 | 审计事务 | 1362.27 | 1362.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010806 | 信息化建设(审计事务) | 330 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010899 | 其他审计事务支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010804 | 审计事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010801 | 行政运行(审计事务) | 765.27 | 765.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 210.55 | 210.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 210.55 | 210.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 102.9 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.65 | 107.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 49.34 | 49.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.29 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 152.13 | 0.00 | 152.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 152.13 | 0.00 | 152.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 152.13 | 0.00 | 152.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称: 湛江市审计局 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1854.21 | 1105.08 | 749.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1362.27 | 765.27 | 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 1362.27 | 765.27 | 597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行(审计事务) | 765.27 | 765.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计事务 | 130 | 0.00 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010806 | 信息化建设(审计事务) | 330 | 0.00 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 137 | 0.00 | 137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 210.55 | 210.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 210.55 | 210.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 102.9 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 107.65 | 107.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 49.34 | 49.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.29 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 152.13 | 0.00 | 152.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 152.13 | 0.00 | 152.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 152.13 | 0.00 | 152.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79.92 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 湛江市审计局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1702.08 | 一、一般公共服务支出 | 1362.27 |
二、政府性基金预算 | 152.13 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 210.55 | ||
九、卫生健康支出 | 49.34 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 152.13 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 79.92 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1854.21 | 本年支出合计 | 1854.21 |
二十三、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 1854.21 | 支出总计 | 1854.21 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称: 湛江市审计局 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 1702.08 | 1105.08 | 597 |
[201]一般公共服务支出 | 1362.27 | 765.27 | 597 |
[20108]审计事务 | 1362.27 | 765.27 | 597 |
[2010801]行政运行(审计事务) | 765.27 | 765.27 | 0.00 |
[2010804]审计业务 | 130 | 0.00 | 130 |
[2010806]信息化建设(审计事务) | 330 | 0.00 | 330 |
[2010899]其他审计事务支出 | 137 | 0.00 | 137 |
[208]社会保障和就业支出 | 210.55 | 210.55 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 210.55 | 210.55 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 102.9 | 102.9 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.65 | 107.65 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 49.34 | 49.34 | 0.00 |
[21007]计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
[2100799]其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 49.29 | 49.29 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
[211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 79.92 | 79.92 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 79.92 | 79.92 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 79.92 | 79.92 | 0.00 |
注: **
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位名称: 湛江市审计局 | 单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1105.08 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 899.65 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 213.54 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 349.34 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 17.8 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 107.65 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 43.05 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 6.24 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 79.92 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 82.11 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 103.72 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 13.8 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.8 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 5.1 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 5.2 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 5.04 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 3.5 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 4 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3 |
[30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 7 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207] 因公出国(境)费用 | 4 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.4 |
[30213]维修(护)费 | [50209] 维修(护)费 | 0.6 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 34.68 |
[30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 12.6 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 101.71 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 11.54 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 35.59 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.05 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 54.53 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出(一) | 0.00 |
[31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出(一) | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
注: **
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称: 湛江市审计局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 68 | 68 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 3.8 | 3.8 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称: 湛江市审计局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
