湛江市2009年度森林资源保护和发展目标责任制考核统计表
时间:2010-11-21 17:12:00 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
| 统计单位 | 1.资金投入 | 2.森林采伐 | 3.林地保护 | 4.活立木蓄积量 | 5.木材流通经营 | 6.森林火灾 | 7.责任落实 | 8.队伍设备 | 9.防火林带 | 10.造林管理 | 11.生态公益林管护 | 12.林业有害生物管理 | 13.机构队伍建设 | 14.野生动植物保护管理 | 15.湿地保护管理 | 16.自然保护区建设 | 17.自然保护区管理 | 总分 |
| 雷州市 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 99 |
| 吴川市 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4.5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 98.5 |
| 遂溪县 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4.5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 98.5 |
| 坡头区 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8.5 | 4.5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 98 |
| 廉江市 | 10 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 98 |
| 徐闻县 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8.5 | 4.5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 98 |
| 湛江经济技术开发区 | 10 | 10 | 9.5 | 4 | 2 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 98 |
| 赤坎区 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 96 |
| 麻章区 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8.5 | 4.5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 94 |
| 霞山区 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 92 |
相关文章

