湛江市坡头区乾塘至龙头(省道S081-官滘段)道路建设工程建设项目用地(一书四方案)
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
建设用地项目名称 | 湛江市坡头区乾塘至龙头(省道S081-官滘段)道路建设工程建设项目用地 | ||||
申请用地总面积 | 34.3063 | 新增建设用地面积 | 34.2374 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 34.3063 | 0.2552 | 34.0511 | ||
(一)农用地 | 32.3064 | 0.1074 | 32.1990 | ||
其 中 | 耕地 | 8.7139 | 0 | 8.7139 | |
其中:基本农田 | |||||
林地 | 8.6480 | 0 | 8.6480 | ||
园地 | 0.2872 | 0 | 0.2872 | ||
其他农用地 | 14.6573 | 0.1074 | 14.5499 | ||
(二)建设用地 | 0.0689 | 0 | 0.0689 | ||
(三)未利用地 | 1.9310 | 0.1478 | 1.7832 | ||
续一:
单 独 选 址 建 设 项 目 用 地 | 建设项目用地 预 审 文 件 | 预审机关 | 湛江市国土资源局 | |
批复文号 | 湛国土资(4)〔2018〕47号 | |||
预审意见:用地列入当地土地利用总体规划,符合供地政策,原则同意通过用地预审。 | ||||
项 目 批准文件 | 批准机关 | 湛江市坡头区发展和改革局 | ||
批准文号 | 湛坡改发 [2016]71号 | |||
建设规模 | 项目工程采用一级公路技术标准,全线设置为双向4车道,设计速度80km/h, | |||
工程设计 批准文件 | 批准机关 | 湛江市交通运输局 | ||
批准文号 | 湛交基〔2018〕88号 | |||
工程概算 | 41965.4435万元 | |||
功 能 分 区 名 称 | 用地面积 | |||
路基用地 | 34.0950 | |||
桥梁工程用地 | 0.2113 | |||
合计 | 34.3063 | |||
续二:
县(市)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | 同意。 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
县(市)人民政 府 审 核 意 见 | 同意。 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 32.3064 | 0.1074 | 32.1990 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | 8.7139 | 0 | 8.7139 | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | √ | 县 级 | |||
镇 级 | √ | 镇 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
34.2374 | 32.3064 | 8.7139 | |||
该项目用地涉及新增建设用地34.2374公顷(农用地转用32.3064公顷,含耕地8.7139公顷)需转为建设用地,按规定申请使用2021年度国家土地利用计划指标。 | |||||
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 8.7139 | |||||||||
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情况需补充耕地面积 | 0 | |||||||
补充耕义务单位 | 湛江市坡头区交通运输局 | |||||||||
补充耕地责任单位 | 湛江市坡头区交通运输局 | |||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | / | 平均缴费标准 | 28 | ||||||
实际补充耕地总费用 | 2747.5803 | 平均费用标准 | 315.31 | |||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000202101870323 | |||||||||
补充耕地情况 | ||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | |||||||||
补充耕地数量 | 8.7139 | 8.7139 | ||||||||
补充水田规模 | 5.5829 | 5.5829 | ||||||||
补充标准粮食产能 | 114944.40 | 114944.40 | ||||||||
承诺补充耕地情况 | ||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 坡头区坡头镇、乾塘镇 | |||||
社(村) | 坡头镇民有村久有、坡头山、调安、上岭、下岭、薛屋、旧村经济合作社,乾塘镇南寨村滘口、西滘、西园、南寨、姓文、烟楼经济合作社、乾塘镇三片村坡塘、上那洪、西三片、中那洪、西壁屋、东三片、下那洪经济合作社,乾塘镇大仁堂村东村经济合作社、乾塘镇乾塘村东边塘、那谋、九母塘、胜塘经济合作社、乾塘镇米稔村岭脚、西头屋经济合作社,乾塘镇沙城村垭田���经济合作社 | ||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚,四至明确,权属无争议。 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | |||
耕 地 | 水 田 | 5.5829 | 120-135万元/公顷 | ||||
水浇地 | 120-135万元/公顷 | ||||||
旱 地 | 3.1310 | 120-135万元/公顷 | |||||
地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | ||||
林 地 | 8.6480 | 120-135万元/公顷 | |||||
园 地 | 0.2872 | 120-135万元/公顷 | |||||
其 他 农 用 地 | 14.6573 | 120-135万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | 0.0689 | 120-135万元/公顷 | |||||
未 利 用 地 | 1.9310 | 120-135万元/公顷 | |||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 136.7136 | |||
地上附着物补偿费 | 264.0600 | |||
征地总费用 | 4707.3846 | 征地费用综合标准 | 139.0527 | |
需要安置的农业人口数 | 123 | 需要安置的劳力人数 | 87 | |
征地前人均耕地 | 0.0280~0.1100 | 征地后人均耕地 | 0.0279~0.1097 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 该项目按实际征地面积的15%安排留用地,坡头镇、乾塘镇实际用地面积34.0511公顷,安置留用地面积5.1077公顷,经村同意,该项目留用地折算成货币补偿,补偿标准为240-270万元/公顷,补偿总额为1291.9992万元。 | |||
备 注 | ||||
征收土地方案(一)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 坡头区坡头镇 | |||||
社(村) | 坡头镇民有村久有、坡头山、调安、上岭、下岭、薛屋、旧村经济合作社 | ||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚,四至明确,权属无争议。 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | |||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱 地 | 0.3605 | 135万元/公顷 | |||||
地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | ||||
林 地 | 5.7588 | 135万元/公顷 | |||||
园 地 | |||||||
其 他 农 用 地 | 8.5535 | 135万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | 0.0026 | 135万元/公顷 | |||||
未 利 用 地 | 0.0232 | 135万元/公顷 | |||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 120.0168 | |||
地上附着物补偿费 | 159.1200 | |||
征地总费用 | 2263.4478 | 征地费用综合标准 | 153.9907 | |
需要安置的农业人口数 | 5 | 需要安置的劳力人数 | 4 | |
征地前人均耕地 | 0.0447~0.1013 | 征地后人均耕地 | 0.0446~0.1012 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 该项目按实际征地面积的15%安排留用地,坡头镇实际用地面积14.6986公顷,安置留用地面积2.2048公顷,经村同意,该项目留用地折算成货币补偿,补偿标准为270万元/公顷,补偿总额为595.2960万元。 | |||
备 注 | ||||
征收土地方案(二)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 坡头区乾塘镇 | |||||
社(村) | 乾塘镇南寨村滘口、西滘、西园、南寨、姓文、烟楼经济合作社,乾塘镇三片村坡塘、上那洪、西三片、中那洪、西壁屋、东三片、下那洪经济合作社,乾塘镇大仁堂村东村经济合作社、乾塘镇乾塘村东边塘、那谋、九母塘、胜塘经济合作社、乾塘镇米稔村岭脚、西头屋经济合作社,乾塘镇沙城村垭田���经济合作社 | ||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚,四至明确,权属无争议。 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | |||
耕 地 | 水 田 | 5.5829 | 120万元/公顷 | ||||
水浇地 | |||||||
旱 地 | 2.7705 | 120万元/公顷 | |||||
地 类 | 面 积 | 留用地不涉及补偿面积 | 费 用 标 准 | ||||
林 地 | 2.8892 | 120万元/公顷 | |||||
园 地 | 0.2872 | 120万元/公顷 | |||||
其 他 农 用 地 | 5.9964 | 120万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | 0.0663 | 120万元/公顷 | |||||
未 利 用 地 | 1.7600 | 120万元/公顷 | |||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 16.6968 | |||
地上附着物补偿费 | 104.9400 | |||
征地总费用 | 2443.9368 | 征地费用综合标准 | 126.2853 | |
需要安置的农业人口数 | 118 | 需要安置的劳力人数 | 83 | |
征地前人均耕地 | 0.0280~0.1100 | 征地后人均耕地 | 0.0278~0.1098 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 该项目按实际征地面积的15%安排留用地,坡头镇实际用地面积19.3525公顷,安置留用地面积2.9029公顷,经村同意,该项目留用地折算成货币补偿,补偿标准为240万元/公顷,补偿总额为696.7032万元。 | |||
备 注 | ||||
五、供地方案
计量单位:公顷、公里、个
申请供地情况 | 功能分区 | 供地方式 | 供地面积 | |||
路基用地 | 划拨 | 34.0950 | ||||
桥梁工程用地 | 划拨 | 0.2113 | ||||
合 计 | 34.3063 | |||||
指标适用情况 | 功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地 (改扩建项目) | 指标控 制面积 | 指标对 应条件 |
路基用地 | 11.87614 | 34.0950 | 0 | 55.5851 | Ⅱ类地形区,一级公路四车道,路基宽度23米。 | |
桥梁工程用地 | 2 | 0.2113 | 0 | 0.2113 | 总长91.86米,桥宽23米,均为旱桥。 | |
当前位置:
