关于湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2022年9月29日至2022年10月24日),将异议书面材料送达湛江经济技术开发区国土资源局地籍与测绘管理科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记。
异议联系方式:湛江经济技术开发区国土资源局,联系电话:0759-2928289。
附件:湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表
湛江经济技术开发区国土资源局
2022年9月29日
湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村村民小组“房地一体”
农村不动产登记公告表
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 权利性质 | 备注 |
1 | 陈桂同 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00199F00010001 | 152.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
2 | 陈桂同 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00199F00020001 | 28.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
3 | 陈桂同 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00199F00030001 | 3.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
4 | 陈桂同 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00199F00040001 | 8.17 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
5 | 陈小创, 陈树忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00259F00020001 | 308.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
6 | 陈小创, 陈树忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00259F00010001 | 45.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
7 | 陈少玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01229F00010001 | 29.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
8 | 陈少玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01229F00020001 | 13.59 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
9 | 陈南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01508F00030001 | 64.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
10 | 陈南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01508F00020001 | 19.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
11 | 陈南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01508F00010001 | 27.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
12 | 林秀英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01313F00020001 | 28.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
13 | 林秀英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01313F00010001 | 67.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
14 | 唐才琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01222F00010001 | 19.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
15 | 唐才琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01222F00020001 | 71.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
16 | 刘培明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00803F00010001 | 72.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
17 | 刘培明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00803F00040001 | 30.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
18 | 刘培明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00803F00020001 | 8.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
19 | 刘培明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00803F00030001 | 3.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
20 | 徐成标, 徐荣品 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00704F00010001 | 359.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
21 | 徐成标, 徐荣品 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00704F00020001 | 18.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
22 | 陈少荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00442F00010001 | 318.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
23 | 苏开建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00494F00030001 | 69.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
24 | 苏开建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00494F00020001 | 40.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
25 | 苏开建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00494F00010001 | 4.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
26 | 陈志龙, 周红汝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00654F00020001 | 68.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
27 | 陈志龙, 周红汝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00654F00010001 | 33.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
28 | 陈志龙, 周红汝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00654F00040001 | 31.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
29 | 陈志龙, 周红汝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00654F00030001 | 4.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
30 | 陈海建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00924F00030001 | 92.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
31 | 陈海建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00924F00010001 | 27.70 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
32 | 陈海建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00924F00020001 | 14.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
33 | 陈志安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01181F00020001 | 68.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
34 | 陈志安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01181F00010001 | 29.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
35 | 陈志安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01181F00030001 | 31.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
36 | 陈志安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01181F00040001 | 5.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
37 | 陈太祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01273F00020001 | 48.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
38 | 陈太祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01273F00010001 | 5.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
39 | 陈志新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01641F00010001 | 530.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
40 | 唐月桂, 陈楚欣, 陈保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01624F00030001 | 82.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
41 | 唐月桂, 陈楚欣, 陈保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01624F00010001 | 27.17 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
42 | 唐月桂, 陈楚欣, 陈保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01624F00020001 | 23.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
43 | 唐月桂, 陈楚欣, 陈保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01624F00040001 | 9.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
44 | 唐月桂, 陈楚欣, 陈保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01624F00050001 | 5.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
45 | 黄荣德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01486F00020001 | 280.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
46 | 黄荣德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01486F00010001 | 27.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
47 | 唐清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01402F00010001 | 37.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
48 | 唐进基, 唐再生, 唐娟, 唐耀森, 唐茂延 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01600F00010001 | 114.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
49 | 陈日富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01919F00020001 | 236.60 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
50 | 陈日富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01919F00010001 | 21.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
51 | 徐玉仁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01914F00010001 | 260.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
52 | 陈开长 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01841F00020001 | 252.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
53 | 陈开长 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01841F00010001 | 40.25 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
54 | 陈国山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01806F00020001 | 285.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
55 | 陈国山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01806F00030001 | 33.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
56 | 陈国山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01806F00010001 | 10.92 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
57 | 刘宾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01808F00010001 | 226.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
58 | 刘宾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01808F00020001 | 33.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
59 | 陈雪来, 陈振晓, 陈振纳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01775F00010001 | 1336.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
60 | 黄广奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00926F00030001 | 106.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
61 | 黄广奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00926F00020001 | 21.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
62 | 黄广奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC00926F00010001 | 4.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
63 | 陈小特 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01135F00030001 | 56.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
64 | 陈小特 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01135F00020001 | 27.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
65 | 陈小特 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01135F00010001 | 16.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
66 | 陈忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01280F00040001 | 63.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
67 | 陈忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01280F00030001 | 6.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
68 | 陈忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01280F00020001 | 12.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
69 | 陈忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01280F00010001 | 20.25 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
70 | 唐才琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01222F00030001 | 28.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
71 | 陈祥胜, 陈书忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01513F00030001 | 77.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
72 | 陈祥胜, 陈书忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01513F00020001 | 37.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
73 | 陈祥胜, 陈书忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01513F00010001 | 43.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
74 | 陈祥胜, 陈书忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 湛江经济技术开发区东山街道文参村文参下村小组 | 440811170208JC01513F00040001 | 4.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
当前位置:
