关于坡头区南三镇光明村委会新基经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达湛江市自然资源局调查与登记科,异议书面材料送达地址:湛江市赤坎区军民29号。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3192387。
附件:坡头区南三镇光明村委会新基经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批次)
湛江市自然资源局
2022年10月26日
坡头区南三镇光明村委会新基经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表(第一批次)
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 土地面积 | 用途 | 权利 性质 | 备注 |
1 | 郑真文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 138.09㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.2㎡ | |
2 | 李康发 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 162.9㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:14.95㎡ 2幢:49.56㎡ | |
3 | 李俊宇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 158.71㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:12.08㎡ 2幢:68.98㎡ | |
4 | 庞理生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 264.13㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:104.6㎡ | |
5 | 李日东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 228.69㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:98.9㎡ 2幢:49.86㎡ | |
6 | 李树周 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 131.09㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:99.96㎡ 2幢:55.13㎡ | |
7 | 郑观秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 169.74㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:235.06㎡ 2幢:12.2㎡ | |
8 | 李永昌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 246.99㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:799.76㎡ | |
9 | 郑汉宇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 152.03㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:47.57㎡ 2幢:13.84㎡ 3幢:44.33㎡ | |
10 | 韩日轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 115.81㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:244.06㎡ | |
11 | 李永驹 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 159.72㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:252.5㎡ | |
12 | 陈真福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 217.24㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:121.81㎡ | |
13 | 陈中秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 124.34㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:468.58㎡ | |
14 | 李观华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 158.06㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:196.66㎡ | |
15 | 李永明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 128.26㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:48.84㎡ | |
16 | 李康来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 167.32㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:274.14㎡ | |
17 | 李真龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 157.88㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:185.01㎡ 2幢:52.64㎡ | |
18 | 郑强文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 186.87㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:57.52㎡ 2幢:9.99㎡ 3幢:226.27㎡ | |
19 | 李土秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 153.05㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:48.66㎡ | |
20 | 李康强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 208.8㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:13.05㎡ 2幢:149.47㎡ | |
21 | 李土福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 173.58㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:279.4㎡ | |
22 | 关观富;关子辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 131.47㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:208.64㎡ | |
23 | 李永达 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 107.43㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:246.33㎡ | |
24 | 郑日生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 133.44㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:26.19㎡ 2幢:49.45㎡ | |
25 | 韩土孙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 129.56㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:96.52㎡ | |
26 | 李康耀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 134.9㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:84.31㎡ 2幢:7.36㎡ 3幢:47.56㎡ | |
27 | 郑华宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 215.62㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:350.26㎡ 2幢:13.07㎡ | |
28 | 李志华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 125.86㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:99.43㎡ | |
29 | 李观秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 122.09㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:222.77㎡ | |
30 | 陈怀宇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 107.2㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:228.04㎡ | |
31 | 李永庚 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 199.7㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:259.33㎡ | |
32 | 郑土真 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 221.61㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:250.95㎡ | |
33 | 钟月连 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 124.09㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:73.1㎡ 2幢:50.99㎡ | |
34 | 李彦举 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 167.69㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:48.38㎡ | |
35 | 李亚金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 152.03㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:48.75㎡ | |
36 | 李阳生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 134.3㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:103.31㎡ | |
37 | 李华瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 9.31㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:9.31㎡ | |
38 | 郑真轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 160.56㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:242.83㎡ | |
39 | 陈晖 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 49.92㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.92㎡ | |
40 | 林康养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 131.39㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:17.58㎡ 2幢:24.41㎡ 3幢:49.6㎡ 4幢:8.38㎡ | |
41 | 韩耀宗 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 123.83㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:190.91㎡ | |
42 | 李康彪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 116.02㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:85.26㎡ | |
43 | 李尚喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 209.19㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:130.2㎡ | |
44 | 李土福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 155.26㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:4.78㎡ 2幢:28.8㎡ 3幢:49.1㎡ | |
45 | 李树斌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 234.23㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:365.4㎡ | |
46 | 李真明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 109.55㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:47.36㎡ 2幢:62.19㎡ | |
47 | 李康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 121.07㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:96.83㎡ 2幢:47.54㎡ | |
48 | 郑真喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 126㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:255.54㎡ | |
49 | 庞梅娟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 122.61㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.91㎡ | |
50 | 庞桂华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 147.5㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:226.33㎡ | |
51 | 李真保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 161.91㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:258.9㎡ | |
52 | 林真来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 154.58㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:14.15㎡ 2幢:59.36㎡ | |
53 | 龙秋月 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 152.51㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:152.51㎡ | |
54 | 陈东兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 117.49㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.05㎡ | |
55 | 林日来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 127.37㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:19.96㎡ 2幢:12.44㎡ 3幢:49.13㎡ | |
56 | 韩耀彪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 155.68㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:27.27㎡ 2幢:51.78㎡ | |
57 | 李土德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 196.73㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:152.74㎡ | |
58 | 郑汉平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 501.2㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:375.61㎡ | |
59 | 郑汉均 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 131.26㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:102.27㎡ | |
60 | 李阳保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 153.07㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:153.07㎡ | |
61 | 郑汉福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 217.2㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:247.17㎡ 2幢:25.17㎡ | |
62 | 李康福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 173.76㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:388.54㎡ | |
63 | 李真才 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 138.59㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:218.93㎡ | |
64 | 郑旭东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 297.12㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:215.04㎡ | |
65 | 李志伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 130.47㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:7.15㎡ 2幢:29.29㎡ 3幢:54.63㎡ | |
66 | 陈少芬 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 141.6㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:73.46㎡ | |
67 | 郑真福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 112.24㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:195.11㎡ | |
68 | 李日凤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 478.74㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:21.05㎡ 2幢:434.14㎡ | |
69 | 郑强志 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 138.43㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:8.68㎡ 2幢:53.24㎡ 3幢:59.08㎡ | |
70 | 李真贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 119.74㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:217.51㎡ | |
71 | 关子丰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 143.59㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:207.63㎡ | |
72 | 郑琼弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 130.37㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:216.81㎡ | |
73 | 莫瑞琼 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 113.31㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:83.72㎡ 2幢:48.54㎡ | |
74 | 李宗翰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 83.39㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:29.44㎡ 2幢:53.95㎡ | |
75 | 李尚弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 175.01㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:15.08㎡ 2幢:41.83㎡ 3幢:49.55㎡ | |
76 | 李永赛 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 149.07㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:141.22㎡ 2幢:5.39㎡ | |
77 | 李康贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 213.34㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:287.04㎡ | |
78 | 李尚福 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 236.43㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:342.2㎡ | |
79 | 郑真贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 49.27㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.27㎡ | |
80 | 李土南 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 125.57㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.29㎡ | |
81 | 郑汉来 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 318.39㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:240.59㎡ | |
82 | 关子达;关子华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 303.89㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:347.8㎡ | |
83 | 李勇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 46.4㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:39.01㎡ | |
84 | 郑康秀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 174.89㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:204.71㎡ 2幢:12.3㎡ | |
85 | 庞雄伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 145.56㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:386.11㎡ | |
86 | 李康强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 146.12㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:16.77㎡ 2幢:49.23㎡ | |
87 | 李明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 136.19㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:174.07㎡ 2幢:49.16㎡ | |
88 | 冼亚金 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 146.32㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:126.48㎡ | |
89 | 郑真兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 304.1㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:5.32㎡ 2幢:231.5㎡ 3幢:11.11㎡ | |
90 | 李冠求 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 121.45㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:9.41㎡ 2幢:53.3㎡ | |
91 | 李华生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 118.06㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:118.06㎡ | |
92 | 李方毅 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 116.5㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:364.54㎡ | |
93 | 李尚勇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 195.14㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.05㎡ | |
94 | 关雄彪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 117.42㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:173.44㎡ | |
95 | 李康明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 129.21㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:14.01㎡ 2幢:57.19㎡ 3幢:48.76㎡ | |
96 | 陈日保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 233㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:285.59㎡ | |
97 | 李真福;李永东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 117.58㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:71.44㎡ | |
98 | 郑强耀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 217.82㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:148.08㎡ | |
99 | 陈忠文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 121.92㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:96.99㎡ | |
100 | 陈美兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 49.07㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.07㎡ | |
101 | 庞雄成 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 232.67㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:24.3㎡ 2幢:8.23㎡ | |
102 | 韩耀辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 198.74㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:224.78㎡ | |
103 | 李亚周 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 158.93㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:217.42㎡ | |
104 | 林日有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 104.28㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:123.84㎡ | |
105 | 李永龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 158.04㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:212.66㎡ | |
106 | 李真雄 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 119.63㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:100.19㎡ 2幢:47.61㎡ | |
107 | 李尚兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 188.31㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:341.25㎡ 2幢:23.29㎡ | |
108 | 李永标 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 132.06㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:216.67㎡ | |
109 | 李秀超 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 136.33㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:261.66㎡ | |
110 | 林日保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 128.7㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:284.45㎡ | |
111 | 李树君 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 86.37㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.34㎡ | |
112 | 林日彪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 124.63㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.2㎡ 2幢:15.77㎡ | |
113 | 李康国 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 253.79㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:19.85㎡ 2幢:19.62㎡ 3幢:60.51㎡ | |
114 | 林日瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 128.26㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:135.5㎡ | |
115 | 李土玉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 126.1㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:50.67㎡ | |
116 | 李鸿霆 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 137.29㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:52.18㎡ | |
117 | 李春耀 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 162.58㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:20.68㎡ 2幢:227.08㎡ | |
118 | 陈康进 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 133.83㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.61㎡ 2幢:5.39㎡ | |
119 | 李树明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 137.05㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:282.69㎡ | |
120 | 李树权 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 129.29㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:123.34㎡ 2幢:47.72㎡ | |
121 | 关伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 177.3㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:379.98㎡ | |
122 | 郑康友 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 166.64㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:308.1㎡ | |
123 | 郑汉森 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 124.83㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:73.12㎡ 2幢:18.12㎡ | |
124 | 关子宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 131.69㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:62.06㎡ | |
125 | 李树华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 133.29㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:245.59㎡ | |
126 | 李延东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 124.03㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:15.22㎡ 2幢:53.73㎡ | |
127 | 韩卓君 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 114.72㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.31㎡ | |
128 | 关子斌 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 127.56㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:136.92㎡ 2幢:32.4㎡ | |
129 | 李永飞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 126.61㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.62㎡ | |
130 | 李海瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 33.44㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:33.44㎡ | |
131 | 郑真弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 168.54㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:345.88㎡ 2幢:10.87㎡ | |
132 | 李彦成 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 90.75㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:240.49㎡ | |
133 | 郑土文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 185.16㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:33.81㎡ 2幢:389.05㎡ | |
134 | 韩土华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 128.8㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:91.99㎡ 2幢:3.38㎡ | |
135 | 李尚富 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 258.44㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:222.45㎡ 2幢:11.92㎡ | |
136 | 李尚保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 143.91㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:124.45㎡ | |
137 | 郑真尚 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 146.41㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:60㎡ | |
138 | 林土康 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 158.27㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:310.6㎡ 2幢:13㎡ | |
139 | 韩耀宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 168.08㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:93.82㎡ | |
140 | 郑观海 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 142.2㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:87.55㎡ 2幢:54.65㎡ | |
141 | 刘玉珍 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 125.16㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:132.27㎡ | |
142 | 李树和 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 325㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:8.15㎡ 2幢:49.26㎡ | |
143 | 郑阳兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 179.6㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:246.46㎡ | |
144 | 李永芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 133.67㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:149.97㎡ | |
145 | 李树基 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 150.75㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:272.41㎡ | |
146 | 李华彪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 171.14㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:290.13㎡ | |
147 | 韩耀光 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 135.16㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:194.76㎡ | |
148 | 李永信 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 148.71㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:218.2㎡ 2幢:12.56㎡ | |
149 | 李永寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 187.87㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:361.08㎡ | |
150 | 李世清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区南三镇光明村新基村民小组 | 126.84㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:74.8㎡ | |
