关于麻章区太平镇洋村东村村委会“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达湛江市赤坎区军民路29号317室湛江市自然资源局调查登记科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3192387。
附件:麻章区太平镇洋村东村“房地一体”农村不动产登记公告表
湛江市自然资源局
2022年7月1日
麻章区太平镇洋村东村委会“房地一体”农村不动产登记公告表
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 批准面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
1 | 戴恩尧 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 124.56 | 124.56 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:118.01㎡ | |
2 | 戴辉周戴辉海 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 184.79 | 184.79 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:62.54㎡ | |
3 | 戴公生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 50.79 | 50.79 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:15.25㎡ | |
4 | 梁成球梁成四 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 167.07 | 167.07 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:15.04㎡ | |
5 | 梁卫 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 137.65 | 137.65 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:25.03㎡ | |
6 | 戴文军 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 12.21 | 12.21 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:12.21㎡ | |
7 | 蔡女徐华兰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 88.28 | 88.28 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:57.09㎡ | |
8 | 戴海江 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 188.4 | 188.4 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:79.55㎡ | |
9 | 梁世通梁家龙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 179.44 | 179.44 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:107.15㎡ | |
10 | 戴秀义戴李孝 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 113.17 | 113.17 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:59.56㎡ | |
11 | 梁良玉梁家国梁家锦 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 155.85 | 155.85 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:100.43㎡ | |
12 | 戴李珍戴李普戴李明戴李生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 163.36 | 163.36 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:92.95㎡ | |
13 | 梁良宏梁良平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 144.85 | 144.85 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:63.2㎡ | |
14 | 岑林珍吴朗成吴伦让吴锡荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 212.14 | 212.14 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:53.6㎡ | |
15 | 梁家活 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 183.06 | 183.06 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:20.35㎡ | |
16 | 黄玉清戴李忠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 188.69 | 188.69 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:31.82㎡ | |
17 | 陈华秀 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 141.19 | 141.19 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:10.92㎡ | |
18 | 吴月英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 135.5 | 135.5 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:81.5㎡ | |
19 | 吴锡福 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 104.84 | 104.84 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:5.78㎡ | |
20 | 吴锡胤 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 113.25 | 113.25 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:91.09㎡ | |
21 | 梁良太 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 135.83 | 135.83 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:27.35㎡ | |
22 | 梁日强梁家燊 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 148.8 | 148.8 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:25㎡ | |
23 | 梁良盛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 59.27 | 59.27 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:53.78㎡ | |
24 | 吴伦英吴妃三 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 161.1 | 161.1 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:23.98㎡ | |
25 | 周秀明吴其成 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 163.29 | 163.29 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:114.09㎡ | |
26 | 梁妃茂梁良葵 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 34.3 | 34.3 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:34.3㎡ | |
27 | 梁卫 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 147.74 | 147.74 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:63.97㎡ | |
28 | 吴锡荣吴锡易吴锡海 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 211.81 | 211.81 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:29.78㎡ | |
29 | 吴生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 140.59 | 140.59 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:92.88㎡ | |
30 | 梁存孟梁存进 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 136.81 | 136.81 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:15.27㎡ | |
31 | 梁维发陈志文梁秋森 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 13.62 | 13.62 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:13.62㎡ | |
32 | 吴恩 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 131.18 | 131.18 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:74.73㎡ | |
33 | 吴本三 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 152.01 | 152.01 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:89.65㎡ | |
34 | 周秀琴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 179.77 | 179.77 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:108.79㎡ | |
35 | 吴伦建吴伦语 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 227.57 | 227.57 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:33.37㎡ | |
36 | 吴炳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 267.73 | 267.73 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:35.66㎡ | |
37 | 黄丽英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 92.81 | 92.81 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:23.29㎡ | |
38 | 梁双王梅芳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 170.89 | 170.89 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:11.82㎡ | |
39 | 吴大光 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 41.55 | 41.55 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:41.55㎡ | |
40 | 吴妃凤 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 104.34 | 104.34 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:90.91㎡ | |
41 | 吴其仁 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 191.01 | 191.01 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:107.85㎡ | |
42 | 吴国辉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 226.7 | 226.7 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:174.8㎡ | |
43 | 吴美英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 160.4 | 160.4 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:8.43㎡ | |
44 | 吴伦兴吴锡柳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 170.41 | 170.41 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:58.84㎡ | |
45 | 梁明能 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 96.32 | 96.32 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:13.25㎡ | |
46 | 吴其由 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 162.56 | 162.56 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:107.19㎡ | |
47 | 岑玉珠吴锡敬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 161.45 | 161.45 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:23.67㎡ | |
48 | 陈惠连 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 172.25 | 172.25 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:14.87㎡ | |
49 | 吴文才 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 169.74 | 169.74 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:12.01㎡ | |
50 | 梁良飞梁良委 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 143.73 | 143.73 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:11.76㎡ | |
51 | 薛秀春吴锡平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 62.87 | 62.87 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:62.87㎡ | |
52 | 吴妃海 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 135.75 | 135.75 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:13.73㎡ | |
53 | 吴锡希 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 149.79 | 149.79 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:61.02㎡ | |
54 | 吴伦造吴妃其 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 88.91 | 88.91 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:88.91㎡ | |
55 | 吴妃端吴伦章 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 140.11 | 140.11 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:74.7㎡ | |
56 | 吴伦焦吴伦谍 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 209.72 | 209.72 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:115.36㎡ | |
57 | 吴妃生吴伦京 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 200.92 | 200.92 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:72.13㎡ | |
58 | 吴汝春 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 215.86 | 215.86 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:22.84㎡ | |
59 | 陈妃玉吴汝瑞吴汝就 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 169.74 | 169.74 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:176.1㎡ | |
60 | 吴培聪 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 91.6 | 91.6 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:20.79㎡ | |
61 | 吴志明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 135.86 | 135.86 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:28.29㎡ | |
62 | 曾少连 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 10.22 | 10.22 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:10.22㎡ | |
63 | 吴伦强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 172.93 | 172.93 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:103.94㎡ | |
64 | 梁良敏 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 21.97 | 21.97 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:21.97㎡ | |
65 | 周娇文黄雪虾陈秀劲卢少妹 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 193.76 | 193.76 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:65.8㎡ | |
66 | 黄玉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 47.67 | 47.67 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:47.67㎡ | |
67 | 梁存成梁芬劲 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 171.81 | 171.81 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:76㎡ | |
68 | 梁吴世 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 60.91 | 60.91 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.91㎡ | |
69 | 梁明栋梁文涛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 32.22 | 32.22 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:10.9㎡ | |
70 | 吴其佳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 189.12 | 189.12 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:6.98㎡ | |
71 | 吴锡亮 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 66.22 | 66.22 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:66.22㎡ | |
72 | 吴锡明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 121.09 | 121.09 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:121.01㎡ | |
73 | 戴李武周惠琴戴李悦 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 146.07 | 146.07 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:107.24㎡ | |
74 | 吴惠清 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 158.84 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:92.88㎡ | |
75 | 戴思其 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 47.85 | 47.85 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:11.35㎡ | |
76 | 戴李建 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 176.19 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:33.87㎡ | |
77 | 梁良祝梁良丰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 144.73 | 144.73 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:14.6㎡ | |
78 | 黄志莲戴英全戴芝贵 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 47.46 | 47.46 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:47.46㎡ | |
79 | 陈英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 141.48 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:116.04㎡ | |
80 | 戴思许戴思丰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 55.13 | 55.13 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:55.13㎡ | |
81 | 梁武 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 14.64 | 14.64 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:14.64㎡ | |
82 | 吴伦朝吴伦立吴伦代 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 237.94 | 237.94 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:65.84㎡ | |
83 | 陈美荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 10.73 | 10.73 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:10.73㎡ | |
84 | 梁妃六 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 10.43 | 10.43 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:10.43㎡ | |
85 | 吴锡景 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 134.89 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:146.43㎡ | |
86 | 梁家威 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 35.1 | 35.1 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:35.1㎡ | |
87 | 吴妃兼 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 148.14 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:67.81㎡ | |
88 | 吴美金 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 24.64 | 24.64 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:24.64㎡ | |
89 | 梁文杰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 20.97 | 20.97 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:20.97㎡ | |
90 | 吴锡童 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 137.63 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:109.41㎡ | |
91 | 梁明友梁兴波 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 102.58 | 102.58 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:12.31㎡ | |
92 | 梁存建 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 212.42 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:15.15㎡ | |
93 | 梁家龙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 110.25 | 110.25 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:331.95㎡ | |
94 | 梁家文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 141.04 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:11.39㎡ | |
95 | 梁成佐 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 218.57 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:6.4㎡ | |
96 | 吴振华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 29.6 | 29.6 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:29.6㎡ | |
97 | 洪月珠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 29.64 | 29.64 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:29.64㎡ | |
98 | 梁海生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 296.63 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:106.14㎡ | |
99 | 吴明芳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 68.53 | 68.53 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:98.58㎡ | |
100 | 陈惠连 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 196.5 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:111.86㎡ | |
101 | 梁家庆 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 123.81 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:237.19㎡ | |
102 | 梁二 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 215.64 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:117.55㎡ | |
103 | 戴祝泰戴庆国 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 125.84 | 125.84 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:134.06㎡ | |
104 | 梁文明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 214.04 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:47.7㎡ | |
105 | 吴妃伍 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 150.08 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:160.05㎡ | |
106 | 梁良六 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 148.04 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:13.93㎡ | |
107 | 吴其腾吴其林 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 136.98 | 136.98 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:8.24㎡ | |
108 | 洪玉平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 72.04 | 72.04 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:36.09㎡ | |
109 | 梁成忠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 68.81 | 68.81 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:68.81㎡ | |
110 | 吴伦吉吴伦愧 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 139.18 | 139.18 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:132.25㎡ | |
111 | 吴锡知 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 124.97 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:200.87㎡ | |
112 | 梁日金 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 127.89 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:170.55㎡ | |
113 | 吴福勤 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 188.17 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:134.34㎡ | |
114 | 吴伦赛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 132.14 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:150.62㎡ | |
115 | 吴惠权 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 153.03 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:90.86㎡ | |
116 | 戴辉更戴弟 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 155.48 | 155.48 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:99.5㎡ | |
117 | 梁明由梁明庆 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 147.98 | 147.98 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:253.73㎡ | |
118 | 吴锡生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 134.86 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:144.79㎡ | |
119 | 吴妃山 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 137.5 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:142.82㎡ | |
120 | 戴李权戴李学 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 147.19 | 147.19 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:4.65㎡ | |
121 | 吴伦由 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 31.69 | 31.69 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:31.69㎡ | |
122 | 梁良四 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 147.52 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:294.05㎡ | |
123 | 梁秋金 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 150.38 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:150.38㎡ | |
124 | 吴伦彪 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 132.31 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:125.54㎡ | |
125 | 梁家金 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 150.91 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:167.76㎡ | |
126 | 梁家学梁家如 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 125.13 | 125.13 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:122.05㎡ | |
127 | 吴妃尧 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 171.27 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:181.17㎡ | |
128 | 黄月荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 164.09 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:107.71㎡ | |
129 | 吴锡玉 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 148.36 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:15.88㎡ | |
130 | 吴锡怀吴锡柳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 136.06 | 136.06 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:62.03㎡ | |
131 | 吴锡荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 126.87 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:126.87㎡ | |
132 | 吴其熙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 148.5 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:5.05㎡ | |
133 | 戴李凤戴李环 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 122.92 | 122.92 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:83.75㎡ | |
134 | 吴锡攀 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 133.84 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:144.81㎡ | |
135 | 吴伦胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 148.83 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:148.83㎡ | |
136 | 梁明再梁良尚 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 147.29 | 147.29 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:11.96㎡ | |
137 | 苏美琼 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 156.84 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:165.94㎡ | |
138 | 徐海清 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 147.89 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:140.67㎡ | |
139 | 吴伦杰吴艳何汝祝 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 138.03 | 138.03 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:25.41㎡ | |
140 | 梁良悦 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 125.12 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:142.74㎡ | |
141 | 吴锡山 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 180.26 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:46.84㎡ | |
142 | 陈桥珠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 190.1 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:11.75㎡ | |
143 | 梁妃孝 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 125.48 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:270.55㎡ | |
144 | 梁明生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 148.1 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:2.02㎡ | |
145 | 陈亚艺吴怀盛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 145.11 | 145.11 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:83.7㎡ | |
146 | 吴楚坤吴锡奇 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 155.51 | 155.51 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:90.11㎡ | |
147 | 吴伦吟 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 168.43 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:73.42㎡ | |
148 | 梁家进梁家森 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 123.92 | 123.92 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:210.95㎡ | |
149 | 梁存招 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 124.34 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:99.45㎡ | |
150 | 戴李般戴李召戴李养 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 147.55 | 147.55 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:108.17㎡ | |
151 | 吴其环 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 211.2 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:6.46㎡ | |
152 | 梁良冰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 149.68 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:107.84㎡ | |
153 | 吴汝胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 135.42 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:72.75㎡ | |
154 | 吴锡平 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 177.19 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:177.54㎡ | |
155 | 吴妃六 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 129.11 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:138.97㎡ | |
156 | 梁明湛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区太平镇洋村东村 | 204.81 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:14.09㎡ | |
