关于坡头区坡头镇前进村浦头经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告(第一批次)
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达湛江市自然资源局调查与登记科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3192387。
附件:坡头区坡头镇前进村浦头村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表
湛江市自然资源局
2022年8月12日
坡头区坡头镇前进村浦头经济合作社“房地一体”农村不动产登记公告表
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利 性质 | 备注 |
1 | 广东省湛江市坡头区坡头镇前进村浦头经济合作社 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 17.51㎡ | 机关团体用地 | 集体土地 | 1幢:17.51㎡ | |
2 | 广东省湛江市坡头区坡头镇前进村浦头经济合作社 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 11.88㎡ | 机关团体用地 | 集体土地 | 1幢:11.88㎡ | |
3 | 广东省湛江市坡头区坡头镇前进村浦头经济合作社 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村小组 | 135.20㎡ | 公用设施用地 | 集体土地 | 1幢:53.53㎡ | |
4 | 邓志宏 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 80.85㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:275.50㎡ | |
5 | 李伟文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 103.20㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:296.40㎡ | |
6 | 邓强勇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 114.87㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:279.20㎡ | |
7 | 李保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 81.06㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:175.38㎡ | |
8 | 邓土炎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 119.78㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:8.63㎡ | |
9 | 李观弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 132.61㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:118.41㎡ | |
10 | 李田桂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 137.45㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:349.52㎡ | |
11 | 李土瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 133.22㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:140.74㎡ | |
12 | 李平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 136.82㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:11.90㎡ | |
13 | 邓佳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 71.02㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:162.56㎡ | |
14 | 邓爱党 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 101.51㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:215.99㎡ | |
15 | 李茂荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 122.52㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:11.30㎡ | |
16 | 邓月明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 116.93㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:67.28㎡ | |
17 | 李志文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 100.21㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:100.21㎡ | |
18 | 邓真佗 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 25.77㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:25.77㎡ | |
19 | 邓永林 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 160.65㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:154.32㎡ | |
20 | 李日华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 108.38㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:339.80㎡ | |
21 | 李华勇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 164.04㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:188.86㎡ | |
22 | 邓晓军 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 123.05㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:493.46㎡ | |
23 | 李国华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 105.23㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:235.15㎡ | |
24 | 邓建忠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 119.10㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:126.84㎡ | |
25 | 邓土成;邓日元 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 118.19㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:118.19㎡ | |
26 | 李志荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 120.99㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:120.99㎡ | |
27 | 李观荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 83.06㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:83.06㎡ | |
28 | 邓爱东;邓伟琪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 175.05㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:97.61㎡ | |
29 | 李真保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 97.51㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:218.59㎡ | |
30 | 邓日贤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 69.29㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:78.92㎡ | |
31 | 邓作模 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 111.18㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:57.68㎡ | |
32 | 李日保 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 130.40㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:75.79㎡ | |
33 | 李美明 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 109.44㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:116.69㎡ | |
34 | 邓真银 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 100.62㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:466.29㎡ | |
35 | 李真轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 162.67㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:9.63㎡ | |
36 | 邓爱平 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 118.09㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:118.09㎡ | |
37 | 李真寿 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 99.34㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:106.09㎡ | |
38 | 邓日银 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 127.76㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:261.15㎡ | |
39 | 李顺 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 122.66㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:404.77㎡ | |
40 | 邓爱民 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 121.04㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:127.93㎡ | |
41 | 李志强 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 93.83㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:222.91㎡ | |
42 | 李池弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 133.55㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:78.22㎡ | |
43 | 李志芳 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 106.54㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:43.62㎡ | |
44 | 李真兴 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 178.03㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:294.88㎡ | |
45 | 李政良 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村63号 | 131.18㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:78.52㎡ | |
46 | 邓康文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村48号 | 131.36㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:9.81㎡ | |
47 | 李真康 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 90.66㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:266.27㎡ | |
48 | 李君 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 80.59㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:165.44㎡ | |
49 | 李鸿华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 87.90㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:228.19㎡ | |
50 | 李康瑞 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 122.28㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:210.39㎡ | |
51 | 李康勇 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 132.21㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:9.99㎡ | |
52 | 李贵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 116.25㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:175.77㎡ | |
53 | 李富华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 74.90㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:268.40㎡ | |
54 | 李春维 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 89.88㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:298.07㎡ | |
55 | 邓真全 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 113.63㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:269.79㎡ | |
56 | 邓志有 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村33号 | 123.42㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:123.42㎡ | |
57 | 李忠 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 126.52㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:216.68㎡ | |
58 | 邓茂荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 49.22㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.22㎡ | |
59 | 邓真德 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 108.94㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:375.41㎡ | |
60 | 邓小文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 114.34㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:243.51㎡ | |
61 | 李康娣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 123.49㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:130.53㎡ | |
62 | 李日英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 182.04㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:274.86㎡ | |
63 | 李锦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 88.06㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:226.27㎡ | |
64 | 李土元 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 118.62㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.71㎡ | |
65 | 李观庭 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 131.82㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:333.88㎡ | |
66 | 李观伟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 180.37㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:50.64㎡ | |
67 | 李土华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 91.62㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:195.64㎡ | |
68 | 李锦成 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 161.52㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:231.51㎡ | |
69 | 陈梅青 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 113.11㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:267.73㎡ | |
70 | 李康正 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村3号 | 85.64㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:217.99㎡ | |
71 | 李许弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 138.46㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:263.02㎡ | |
72 | 邓发英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 107.14㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:106.46㎡ | |
73 | 李太华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 121.32㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:195.86㎡ | |
74 | 李日红 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 113.17㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:249.21㎡ | |
75 | 李日汉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 114.03㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:51.11㎡ | |
76 | 李赵 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 139.51㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:86.13㎡ | |
77 | 李忠文 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 101.05㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:121.90㎡ | |
78 | 李土奎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 98.99㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:130.59㎡ | |
79 | 黄家嫦 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 147.35㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:312.94㎡ | |
80 | 李真荣 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 102.34㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:604.29㎡ | |
81 | 邓康齐 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 100.79㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:228.91㎡ | |
82 | 李生弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 113.17㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:294.48㎡ | |
83 | 李伟雄 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 131.04㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:81.39㎡ | |
84 | 邓真养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 114.38㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:114.38㎡ | |
85 | 李卓华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 128.74㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:136.62㎡ | |
86 | 李亚弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 142.85㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:266.38㎡ | |
87 | 李伟杰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 81.22㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:179.58㎡ | |
88 | 李田养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 228.55㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:244.86㎡ | |
89 | 李红 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 81.04㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:259.77㎡ | |
90 | 李阳弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 122.82㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:122.82㎡ | |
91 | 邓观凤 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 142.44㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:50.06㎡ | |
92 | 邓贤芬 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 119.90㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:205.29㎡ | |
93 | 邓建文;邓建华 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 98.27㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:98.27㎡ | |
94 | 李真辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 132.82㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:140.67㎡ | |
95 | 李土养 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 81.61㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:253.63㎡ | |
96 | 李朱茂 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 194.92㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:424.07㎡ | |
97 | 李土国 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 186.80㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:232.68㎡ | |
98 | 李真龙 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村40号 | 116.83㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:50.15㎡ | |
99 | 李华生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 128.75㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:328.39㎡ | |
100 | 邓土轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 114.99㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:160.21㎡ | |
101 | 李文东 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 81.50㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:193.29㎡ | |
102 | 李真炎 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 100.73㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:100.73㎡ | |
103 | 李永聪 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 81.28㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:193.14㎡ | |
104 | 李志宗 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 130.27㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:49.49㎡ | |
105 | 邓真喜 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 143.04㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:54.67㎡ | |
106 | 邓康生 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 113.48㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:438.60㎡ | |
107 | 李观万 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 122.08㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:61.10㎡ | |
108 | 吴秀兰 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 97.65㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:50.13㎡ | |
109 | 邓智富;庞少英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村8号 | 132.63㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:50.15㎡ | |
110 | 邓观宁 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 144.58㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:134.09㎡ | |
111 | 李日轩 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村38号 | 124.01㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:16.50㎡ | |
112 | 李日同 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 101.63㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:152.90㎡ | |
113 | 邓爱国 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 96.25㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:306.95㎡ | |
114 | 李亚燕 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 190.71㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:248.40㎡ | |
115 | 邓弟 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村18号 | 118.18㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:155.51㎡ | |
116 | 邓华新 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 128.08㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:407.26㎡ | |
117 | 陈秀清 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 174.76㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:53.93㎡ | |
118 | 李浩海;李浩然 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 97.01㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:354.13㎡ | |
119 | 陈丽英 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 97.22㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:109.84㎡ | |
120 | 李朝辉 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 54.28㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:54.28㎡ | |
121 | 李康权 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村 | 79.16㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:278.12㎡ | |
122 | 李康应 | 宅基地使用权 | 湛江市坡头区坡头镇前进村浦头村小组 | 95.01㎡ | 农村宅基地 | 集体土地 | 1幢:190.02㎡ |
当前位置:
