关于麻章区湖光镇体村村委会“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达湛江市赤坎区军民路29号317室湛江市自然资源局调查登记科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3192387。
附件:麻章区湖光镇体村村委会“房地一体”农村不动产登记公告表
湛江市自然资源局
2021年8月2日
麻章区湖光镇体村村委会“房地一体”农村不动产登记公告表
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 批准面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
1 | 林景球 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 24.84 | 24.84 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:24.84㎡ | |
2 | 陈富南 陈景有 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 57.03 | 57.03 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:7.34㎡ 2幢:49.69㎡ | |
3 | 林德生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 203.15 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:256.73㎡ | |
4 | 林谭炎 林武 林万春 林荣海 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 1244.91 | 480 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:21.52㎡ 2幢:10.05㎡ 3幢:82.02㎡ 4幢:294.37㎡ 5幢:6.74㎡ 6幢:17.94㎡ 7幢:23.52㎡ 8幢:66.18㎡ | |
5 | 刘小玲 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 29.02 | 29.02 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:29.02㎡ | |
6 | 许美琴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 13.34 | 13.34 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:13.34㎡ | |
7 | 林景隆 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 190.84 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:138.16㎡ 2幢:10.11㎡ | |
8 | 林培丰 林培荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 162.15 | 162.15 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:41.64㎡ 2幢:17.33㎡ | |
9 | 林福青 林福年 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 154.46 | 154.46 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:153.37㎡ | |
10 | 林伯东 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 200.82 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:404.39㎡ | |
11 | 林茂江 林晓 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 58.44 | 58.44 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:46.38㎡ | |
12 | 尤美清 陈妹仔 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 147.26 | 147.26 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:135.12㎡ | |
13 | 林保春 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 245.86 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:264.38㎡ 2幢:36.59㎡ | |
14 | 林宏伟 林宏文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 192.42 | 192.42 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:222.4㎡ 2幢:7.13㎡ | |
15 | 林熙 林凯鹏 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 101.35 | 101.35 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:110.93㎡ | |
16 | 林敬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 171.82 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:150.83㎡ | |
17 | 林芦生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 28.19 | 28.19 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:28.19㎡ | |
18 | 林保泰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 183.03 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:303.83㎡ | |
19 | 林保德 林保隆 卓桂珠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 145.89 | 145.89 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:63.58㎡ 2幢:27.48㎡ 3幢:10.84㎡ | |
20 | 林保富 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 234.01 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:271.86㎡ | |
21 | 林保居 林保福 林景强 许成芳 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 191.95 | 191.95 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:66.14㎡ 2幢:178.42㎡ | |
22 | 许成芳 林保连 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 126.89 | 126.89 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:29.57㎡ 2幢:30.43㎡ 3幢:7.82㎡ | |
23 | 林如明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 144.08 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.86㎡ 2幢:23.07㎡ 3幢:29.65㎡ | |
24 | 林光明 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 171.77 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:44.19㎡ 2幢:19.23㎡ | |
25 | 林培亨 林培进 林培坚 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 182.25 | 182.25 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:189.77㎡ 2幢:16.98㎡ | |
26 | 林培鸿 林培文 林培华 林培芬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 184.62 | 184.62 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:278.13㎡ 2幢:9.35㎡ 3幢:17.37㎡ | |
27 | 林德庆 林德鸿 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 128.49 | 128.49 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:189.27㎡ 2幢:10.13㎡ | |
28 | 林茂能 林茂龙 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 143.54 | 143.54 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:117.91㎡ 2幢:10.3㎡ | |
29 | 林德永 林德坚 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 199.55 | 199.55 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:87.68㎡ 2幢:17.07㎡ 3幢:14.28㎡ | |
30 | 林华盛 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 12.91 | 12.91 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:12.91㎡ | |
31 | 林保奇 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 181.13 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:391.59㎡ 2幢:18.01㎡ | |
32 | 林文素 林文发 林文善 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 202.91 | 202.91 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.45㎡ 2幢:42.68㎡ 3幢:6.24㎡ | |
33 | 李淑琴 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 222.95 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:12.91㎡ 2幢:85.99㎡ 3幢:12.31㎡ 4幢:6.16㎡ | |
34 | 林春泰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 150.74 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:247.44㎡ | |
35 | 林宏森 林宏革 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 145.24 | 145.24 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:265.82㎡ | |
36 | 林茂光 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 18.62 | 18.62 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:18.62㎡ | |
37 | 林景良 林景芬 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 143.8 | 143.8 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:15.6㎡ 2幢:268.95㎡ | |
38 | 林景慧 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 215.18 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:47.79㎡ 2幢:336.14㎡ | |
39 | 林华庆 林海彬 林华建 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 14.13 | 14.13 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:14.13㎡ | |
40 | 林清军 林清仁 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 170.98 | 170.98 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:92.17㎡ 2幢:12.83㎡ | |
41 | 林清恒 林展任 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 85.85 | 85.85 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:85.85㎡ | |
42 | 林保善 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 313.92 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:442.52㎡ 2幢:5.1㎡ | |
43 | 唐桂英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 11.99 | 11.99 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:11.99㎡ | |
44 | 林景胜 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 215.69 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:481.84㎡ | |
45 | 林英生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 232.89 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:158.49㎡ | |
46 | 林秋民 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 168.45 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:327.92㎡ | |
47 | 林远欣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 145.28 | 120 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:432.07㎡ | |
48 | 林得志 林得文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 131.83 | 131.83 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:340.53㎡ | |
49 | 林保仁 林炳荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 81.26 | 81.26 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:81.26㎡ | |
50 | 陈玉清 吴琴妹 林德强 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 109.64 | 109.64 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:93.55㎡ | |
51 | 林明杰 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 111.67 | 111.67 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:45.82㎡ 2幢:9.11㎡ 3幢:56.74㎡ | |
52 | 黄惠女 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 14.54 | 14.54 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:12.92㎡ | |
53 | 林福进 林福胜 李菊琼 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 160.85 | 160.85 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:59.27㎡ 2幢:27.53㎡ 3幢:36.29㎡ | |
54 | 林福强 赖少凤 叶少英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 139.08 | 139.08 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:97.8㎡ | |
55 | 林孝二 陈秀荣 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 134.28 | 134.28 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:115.44㎡ | |
56 | 林保武 林国伟 林志洪 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 195.48 | 195.48 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:62.82㎡ 2幢:123.84㎡ | |
57 | 林景文 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 111.9 | 111.9 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:93.46㎡ | |
58 | 何小宏 林明珍 黄秀良 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 147.01 | 147.01 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:131.58㎡ | |
59 | 林明珠 林永生 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 156.68 | 156.68 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:118.03㎡ 2幢:11.93㎡ | |
60 | 林宏海 林宏忽 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 149.41 | 149.41 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:18.42㎡ 2幢:68.78㎡ | |
61 | 林炳春 林保荣 林卢俊 林保南 林炳生 林保华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 253.43 | 253.43 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:79.76㎡ 2幢:187.32㎡ | |
62 | 许少珠 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 12.04 | 12.04 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:12.04㎡ | |
63 | 林保和 林保理 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 166.82 | 166.82 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:91.16㎡ 2幢:11.92㎡ 3幢:20.79㎡ | |
64 | 林德乔 罗建连 林景森 彭彩凤 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 162.83 | 162.83 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:67.44㎡ 2幢:29.36㎡ 3幢:29.29㎡ | |
65 | 林益日 林益有 许少华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 158.93 | 158.93 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.39㎡ 2幢:67.97㎡ | |
66 | 罗凤蛟 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 172.76 | 172.76 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:63.14㎡ 2幢:22.04㎡ | |
67 | 林南生 林南春 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 184.71 | 184.71 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:54.86㎡ 2幢:31.08㎡ 3幢:9.45㎡ 4幢:13.59㎡ 5幢:7.59㎡ | |
68 | 林拾来 林建财 林建德 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 216.14 | 216.14 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:82.46㎡ 2幢:14.18㎡ 3幢:24.29㎡ | |
69 | 林进隆 周红燕 林进生 陈锦连 许瑞英 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 192.31 | 192.31 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:58.73㎡ 2幢:11.59㎡ 3幢:69.49㎡ | |
70 | 李日华 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 188.14 | 188.14 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:180.43㎡ | |
71 | 林保廷 韩少珍 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 158.41 | 158.41 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:107.26㎡ | |
72 | 林日生 林荣山 林荣飞 林荣奎 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 174.91 | 174.91 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:103.89㎡ 2幢:3.71㎡ 3幢:16.24㎡ | |
73 | 黄秀宏 林清良 | 宅基地使用权 | 湛江市麻章区湖光镇体村村 | 88.07 | 88.07 | 宅基地使用权 | 集体土地 | 1幢:60.94㎡ 2幢:12.34㎡ 3幢:14.79㎡ |
当前位置:
