关于湛江市赤坎区北桥街道新坡村委会新坡下村小组“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达湛江市体育北路15号市行政服务中心七楼湛江市自然资源局调查与登记科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:0759-3192387。
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3192387。
附件:湛江市赤坎区北桥街道新坡村委会新坡下村小组“房地一体”农村不动产登记公告表。
湛江市自然资源局
2022年4月8日
湛江市赤坎区北桥街道新坡村委会新坡下村小组“房地一体”农村不动产登记公告表
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
1 | 张振威 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00346F00010001 | 49.92 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
2 | 张振威 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00346F00020001 | 35.02 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
3 | 张建芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00351F00010001 | 55.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
4 | 张建芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00351F00020001 | 12.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
5 | 张骞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00352F00010001 | 150.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
6 | 张日伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00356F00010001 | 74.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
7 | 张永祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00360F00010001 | 18.93 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
8 | 张永祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00360F00020001 | 11.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
9 | 谭秀梅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00361F00010001 | 67.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
10 | 叶彦霞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00364F00010001 | 104.86 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
11 | 张裕龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00365F00010001 | 50.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
12 | 梁增英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00367F00010001 | 52.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
13 | 梁增英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00367F00020001 | 13.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
14 | 陈丽华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00369F00010001 | 35.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
15 | 张甫光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00372F00010001 | 101.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
16 | 张甫光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00372F00020001 | 12.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
17 | 黄玉英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00376F00010001 | 48.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
18 | 张杰文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00377F00010001 | 83.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
19 | 张一驰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00380F00010001 | 56.46 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
20 | 林珠莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00381F00010001 | 79.70 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
21 | 张国庆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00382F00010001 | 65.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
22 | 陈玉英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00383F00010001 | 52.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
23 | 陈玉英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00383F00020001 | 21.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
24 | 陈玉英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00383F00030001 | 21.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
25 | 张庆文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00384F00010001 | 47.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
26 | 张庆文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00384F00020001 | 10.86 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
27 | 张锦屏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00386F00010001 | 115.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
28 | 张锦屏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00386F00020001 | 25.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
29 | 张田秀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00392F00010001 | 50.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
30 | 张亚尧 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00393F00010001 | 104.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
31 | 张国芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00394F00010001 | 44.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
32 | 李益芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00395F00010001 | 83.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
33 | 李益芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00395F00020001 | 42.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
34 | 张良春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00396F00010001 | 79.11 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
35 | 张良春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00396F00020001 | 6.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
36 | 张那增 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00398F00010001 | 77.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
37 | 张永强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00399F00010001 | 56.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
38 | 张永强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00399F00020001 | 21.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
39 | 张锦义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00401F00010001 | 124.51 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
40 | 张景良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00402F00010001 | 112.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
41 | 张景良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00402F00020001 | 15.53 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
42 | 张景良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00402F00030001 | 13.95 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
43 | 张景良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00402F00040001 | 13.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
44 | 张景良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00402F00050001 | 4.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
45 | 张海生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00405F00010001 | 47.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
46 | 林桂琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00407F00010001 | 17.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
47 | 陈雪明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00408F00010001 | 120.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
48 | 张进龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00410F00010001 | 36.54 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
49 | 张国锋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00412F00010001 | 13.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
50 | 张周伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00413F00010001 | 97.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
51 | 张周伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00413F00020001 | 9.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
52 | 张雄杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00414F00010001 | 71.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
53 | 张华裕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00416F00010001 | 12.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
54 | 陈丽文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00417F00010001 | 59.86 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
55 | 陈丽文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00417F00020001 | 14.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
56 | 张华俊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00418F00010001 | 83.25 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
57 | 张华俊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00418F00020001 | 24.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
58 | 张华陆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00419F00010001 | 37.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
59 | 陈凤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00420F00010001 | 61.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
60 | 张总 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00421F00010001 | 61.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
61 | 张总 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00421F00020001 | 28.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
62 | 张志强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00422F00010001 | 89.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
63 | 张志强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00422F00020001 | 12.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
64 | 陈伟成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00423F00010001 | 54.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
65 | 陈伟成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00423F00020001 | 25.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
66 | 张扬建 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00425F00010001 | 6.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
67 | 王英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00427F00010001 | 58.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
68 | 王英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00427F00020001 | 23.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
69 | 王英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00427F00030001 | 11.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
70 | 张广才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00431F00010001 | 73.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
71 | 张广才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00431F00020001 | 10.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
72 | 张永传 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00433F00010001 | 56.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
73 | 张永传 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00433F00020001 | 20.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
74 | 张海龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00436F00010001 | 53.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
75 | 张海龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00436F00020001 | 10.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
76 | 张国文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00438F00010001 | 12.60 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
77 | 谢丽清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00439F00010001 | 56.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
78 | 黎燕萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00440F00010001 | 77.36 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
79 | 黎燕萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00440F00020001 | 11.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
80 | 张光兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00441F00010001 | 52.11 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
81 | 张光兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00441F00020001 | 25.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
82 | 张博 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00444F00010001 | 58.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
83 | 张嘉文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00445F00010001 | 78.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
84 | 张嘉文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00445F00020001 | 7.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
85 | 张晓华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00447F00010001 | 52.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
86 | 张晓华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00447F00020001 | 26.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
87 | 张树权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00448F00010001 | 88.81 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
88 | 黄华英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00449F00010001 | 53.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
89 | 黄华英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00449F00020001 | 11.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
90 | 张兆平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00450F00010001 | 99.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
91 | 张兆平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00450F00020001 | 12.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
92 | 张兆华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00451F00010001 | 54.02 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
93 | 张兆华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00451F00020001 | 11.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
94 | 何昭阳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00452F00010001 | 67.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
95 | 何昭阳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00452F00020001 | 12.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
96 | 张国琦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00455F00010001 | 31.54 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
97 | 王秋玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00459F00010001 | 68.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
98 | 王秋玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00459F00020001 | 35.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
99 | 张国养 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00462F00010001 | 80.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
100 | 周美莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00463F00010001 | 78.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
101 | 周美莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00463F00020001 | 12.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
102 | 张和强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00466F00010001 | 84.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
103 | 张和强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00466F00020001 | 27.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
104 | 张友民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00467F00010001 | 101.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
105 | 张友民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00467F00020001 | 19.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
106 | 张飞良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00469F00010001 | 141.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
107 | 张飞良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00469F00020001 | 23.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
108 | 张国祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00470F00010001 | 87.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
109 | 张超勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00475F00010001 | 129.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
110 | 张国利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00480F00010001 | 182.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
111 | 张国生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00486F00010001 | 182.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
112 | 陈建珠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00487F00010001 | 201.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
113 | 张志宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00497F00010001 | 271.24 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
114 | 张兆鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00501F00010001 | 79.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
115 | 张兆猛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00503F00010001 | 58.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
116 | 李玉才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00507F00010001 | 229.80 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
117 | 张国成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00609F00010001 | 27.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
118 | 张国成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00609F00020001 | 10.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
119 | 张廷坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00612F00010001 | 57.58 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
120 | 杨伟常 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00617F00010001 | 96.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
121 | 杨伟常 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00617F00020001 | 32.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
122 | 杨伟常 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00617F00030001 | 23.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
123 | 张国和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00623F00010001 | 92.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
124 | 张国和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00623F00020001 | 24.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
125 | 张国和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00623F00030001 | 18.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
126 | 张秋生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00625F00010001 | 98.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
127 | 张秋生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00625F00020001 | 24.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
128 | 张秋生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00625F00030001 | 12.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
129 | 张建棠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00627F00010001 | 77.69 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
130 | 张建棠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00627F00020001 | 36.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
131 | 张伟权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00643F00010001 | 95.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
132 | 张伟权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00643F00020001 | 5.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
133 | 张永清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道新坡村新坡下村小组 | 440802001001JC00644F00010001 | 18.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
