关于湛江市赤坎区北桥街道大埠村委会双港村民小组“房地一体”农村不动产登记公告
根据《广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案》、《湛江市加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作实施方案》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等文件规定,经初步审核,我局拟对下列不动产权利予以登记,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内,将异议书面材料送达湛江市体育北路15号市行政服务中心七楼湛江市自然资源局调查与登记科。逾期无人提出异议或者异议不成立的,待有审批权的人民政府(街道办)审批后,我局将予以登记,并将登记结果在我局门户网站(网址:www.zhanjiang.gov.cn/nr/index.html)进行公开。
异议联系方式:0759-3192387。
湛江市自然资源局,联系电话:0759-3192387。
附件:湛江市赤坎区北桥街道大埠村委会双港村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表。
湛江市自然资源局
2022年1月17日
湛江市赤坎区北桥街道大埠村委会双港村民小组“房地一体”农村不动产登记公告表
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 权利性质 | 备注 |
1 | 陈全辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组117号 | 440802001004JC00070F00010001 | 55.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
2 | 陈保成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00075F00010001 | 96.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
3 | 陈保成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00075F00020001 | 25.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
4 | 陈保光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00079F00010001 | 24.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
5 | 陈金龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00083F00010001 | 37.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
6 | 陈德青 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00084F00010001 | 49.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
7 | 陈日辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00085F00010001 | 23.93 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
8 | 陈日辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00085F00020001 | 22.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
9 | 陈广祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00089F00010001 | 22.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
10 | 陈广祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00089F00020001 | 10.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
11 | 陈炎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00096F00010001 | 54.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
12 | 陈炎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00096F00020001 | 27.59 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
13 | 陈炎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00096F00030001 | 13.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
14 | 陈华毅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00101F00010001 | 72.24 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
15 | 陈华毅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00101F00020001 | 24.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
16 | 陈景文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00105F00010001 | 49.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
17 | 郑志文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组92号 | 440802001004JC00106F00010001 | 64.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
18 | 郑志文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组92号 | 440802001004JC00106F00020001 | 24.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
19 | 林少连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00107F00010001 | 76.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
20 | 林少连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00107F00020001 | 31.95 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
21 | 林少连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00107F00030001 | 6.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
22 | 周玉明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00111F00010001 | 54.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
23 | 陈水连 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00114F00010001 | 53.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
24 | 陈鸿平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00119F00010001 | 52.92 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
25 | 陈鸿平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00119F00020001 | 23.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
26 | 陈南凯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00122F00010001 | 56.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
27 | 陈南凯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00122F00020001 | 11.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
28 | 陈水橋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00128F00010001 | 40.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
29 | 陈伟雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00136F00010001 | 59.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
30 | 陈景阳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00139F00010001 | 27.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
31 | 陈水氽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00146F00010001 | 13.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
32 | 张瑞珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组30号 | 440802001004JC00148F00010001 | 64.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
33 | 张瑞珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组30号 | 440802001004JC00148F00020001 | 10.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
34 | 陈国祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组194号 | 440802001004JC00150F00010001 | 66.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
35 | 陈国祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组194号 | 440802001004JC00150F00020001 | 54.95 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
36 | 陈火荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00151F00010001 | 53.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
37 | 陈棕源 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组204号 | 440802001004JC00154F00010001 | 68.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
38 | 陈棕源 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组204号 | 440802001004JC00154F00020001 | 13.92 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
39 | 陈宜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组195号 | 440802001004JC00160F00010001 | 110.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
40 | 陈钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组99号 | 440802001004JC00170F00010001 | 93.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
41 | 陈秋国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00172F00010001 | 56.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
42 | 陈海林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00173F00010001 | 72.58 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
43 | 陈水玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00177F00010001 | 53.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
44 | 林连英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00180F00010001 | 78.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
45 | 陈旭辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组1号 | 440802001004JC00186F00010001 | 90.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
46 | 陈思聪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组122号 | 440802001004JC00187F00010001 | 196.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
47 | 陈思聪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组122号 | 440802001004JC00187F00020001 | 34.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
48 | 陈思聪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组122号 | 440802001004JC00187F00030001 | 11.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
49 | 陈景发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组225号 | 440802001004JC00192F00010001 | 53.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
50 | 陈景发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组225号 | 440802001004JC00192F00020001 | 24.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
51 | 陈华健 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组226号 | 440802001004JC00202F00010001 | 62.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
52 | 陈国德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00204F00010001 | 201.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
53 | 陈国德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00204F00020001 | 20.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
54 | 李才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组47号之一 | 440802001004JC00207F00010001 | 14.53 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
55 | 杨秀萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组207号 | 440802001004JC00210F00010001 | 51.97 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
56 | 杨秀萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组207号 | 440802001004JC00210F00020001 | 11.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
57 | 杨秀萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组207号 | 440802001004JC00210F00030001 | 11.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
58 | 陈东培 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组123号 | 440802001004JC00213F00010001 | 11.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
59 | 陈虾仔 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组227号 | 440802001004JC00214F00010001 | 56.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
60 | 陈虾仔 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组227号 | 440802001004JC00214F00020001 | 24.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
61 | 郭和平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组126号 | 440802001004JC00216F00010001 | 168.80 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
62 | 郭和平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组126号 | 440802001004JC00216F00020001 | 17.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
63 | 郭和平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组126号 | 440802001004JC00216F00030001 | 12.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
64 | 陈景盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组208号 | 440802001004JC00222F00010001 | 52.36 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
65 | 徐少玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组198号 | 440802001004JC00223F00010001 | 31.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
66 | 陈树华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组202号 | 440802001004JC00228F00010001 | 53.86 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
67 | 陈树华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组202号 | 440802001004JC00228F00020001 | 26.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
68 | 陈展超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00230F00010001 | 53.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
69 | 柯超妍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00231F00010001 | 156.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
70 | 陈美伦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组60号 | 440802001004JC00240F00010001 | 24.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
71 | 陈美伦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组60号 | 440802001004JC00240F00020001 | 8.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
72 | 陈光华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组275号 | 440802001004JC00242F00010001 | 79.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
73 | 陈志德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组21号 | 440802001004JC00244F00010001 | 96.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
74 | 陈志德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组21号 | 440802001004JC00244F00020001 | 35.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
75 | 周景英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组27号 | 440802001004JC00251F00010001 | 188.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
76 | 周景英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组27号 | 440802001004JC00251F00020001 | 66.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
77 | 周景英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组27号 | 440802001004JC00251F00030001 | 52.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
78 | 陈玉智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组134号 | 440802001004JC00257F00010001 | 67.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
79 | 陈玉智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组134号 | 440802001004JC00257F00020001 | 33.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
80 | 陈玉智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组134号 | 440802001004JC00257F00030001 | 50.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
81 | 梁越秀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组243号 | 440802001004JC00266F00010001 | 67.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
82 | 梁越秀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组243号 | 440802001004JC00266F00020001 | 20.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
83 | 陈锦良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组270号 | 440802001004JC00267F00010001 | 205.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
84 | 陈锦良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组270号 | 440802001004JC00267F00020001 | 25.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
85 | 陈培才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组128号 | 440802001004JC00270F00010001 | 72.46 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
86 | 陈金强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组18号 | 440802001004JC00279F00010001 | 70.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
87 | 陈玉才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00287F00010001 | 238.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
88 | 陈玉才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00287F00020001 | 18.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
89 | 陈日进 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组146号 | 440802001004JC00291F00010001 | 208.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
90 | 陈金良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00292F00010001 | 309.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
91 | 陈华清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组152号 | 440802001004JC00293F00010001 | 179.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
92 | 陈华清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组152号 | 440802001004JC00293F00020001 | 57.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
93 | 陈华清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组152号 | 440802001004JC00293F00030001 | 25.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
94 | 陈华清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组152号 | 440802001004JC00293F00040001 | 20.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
95 | 陈剑波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组138号 | 440802001004JC00304F00010001 | 383.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
96 | 陈剑波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组138号 | 440802001004JC00304F00020001 | 18.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
97 | 陈文广 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组154号 | 440802001004JC00319F00010001 | 112.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
98 | 陈秋玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组141号 | 440802001004JC00326F00010001 | 75.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
99 | 陈秋玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组141号 | 440802001004JC00326F00020001 | 19.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
100 | 陈通 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组155号 | 440802001004JC00333F00010001 | 153.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
101 | 陈通 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组155号 | 440802001004JC00333F00020001 | 22.86 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
102 | 陈通 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组155号 | 440802001004JC00333F00030001 | 16.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
103 | 陈景平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组143号 | 440802001004JC00340F00010001 | 189.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
104 | 陈景平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组143号 | 440802001004JC00340F00020001 | 19.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
105 | 陈强珠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组178号 | 440802001004JC00384F00010001 | 13.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
106 | 陈立建 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组175号 | 440802001004JC00389F00010001 | 179.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
107 | 陈国如 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组176号 | 440802001004JC00395F00010001 | 149.81 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
108 | 陈国如 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组176号 | 440802001004JC00395F00020001 | 20.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
109 | 陈平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组179号 | 440802001004JC00396F00010001 | 233.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
110 | 陈平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组179号 | 440802001004JC00396F00020001 | 47.24 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
111 | 陈胜文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00409F00010001 | 204.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
112 | 陈胜文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00409F00020001 | 68.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
113 | 林华崇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组267/266号 | 440802001004JC00417F00010001 | 125.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
114 | 林华崇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组267/266号 | 440802001004JC00417F00020001 | 47.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
115 | 陈明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00464F00010001 | 77.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
116 | 陈明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组 | 440802001004JC00464F00020001 | 12.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
117 | 陈建文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 湛江市赤坎区北桥街道大埠村双港村小组77号 | 440802001004JC00466F00010001 | 67.70 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
当前位置:
