2022年1月-2月存量房交易登记信息
时间:2022-03-04 09:46:53来源:湛江市自然资源局
| 行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 |
| 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |
| 市局 | 赤坎区 | 195 | 18349.5 | 3 | 1461.75 | 6 | 301.84 | 12 | 169.31 | 56 | 5843.45 |
| 市局 | 霞山区 | 253 | 21255.3 | 2 | 230.58 | 0 | 0 | 15 | 183.78 | 41 | 4176.18 |
| 市局 | 坡头区 | 44 | 4406.65 | 1 | 70.91 | 0 | 0 | 5 | 61.71 | 40 | 31134.52 |
| 市局 | 麻章区 | 46 | 4629.5 | 3 | 257.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1377.24 |
| 开发区 |
| 50 | 5760.16 | 1 | 5490.85 | 2 | 181.06 | 12 | 141.42 | 61 | 6632.63 |