根据《湛江市高层次人才认定及人才卡服务实施办法(2023年修订版)》(湛府规〔2023〕2号),经个人申报、单位审核和我局审定,拟认定黄*穗等185人为湛江市高层次人才。现予以公示。公示时间为2025年4月18日至2025年4月22日共5天。公示期间,任何单位或个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局专业技术人员管理科反映(地址:湛江市赤坎区湾南路10号,邮政编码:524043,联系电话:3119561;3119567)。
附件:湛江市高层次人才拟认定人员名单(第238期)
湛江市人力资源和社会保障局
2025年4月18日
湛江市高层次人才拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 现认定类别 | 认定主要依据 |
1 | 黄*穗 | 广东省湛江市技师学院 | A | 湛府规〔2023〕2号 |
2 | 曹*红 | 广东海洋大学 | A | 湛府规〔2023〕2号 |
3 | 陈*华 | 广东医科大学附属医院 | A | 湛府规〔2023〕2号 |
4 | 徐*莉 | 湛江幼儿师范专科学校 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
5 | 陈*炎 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
6 | 庞*生 | 湛江中冶环保运营管理有限公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
7 | 潘*胤 |  广东省科学院南繁种业研究所湛江研究中心 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
8 | 张*维 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
9 | 张*忠 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
10 | 张*领 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
11 | *燕 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
12 | *锐 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
13 | 陈*伟 | 广东省湛江农垦科学研究所 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
14 | 彭*桥 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
15 | **木拉 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
16 | *洁 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
17 | 李*芬 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
18 | 林*梅 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
19 | 张*辉 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
20 | *灿 | 湛江市第二人民医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
21 | 杨*华 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
22 | 王*文 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
23 | 徐*兵 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
24 | 马*咏 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
25 | 何*朴 | 广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
26 | **文雯 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
27 | 李*龙 | 湛江市第一中医医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
28 | 李*波 | 湛江科技学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
29 | 赵*雄 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
30 | 朱*红 | 湛江科技学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
31 | 张*华 | 湛江科技学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
32 | 吕*君 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
33 | 许*文 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
34 | 梁*茹 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
35 | 雷*林 | 湛江市第一中医医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
36 | 杨*明 | 湛江幼儿师范专科学校 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
37 | 陈*玲 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
38 | *琪 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
39 | 雍*红 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
40 | 林*强 | 湛江市农业科学研究院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
41 | 罗*娜 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
42 | *馨 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
43 | 何*清 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
44 | 蔡*洁 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
45 | 李*春 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
46 | 梁*连 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
47 | 姜*杰 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
48 | 黄*晶 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
49 | 郑*容 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
50 | 叶*冰 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
51 | 陈*玲 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
52 | 石*忠 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
53 | 陈*福 | 广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
54 | 吴*来 | 广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
55 | 罗*青 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
56 | 李*勇 | 广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
57 | 黄*东 | 广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
58 | *敏 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
59 | 冯*妹 | 广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
60 | 陈*奕 | 湛江中心人民医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
61 | 肖*根 | 湛江幼儿师范专科学校 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
62 | *夏 | 湛江科技学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
63 | 卢*璋 | 湛江科技学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
64 | 蔡*军 | 广东医科大学附属第二医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
65 | *頔 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
66 | 袁*常 | 广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
67 | 梁*图 | 湛江经济技术开发区党政办公室 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
68 | 何*燕 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
69 | 黄*蔚 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
70 | 沈*金 | 广东北部湾农产品批发中心有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
71 | 许*莉 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
72 | *倩 | 湛江中心人民医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
73 | 李*依 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
74 | 王*岩 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
75 | 赵*霞 | 巴斯夫一体化基地(广东)有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
76 | 陈*中 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
77 | 周*怡 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
78 | *艳 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
79 | 邹*杰 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
80 | 林*研 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
81 | 陈*富 | 湛江市第二十九中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
82 | *翠 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
83 | 庞*如 | 湛江中汇电力咨询有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
84 | *燕 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
85 | 韩*梅 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
86 | 谢*洁 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
87 | 刘*辰 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
88 | 陈*慧 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
89 | 梁*由 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
90 | 林*霞 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
91 | 黄*媚 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
92 | *冬 | 巴斯夫一体化基地(广东)有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
93 | 廖*雷 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
94 | 陈*英 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
95 | 尤*婷 | 广东省湛江农垦科学研究所 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
96 | 陈*明 | 遂溪县中医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
97 | 江*桢 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
98 | 李*萍 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
99 | 魏*辉 | 湛江市经纬水利水电工程有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
100 | 陈*川 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
101 | 黄*茹 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
102 | 郑*川 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
103 | 周*林 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
104 | *广 | 喜利得(中国)有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
105 | 李*如 | 遂溪县第一中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
106 | *良 | 湛江市经纬水利水电工程有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
107 | 郑*文 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
108 | 王*盛 | 湛江艺术学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
109 | 劳*生 | 湛江市第二中医医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
110 | 唐*君 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
111 | 谢*玲 | 中共遂溪县委党校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
112 | *戈 | 中国电信股份有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
113 | 陈*军 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
114 | 黄*兰 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
115 | *诗 | 广东省湛江市技师学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
116 | 周*人 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
117 | 张*立 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
118 | *勇 | 巴斯夫一体化项目(广东)有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
119 | 王*姹 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
120 | 周*淇 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
121 | *娜 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
122 | 王*东 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
123 | 李*钧 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
124 | *青 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
125 | 陈*培 | 广东粤电湛江生物质发电有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
126 | 林*雄 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
127 | 李*薇 | 湛江市第四小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
128 | 莫*迪 | 湛江中心人民医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
129 | 姚*景 | 湛江中心人民医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
130 | 许*宾 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
131 | 张*刚 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
132 | 刘*花 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
133 | 关*祥 | 遂溪县中医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
134 | 宋*玲 | 湛江市妇幼保健院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
135 | 黄*明 | 广东文理职业学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
136 | 黄*玲 | 湛江市第三十七小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
137 | 龙*飞 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
138 | 康*勇 | 广东电网有限责任公司湛江吴川供电局覃巴供电所 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
139 | 庞*丽 | 广东省湛江市技师学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
140 | 杨*岁 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
141 | 刘*婷 | 湛江市霞山区司法局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
142 | 毛*民 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
143 | 黄*丽 | 湛江市第五小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
144 | *嘉 | 湛江市霞山区司法局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
145 | 郑*文 | 湛江电力有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
146 | *萍 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
147 | 谭*珠 | 湛江市第三十二小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
148 | 陈*英 | 湛江市第七中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
149 | 谢*艳 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
150 | 吕*辉 | 湛江市第二十八小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
151 | 陈*照 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
152 | 杨*瑜 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
153 | 李*明 | 湛江市东方实验学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
154 | *丽 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
155 | *萍 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
156 | *铁 | 湛江市技师学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
157 | 周*凤 | 遂溪县大成初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
158 | 彭*武 | 遂溪县大成初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
159 | 汪*利 | 徐闻县人民医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
160 | *宝 | 广东省丰收糖业发展有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
161 | *华 | 广东医科大学附属第二医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
162 | 钟*芳 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
163 | 梁*敏 | 遂溪县市场监督管理局草潭市场监督管理所 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
164 | 梁*峰 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
165 | 刘*杰 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
166 | *云 | 湛江市第十中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
167 | 陈*梅 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
168 | 张*弟 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
169 | 庞*媚 | 湛江市妇幼保健院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
170 | *兰 | 湛江市第一中医医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
171 | 陈*君 | 中林集团雷州林业局有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
172 | *龙 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
173 | 李*婷 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
174 | 胡*荣 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
175 | 张*菊 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
176 | 兰*芳 | 湛江市第一中医医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
177 | 黄*娟 | 中共遂溪县委党校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
178 | 徐*晶 | 遂溪县农产品质量安全监督检测站 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
179 | 黄*璞 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
180 | 李*儒 | 湛江市人民检察院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
181 | 林*英 | 广东省湛江市技师学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
182 | 蔡*株 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
183 | 张*辉 | 农业农村部剑麻及制品质量检验测试中心 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
184 | 林*斌 | 遂溪县洋青镇人民政府 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
185 | 陈*涛 | 湛江市第八小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
注: 以上人员公示期满无反映或反映问题不影响认定结果的,在公示期满2个工作日后登录湛江人社公共服务平台或湛江人社局微信小程序查询高层次人才卡,咨询电话:3119561;3119567。