根据《湛江市高层次人才认定及人才卡服务实施办法(2023年修订版)》(湛府规〔2023〕2号),经个人申报、单位审核和我局审定,拟认定*洋等175人为湛江市高层次人才。现予以公示。公示时间为2025年5月30日至2025年6月2日共5天。公示期间,任何单位或个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局专业技术人员管理科反映(地址:湛江市赤坎区湾南路10号,邮政编码:524043,联系电话:3119561;3119567)。
附件:湛江市高层次人才拟认定人员名单(第244期)
湛江市人力资源和社会保障局
2025年5月30日
湛江市高层次人才拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 现认定类别 | 认定主要依据 |
1 | *洋 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
2 | *伟 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
3 | *碧 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) | B | 湛府规〔2023〕2号 |
4 | 李*铭 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
5 | 陈*宽 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
6 | 刘*梅 |  湛江幼儿师范专科学校 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
7 | 叶*武 |  湛江中心人民医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
8 | 史*帝 |  广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
9 | 何*锋 | 中国电信股份有限公司廉江分公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
10 | 江*镇 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
11 | *琼 | 湛江市第二中学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
12 | 唐*彦 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
13 | 周*彬 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
14 | 赵*娟 | 湛江市教育局教学研究室 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
15 | 王*平 | 广东省农垦湛江技工学校 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
16 | *杰 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
17 | 陈*华 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
18 | 谢*红 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
19 | *挺 | 遂溪县遂城城西中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
20 | 袁*林 | 遂溪县遂城边塘小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
21 | *相 | 广东双林生物制药有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
22 | 梁*丽 | 遂溪县遂城城西中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
23 | 廖*亮 | 湛江市教育局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
24 | 汪*丹 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
25 | 唐*静 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
26 | 陈*玮 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
27 | *停 |  湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
28 | *云 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
29 | 何*琼 | 遂溪县遂城边塘小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
30 | 郭*平 | 遂溪县遂城镇西溪初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
31 | *丽 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
32 | 陈*添 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
33 | 李*稳 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
34 | *重 | 遂溪县大成中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
35 | 席*红 | 湛江市粤海自来水有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
36 | 邓*云 | 湛江市二中海东中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
37 | 黄*娟 | 广东实验中学湛江学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
38 | 郑*茜 | 湛江海关技术中心 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
39 | *霞 | 广东实验中学湛江学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
40 | 麦*敏 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
41 | 李*文 | 中国联合网络通信有限公司湛江市分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
42 | *蕾 | 广东实验中学湛江学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
43 | 刘*珍 | 广东实验中学湛江学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
44 | *明 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
45 | 李*进 | 广东医科大学附属第二医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
46 | 胡*文 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
47 | *华 | 遂溪县遂城第二初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
48 | *亮 | 遂溪县城月镇前进学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
49 | 李*辉 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
50 | 莫*诗 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
51 | 李*丽 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
52 | 张*学 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
53 | *宇 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
54 | 何*嘉 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
55 | 吴*槟 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
56 | 赵*华 | 广东省湛江市遂溪县遂城第二初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
57 | *龙 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
58 | 林*梅 | 湛江市博雅学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
59 | 李*莹 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
60 | *丽 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
61 | 谭*森 | 湛江经济技术开发区总工程师室 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
62 | 许*玲 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
63 | *燕 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
64 | 苏*森 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
65 | 苏*良 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
66 | 庞*东 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
67 | 罗*稳 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
68 | 肖*芬 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
69 | 陈*玉 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
70 | 何*奇 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
71 | 李*荣 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
72 | 陈*云 | 中国工商银行股份有限公司湛江分行 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
73 | 胡*琼 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
74 | 唐*良 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
75 | 杨*文 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
76 | 蔡*芬 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
77 | 苏*如 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
78 | 蔡*强 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
79 | 陈*玲 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
80 | 杨*程 | 国核湛江核电有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
81 | 徐*中 | 遂溪县洋青镇沙古中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
82 | 孔*琳 | 广东省粤西地质工程勘察有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
83 | 刘*翔 | 广东省粤西地质工程勘察有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
84 | 唐*妹 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
85 | 陈*华 | 遂溪县城月镇竹叶塘小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
86 | 关*伟 | 广东省粤西地质工程勘察有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
87 | 李*婷 | 遂溪县界炮中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
88 | 叶*娟 | 遂溪县界炮中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
89 | 陈*英 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
90 | 苏*达 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
91 | 罗*章 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
92 | *乐 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
93 | 林*龙 | 遂溪县附城镇礼村小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
94 | *娟 | 广东省湛江市遂溪县遂城第五小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
95 | *生 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
96 | 黄*富 | 遂溪大成中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
97 | 马*娜 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
98 | 魏*秋 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
99 | 李*栋 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
100 | 万*梅 | 湛江市二中海东中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
101 | 黄*炜 | 广东实验中学湛江学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
102 | *宁 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
103 | 彭*梅 | 广东实验中学湛江学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
104 | 包*凤 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
105 | 占*权 | 遂溪县界炮中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
106 | 郑*平 | 遂溪县北坡镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
107 | 远*晓 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
108 | *园 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
109 | 罗*华 | 遂溪县界炮中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
110 | 李*文 | 遂溪县界炮中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
111 | *超 | 广东省湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
112 | 杨*辉 | 中科(广东)炼化有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
113 | *拓 | 遂溪县界炮中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
114 | 简*诗 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
115 | *臻 | 遂溪县大成中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
116 | 卜*华 | 遂溪县洋青镇芝兰小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
117 | 孟*新 | 岭南师范学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
118 | *中 | 遂溪县界炮中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
119 | 许*珍 | 巴斯夫一体化基地(广东)有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
120 | 陈*文 | 遂溪县江洪镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
121 | 易*清 | 湛江市遂溪县城月镇前进学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
122 | 王*芬 | 遂溪县江洪镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
123 | *媚 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
124 | 贺*彬 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
125 | 吴*珍 | 湛江财贸中等专业学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
126 | 贾*花 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
127 | 许*连 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
128 | 陈*萍 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
129 | 刘*霞 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
130 | *晴 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
131 | 陈*合 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
132 | *虹 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
133 | 凌*云 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
134 | *娟 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
135 | 李*华 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
136 | 戴*丽 | 中国联合网络通信有限公司湛江市分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
137 | 李*云 | 湛江市二中海东中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
138 | 吴*美 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
139 | 郑*红 | 中国联合网络通信有限公司湛江市分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
140 | *青 | 遂溪县大成中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
141 | 李*梅 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
142 | 欧*辉 | 遂溪县遂城边塘小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
143 | 杨*侠 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
144 | 蔡*清 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
145 | 林*佳 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
146 | 李*海 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
147 | 曾*玉 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
148 | 郑*琼 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
149 | 苏*芬 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
150 | 黄*丽 | 遂溪县遂城城西中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
151 | 戴*清 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
152 | 郑*静 | 湛江第一中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
153 | *森 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
154 | *昕 | 岭南师范学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
155 | 陈*琼 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
156 | *周 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
157 | 黄*茹 | 中国联合网络通信有限公司湛江市分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
158 | 江*娣 | 广东医科大学附属第二医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
159 | 徐*霞 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
160 | 冯*朋 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
161 | 成*燕 | 遂溪县城月镇前进学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
162 | *喆 | 遂溪县城月镇仁里小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
163 | 苏*光 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
164 | 潘*娥 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
165 | 朱*泉 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
166 | 吴*丹 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
167 | 姚*玲 | 湛江第一中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
168 | 谭*晶 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
169 | *平 | 湛江市第二中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
170 | 周*波 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
171 | 钟*晶 | 湛江市教育局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
172 | 谭*清 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
173 | 马*海 | 遂溪县界炮镇山内黄镜秋学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
174 | 叶*玉 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
175 | 文*荣 | 遂溪县城月镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
注: 以上人员公示期满无反映或反映问题不影响认定结果的,在公示期满2个工作日后登录湛江人社公共服务平台或湛江人社局微信小程序查询高层次人才卡,咨询电话:3119561;3119567。