根据《湛江市高层次人才认定及人才卡服务实施办法(2023年修订版)》(湛府规〔2023〕2号),经个人申报、单位审核和我局审定,拟认定花*建等87人为湛江市高层次人才。现予以公示。公示时间为2025年5月9日至2025年5月13日共5天。公示期间,任何单位或个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局专业技术人员管理科反映(地址:湛江市赤坎区湾南路10号,邮政编码:524043,联系电话:3119561;3119567)。
附件:湛江市高层次人才拟认定人员名单(第241期)
湛江市人力资源和社会保障局
2025年5月9日
湛江市高层次人才拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 现认定类别 | 认定主要依据 |
1 | 花*建 | 广东省湛江市技师学院 | A | 湛府规〔2023〕2号 |
2 | 方*宇 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) | B | 湛府规〔2023〕2号 |
3 | 黄*华 | 湛江电力有限公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
4 | 郭*青 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
5 | 魏*松 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
6 | 侯*耀 |  广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
7 | 吴*杰 |  广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
8 | 李*胜 |  广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
9 | 王*楠 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
10 | *武 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
11 | *超 | 广东省湛江市技师学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
12 | 何*开 | 广东医科大学附属医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
13 | *扬 | 岭南师范学院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
14 | 郑*玲 | 广东海洋大学 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
15 | 陈*现 | 广东省农垦中心医院 | B | 湛府规〔2023〕2号 |
16 | 李*丽 | 遂溪县大成初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
17 | 周*朵 | 湛江久和医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
18 | 曾*芬 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
19 | 劳*舒 | 广东省遂溪县遂城镇沙泥初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
20 | 戴*瑜 | 遂溪县遂城镇沙泥初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
21 | *佳 | 湛江歌舞团有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
22 | 林*坚 | 湛江市麻章区农业技术推广中心 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
23 | 杨*奖 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
24 | *立 | 中海油能源发展装备技术有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
25 | 王*典 | 湛江中心人民医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
26 | 谢*烨 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
27 | 蒋*利 | 岭南师范学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
28 | 全*媛 | 遂溪县黄略镇许屋学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
29 | *清 | 湛江中心人民医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
30 | 詹*群 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
31 | 李*翠 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
32 | 廖*雅 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
33 | *钦 | 广东省湛江市技师学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
34 | **丽洪 | 岭南师范学院附属中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
35 | *越 | 广东省湛江农垦实业有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
36 | 谢*华 | 广东省华海糖业发展有限公司医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
37 | *锦 | 遂溪县遂城镇沙泥初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
38 | *婷 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
39 | *梅 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
40 | 许*娟 | 湛江市遂溪县黄略镇许屋学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
41 | *浩 | 湛江市教育局教学研究室 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
42 | 姜*琳 | 中共湛江市委办公室 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
43 | 吴*康 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
44 | *颖 | 岭南师范学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
45 | 杨*坛 | 遂溪县住房和城乡建设局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
46 | 李*梅 | 湛江市第一中医医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
47 | 周*清 | 广东省湛江市技师学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
48 | *能 | 遂溪县大成中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
49 | 陈*权 | 遂溪县环境保护监测站 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
50 | *铃 | 湛江市二中海东中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
51 | 刘*锋 | 遂溪县人民法院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
52 | 陈*建 | 湛江经济技术开发区第一中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
53 | 全*琴 | 湛江经济技术开发区第一中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
54 | 李*梅 | 湛江市第一中医医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
55 | 李*霓 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
56 | 邓*天 | 南方海洋科学与工程广东省实验室 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
57 | 李*才 | 遂溪县遂城镇沙泥初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
58 | *勇 | 湛江科技学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
59 | 岑*晓 | 遂溪县遂城镇沙泥初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
60 | 黄*玲 | 湛江市第二十八小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
61 | 谢*宁 | 广东省湛江市技师学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
62 | *超 | 中海油田服务股份有限公司油田技术事业部湛江作业公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
63 | 李*胜 | 广东电网有限责任公司湛江雷州供电局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
64 | 李*春 | 遂溪县遂城镇沙泥初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
65 | *强 | 广东海洋大学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
66 | 蔡*尚 | 湛江中心人民医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
67 | 潘*宇 | 遂溪县大成中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
68 | *玲 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) | C | 湛府规〔2023〕2号 |
69 | 许*球 | 遂溪县黄略镇许屋学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
70 | 苏*玲 | 遂溪县戊戌中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
71 | *龙 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
72 | 龙*平 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
73 | 张*婷 | 广东省农垦中心医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
74 | 梁*淇 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江石油分公司 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
75 | *童 | 湛江市遂溪县黄略镇许屋学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
76 | 陈*清 | 遂溪县黄略镇许屋学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
77 | 钟*天 | 国家税务总局湛江市霞山区税务局 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
78 | 周*丽 | 雷州市附城中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
79 | *峰 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
80 | 李*明 | 湛江幼儿师范专科学校 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
81 | 窦*慧 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
82 | 罗*源 | 湛江市技师学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
83 | 郭*珠 | 湛江市第一中医医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
84 | 陈*燕 | 广东医科大学附属医院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
85 | *杰 | 广东省湛江市技师学院 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
86 | 陈*英 | 遂溪县遂城第二初级中学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
87 | 陈*如 | 遂溪县乐民镇中心小学 | C | 湛府规〔2023〕2号 |
注: 以上人员公示期满无反映或反映问题不影响认定结果的,在公示期满2个工作日后登录湛江人社公共服务平台或湛江人社局微信小程序查询高层次人才卡,咨询电话:3119561;3119567。