各有关单位:
7月15-16日,第十二届中国创新创业大赛(广东·湛江赛区)暨“湛江启迪杯”创新创业大赛(以下简称“大赛”)初赛线上评审工作已圆满完成。本次大赛主题为“创新引领,创业筑梦”,共有117家企业报名参赛,其中102家企业通过资格审查。由大赛专家库中随机抽取的评委对进入初赛企业的项目进行评审,初赛按参赛企业最终得分进行排名,以企业排名顺序作为晋级和淘汰的依据。根据初赛成绩排名情况,大赛组委会按照获得过往届湛江赛区一、二、三等奖的企业不能参加本届市赛及晋级半决赛企业数最高不超过报名数量80%的原则,决定73家企业晋级湛江市赛半决赛。现进行公示,公示期为2023年7月18日至7月20日,共3天。
在公示期间,任何单位和个人对公示内容有异议,应以书面形式向市科技局反映,并提供相关证明材料和联系方式。以单位名义提出异议的要加盖单位公章,以个人名义提出异议的要签署本人真实姓名,未按要求提出异议的不予受理。
联系方式:湛江市科技局  0759-3337033
地址:湛江市赤坎区南桥南路6号
附件:
关于第十二届中国创新创业大赛(广东·湛江赛区)暨“湛江启迪杯”创新创业大赛初赛晋级湛江市半决赛企业名单的公示.pdf
湛江市科学技术局
                                   2023年7月18日
附件:第十二届中国创新创业大赛(广东·湛江赛区)暨“湛江启迪杯”创新创业大赛初赛晋级湛江市半决赛企业名单
成长组晋级名单
| 序号 | 企业名称 | 战略性新兴产业 | 晋级市赛半决赛
 | 
| 1 | 广东海威农业集团有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 2 | 湛江包装材料企业有限公司 | 新材料 | 晋级 | 
| 3 | 广东海稻红农业科技有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 4 | 广东粤电湛江风力发电有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 5 | 广东尊鼎珍珠有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 6 | 海力德工业(湛江)有限公司 | 高端装备制造 | 晋级 | 
| 7 | 广东广垦牧原农牧有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 8 | 博尚生技实业(湛江)有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 9 | 湛江银恒生物科技有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 10 | 广东百如森羽绒制品有限公司 | 新材料 | 晋级 | 
| 11 | 广东科蓝生物技术有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 12 | 徐闻县粤水电能源有限公司 | 新能源 | 晋级 | 
| 13 | 广东恒兴食品科技研发有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 14 | 湛江拉多美科技有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 15 | 广东画景食品有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 16 | 湛江市广智信环保科技有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 17 | 雷州市华洋水务有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 18 | 橘乡生物科技集团(广东)股份公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 19 | 广东福东海药业有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 20 | 广东瑞洋制药有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 21 | 广东轻量科技发展有限责任公司 | 新能源汽车 | 晋级 | 
| 22 | 广东丰硒良姜有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 23 | 广东奥燕宝食品科技开发有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 24 | 湛江市新南方电器有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 25 | 长程电缆有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 26 | 广东长林农林发展有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 27 | 广东绿百多生物开发有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 28 | 广东蔚徕实验室科技发展有限公司 | 新材料 | 晋级 | 
| 29 | 广东正和机械有限公司 | 高端装备制造 | 晋级 | 
| 30 | 广东睿创网络科技有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 31 | 广东佳淳农业科技有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 32 | 湛江市芯聚能科技有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 33 | 广东众星电器有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 34 | 湛江市启程电子商务有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 35 | 湛江市东方园艺有限公司 | 新材料 | 晋级 | 
| 36 | 广东千品网络科技有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 37 | 湛江市唯普电子科技有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 38 | 湛江金利来电器实业有限公司 | 高端装备制造 | 晋级 | 
| 39 | 廉江市宏达电子科技有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 40 | 湛江海芯水处理科技有限公司 | 高端装备制造 | 晋级 | 
| 41 | 农本科技(湛江)有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 42 | 广东福海饼业有限公司 | 新材料 | 晋级 | 
| 43 | 广东粤恬生物科技有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 44 | 广东奥泊美电器有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 45 | 湛江甜缘农业科技有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 46 | 广东喜跑网络科技有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 47 | 湛江妈妈网络科技发展有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 48 | 廉江市悦信商业管理有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 49 | 广东省电信规划设计院有限公司第四分公司
 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 50 | 湛江市长合环保科技有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 51 | 广东翔印营养食品有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
初创组晋级名单
| 序号 | 企业名称 | 战略性新兴产业 | 晋级市赛 半决赛 | 
| 1 | 广东海水工程科技有限公司 | 新材料 | 晋级 | 
| 2 | 广东华熙节水科技有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 3 | 湛江市广海绿渔智能科技有限公司 | 高端装备制造 | 晋级 | 
| 4 | 雷州投控能源发展有限公司 | 新能源 | 晋级 | 
| 5 | 广东明俊食品有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 6 | 湛江市深泰生物科技有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 7 | 湛江精科长宁生物技术有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 8 | 湛江市科匠船舶动力有限公司 | 高端装备制造 | 晋级 | 
| 9 | 湛江博善玖仟生物科技有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 10 | 湛江数字科技有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 11 | 廉江市澎辉机械制造有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 12 | 广东采一建筑科技有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 13 | 湛江银龙管道直饮水有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 14 | 湛江市映画文化科技有限责任公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 15 | 湛江市奥特曼农业科技有限公司 | 生物医药 | 晋级 | 
| 16 | 湛江市诚蓝环境科技有限公司 | 节能环保 | 晋级 | 
| 17 | 广东商冲数字智能科技有限公司 | 新能源汽车 | 晋级 | 
| 18 | 湛江市湛鹿酒业有限公司 | 高端装备制造 | 晋级 | 
| 19 | 湛江市勇德科技有限公司 | 高端装备制造 | 晋级 | 
| 20 | 湛江亿合科技有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 21 | 湛江市粤贸商务服务有限公司 | 新一代信息技术 | 晋级 | 
| 22 | 广东热情科技有限责任公司 | 新一代信息技术 | 晋级 |