为进一步促进我市规上工业经济壮大发展,根据《中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室关于印发<湛江市促进中小企业(民营经济)高质量发展的若干措施>的通知》(湛办字〔2019〕13号)等文件精神,按照市直有关单位和各县(市、区)工信部门反馈及上报的情况,现拟对我市2019和2020年度新上规模的166家企业中,目前正常生产经营且仍在规上工业企业库内、未被应急管理部门列入安全生产黑名单或被生态环境部门红牌警告的152家工业企业进行奖励,现按照信息公开的相关要求,对上述企业名单进行公告。
公告期自2022年8月18日至8月24日,对公告内容如有异议,请在公告期内书面向湛江市工业和信息化局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
监督电话:湛江市工业和信息化局——0759-3327826
特此公告。
附件:湛江市拟奖励2019-2020年新上规工业企业名单
湛江市工业和信息化局
2022年8月18日
附件
湛江市拟奖励2019-2020年新上规工业企业名单
序号 | 上规年度 | 县(市、区) | 企业名称 | 企业经营情况 | 企业是否被列入安全生产黑名单或被生态环境部门红牌警告(是/否) | 企业目前在规情况 | 是否计划奖励 |
1 | 2019 | 赤坎区 | 湛江新天意科技有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
2 | 2019 | 赤坎区 | 湛江中湛纺织有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
3 | 2019 | 霞山区 | 湛江市粤凯石化设备配件有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
4 | 2019 | 霞山区 | 湛江市人防设备工程有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
5 | 2019 | 霞山区 | 湛江市霞山粮食企业集团公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
6 | 2019 | 霞山区 | 广东金宝利米业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
7 | 2019 | 坡头区 | 湛江市海升船舶修造有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
8 | 2019 | 坡头区 | 湛江思味特食品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
9 | 2019 | 坡头区 | 广东强力集团湛江生活电器有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
10 | 2019 | 坡头区 | 湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
11 | 2019 | 坡头区 | 湛江市坡头区金地石料有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
12 | 2019 | 坡头区 | 广东泷江源水泥制品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
13 | 2019 | 坡头区 | 广东粤亚塑料制品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
14 | 2019 | 坡头区 | 湛江市拓新糖业设备有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
15 | 2019 | 坡头区 | 湛江市长宏石料加工有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
16 | 2019 | 坡头区 | 湛江市富宝水产有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
17 | 2019 | 麻章区 | 湛江市麻章区威隆橡胶制品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
18 | 2019 | 麻章区 | 湛江市康祺食品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
19 | 2019 | 麻章区 | 广东明畅节能材料有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
20 | 2019 | 遂溪县 | 遂溪光明包装有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
21 | 2019 | 遂溪县 | 湛江凯和木业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
22 | 2019 | 遂溪县 | 遂溪盛昌生物科技有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
23 | 2019 | 遂溪县 | 湛江祥龙木业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
24 | 2019 | 遂溪县 | 遂溪县荣德混凝土有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
25 | 2019 | 遂溪县 | 湛江市金和饲料有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
26 | 2019 | 遂溪县 | 湛江远通高新技术有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
27 | 2019 | 遂溪县 | 湛江市明旺玻璃有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
28 | 2019 | 遂溪县 | 遂溪县同人木业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
29 | 2019 | 遂溪县 | 湛江共禾矿业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
30 | 2019 | 遂溪县 | 湛江尚方舟食品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
31 | 2019 | 徐闻县 | 广东粤电徐闻新能源有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
32 | 2019 | 徐闻县 | 徐闻县盛翔贸易有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
33 | 2019 | 徐闻县 | 徐闻县晶科电力有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
34 | 2019 | 徐闻县 | 徐闻县昊能光伏发电有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
35 | 2019 | 徐闻县 | 徐闻县盛林贸易有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
36 | 2019 | 徐闻县 | 徐闻县食品总公司曲界分公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
37 | 2019 | 徐闻县 | 徐闻县食品总公司迈陈分公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
38 | 2019 | 廉江市 | 广东粤强电器有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
39 | 2019 | 廉江市 | 广东龙健光电科技有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
40 | 2019 | 廉江市 | 广东中汇石材有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
41 | 2019 | 廉江市 | 廉江市石岭食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
42 | 2019 | 廉江市 | 廉江市中和建材有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
43 | 2019 | 廉江市 | 廉江市塘蓬食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
44 | 2019 | 廉江市 | 廉江市塘蓬汇海石材厂 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
45 | 2019 | 廉江市 | 廉江市青平食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
46 | 2019 | 廉江市 | 廉江市吉水食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
47 | 2019 | 廉江市 | 廉江市海益食品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
48 | 2019 | 廉江市 | 湛江市力高尔电器有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
49 | 2019 | 廉江市 | 廉江市世乐塑料制品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
50 | 2019 | 廉江市 | 廉江市营仔食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
51 | 2019 | 廉江市 | 湛江市远东电器有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
52 | 2019 | 廉江市 | 廉江市横山食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
53 | 2019 | 廉江市 | 廉江新奥燃气有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
54 | 2019 | 廉江市 | 广东冠晟实业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
55 | 2019 | 廉江市 | 广东安博朗科技有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
56 | 2019 | 廉江市 | 廉江市安铺食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
57 | 2019 | 廉江市 | 廉江市石城食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
58 | 2019 | 雷州市 | 国家电投集团雷州新能源发电有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
59 | 2019 | 雷州市 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
60 | 2019 | 雷州市 | 雷州市集大混凝土有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
61 | 2019 | 雷州市 | 华润风电(雷州)有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
62 | 2019 | 雷州市 | 广东尊鼎珍珠有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
63 | 2019 | 雷州市 | 雷州市福林木业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
64 | 2019 | 雷州市 | 湛江市金珊果业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
65 | 2019 | 雷州市 | 广东澳地利肥业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
66 | 2019 | 吴川市 | 吴川市富兴金属科技有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
67 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团浅水食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
68 | 2019 | 吴川市 | 吴川市茂利鞋业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
69 | 2019 | 吴川市 | 广东光华食品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
70 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团塘尾食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
71 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团覃巴食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
72 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团长岐食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
73 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团塘掇食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
74 | 2019 | 吴川市 | 吴川市恒兴鞋业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
75 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团吴阳食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
76 | 2019 | 吴川市 | 吴川市恒达建筑材料有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
77 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团振文食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
78 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团黄坡食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
79 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团大山江食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
80 | 2019 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团梅录食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
81 | 2019 | 开发区 | 湛江自立新材料有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
82 | 2019 | 开发区 | 湛江经济技术开发区东海申湛实业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
83 | 2019 | 开发区 | 广东宝信实业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
84 | 2019 | 开发区 | 广东科洁环保工程有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
85 | 2019 | 开发区 | 湛江市湛京贸易有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
86 | 2019 | 奋勇高新区 | 湛江东健体育用品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
87 | 2020 | 赤坎 | 湛江三厨食品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
88 | 2020 | 赤坎 | 湛江市四龙钢结构工程有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
89 | 2020 | 奋勇 | 广东鑫润滔科技有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
90 | 2020 | 奋勇 | 雷州市华源矿业发展有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
91 | 2020 | 经开区 | 广东上南复盘物流设备有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
92 | 2020 | 经开区 | 湛江恒翔机电制造有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
93 | 2020 | 经开区 | 湛江开发区水务有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
94 | 2020 | 经开区 | 湛江市鼎瑞太阳能发电有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
95 | 2020 | 经开区 | 湛江市兴联实业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
96 | 2020 | 经开区 | 湛江祥发实业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
97 | 2020 | 经开区 | 湛江新奥能源发展有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
98 | 2020 | 经开区 | 湛江中欣机电有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
99 | 2020 | 雷州 | 广东国兴生物科技有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
100 | 2020 | 雷州 | 广东粤电雷州新能源有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
101 | 2020 | 雷州 | 雷州市德臻木业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
102 | 2020 | 雷州 | 雷州市龙门镇耀德木材制品厂 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
103 | 2020 | 雷州 | 雷州市润东混凝土有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
104 | 2020 | 雷州 | 湛江君实糖业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
105 | 2020 | 廉江 | 广东瑞洋制药有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
106 | 2020 | 廉江 | 广东苏好电器有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
107 | 2020 | 廉江 | 廉江市超强电器有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
108 | 2020 | 廉江 | 廉江市车板食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
109 | 2020 | 廉江 | 廉江市宏达电子科技有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
110 | 2020 | 廉江 | 廉江市佳厚石英砂有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
111 | 2020 | 廉江 | 廉江市千木板材加工厂 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
112 | 2020 | 廉江 | 廉江市谭氏木业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
113 | 2020 | 廉江 | 廉江市西一铜业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
114 | 2020 | 廉江 | 廉江市星锋水泥厂 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
115 | 2020 | 廉江 | 廉江市兴叶木业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
116 | 2020 | 廉江 | 廉江市雅塘食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
117 | 2020 | 廉江 | 廉江市长山食品站 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
118 | 2020 | 麻章 | 广东金涛实业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
119 | 2020 | 麻章 | 湛江市海洲水产有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
120 | 2020 | 麻章 | 湛江市辉腾沥青混凝土工程有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
121 | 2020 | 麻章 | 湛江市麻章美大食品设备有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
122 | 2020 | 麻章 | 湛江湛都食品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
123 | 2020 | 坡头 | 广东尚和机械有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
124 | 2020 | 坡头 | 湛江丰麒塑料制品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
125 | 2020 | 遂溪 | 冠和木业(湛江)有限责任公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
126 | 2020 | 遂溪 | 广东逢春塑料包装有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
127 | 2020 | 遂溪 | 遂溪县华诚混凝土有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
128 | 2020 | 遂溪 | 湛江鹏宇纸业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
129 | 2020 | 遂溪 | 湛江市博大橡胶制业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
130 | 2020 | 遂溪 | 湛江市冠鹏食品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
131 | 2020 | 遂溪 | 湛江新航混凝土有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
132 | 2020 | 吴川 | 广东百如森医用产品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
133 | 2020 | 吴川 | 广东宏泰甘化设备有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
134 | 2020 | 吴川 | 吴川市宏通塑料鞋业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
135 | 2020 | 吴川 | 吴川市鸿凌羽绒有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
136 | 2020 | 吴川 | 吴川市食品企业集团兰石食品公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
137 | 2020 | 吴川 | 吴川市星坤建材有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
138 | 2020 | 吴川 | 吴川市雄耀胶合板有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
139 | 2020 | 吴川 | 吴川市永业羽绒制品有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
140 | 2020 | 吴川 | 吴川市振文镇泽兴羽绒厂 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
141 | 2020 | 吴川 | 吴川市众力建混凝土有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
142 | 2020 | 吴川 | 湛江星桥橡塑有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
143 | 2020 | 霞山 | 广东北部湾粮油有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
144 | 2020 | 霞山 | 湛江中石化中捷清洁能源有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
145 | 2020 | 徐闻 | 广东广业南华新能源有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
146 | 2020 | 徐闻 | 广东省盐业集团徐闻盐场有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
147 | 2020 | 徐闻 | 广东万之源生物科技有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
148 | 2020 | 徐闻 | 徐闻鼎力管桩有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
149 | 2020 | 徐闻 | 徐闻县食品总公司和安分公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
150 | 2020 | 徐闻 | 徐闻县食品总公司前山分公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
151 | 2020 | 徐闻 | 徐闻县泰合居混凝土有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
152 | 2020 | 徐闻 | 湛江菠萝世家实业有限公司 | 正常 | 否 | 在规企业 | 是 |
153 | 2019 | 雷州市 | 雷州市伟恒木业有限公司 | 注销 | 否 | 企业已注销 | 否 |
154 | 2019 | 雷州市 | 雷州市德森木业有限公司 | 注销 | 否 | 企业已注销 | 否 |
155 | 2019 | 廉江市 | 廉江市博凯木业有限公司 | 停产 | 否 | 企业已停产 | 否 |
156 | 2019 | 雷州市 | 雷州市润泰能源有限公司 | 停产 | 否 | 企业已停产 | 否 |
157 | 2019 | 徐闻县 | 徐闻县川海食品有限公司 | 停产 | 否 | 企业已停产 | 否 |
158 | 2019 | 麻章区 | 湛江市麻章区宏力水泥制品厂 | 停产 | 否 | 企业已搬迁并下规 | 否 |
159 | 2019 | 遂溪县 | 遂溪县华晨矿业有限公司 | 正常 | 否 | 2020年已下规 | 否 |
160 | 2019 | 坡头区 | 湛江市蓝海高科石油钻采技术服务有限公司 | 正常 | 否 | 2020年已下规 | 否 |
161 | 2019 | 廉江市 | 湛江磊鑫矿业有限公司 | 正常 | 否 | 2020年已下规 | 否 |
162 | 2019 | 开发区 | 湛江建成工程有限公司 | 正常 | 否 | 2021年已下规 | 否 |
163 | 2019 | 开发区 | 湛江健力源医疗用品有限公司 | 正常 | 否 | 2020年已下规 | 否 |
164 | 2020 | 经开区 | 湛江市通灵医学生物工程有限公司 | 正常 | 否 | 2021年已下规 | 否 |
165 | 2020 | 霞山 | 湛江尚隆实业投资有限公司 | 正常 | 否 | 2021年已下规 | 否 |
166 | 2020 | 霞山 | 湛江市霞山信佳橡塑制品有限公司 | 正常 | 否 | 2021年已下规 | 否 |
备注:上述表格内序号153—166的14家企业目前已停产、注销或不在规上工业企业库内,本次拟暂缓对上述14家企业的奖励计划。