安全合格证 领证公告(2019年11月1日)
2019年11月1日领证公告 | ||||||
序号 | 报送日期 | 申报单位名称 | 期数及项目 | 办证人数 | 办结时间 | 备注 |
1 | 2019年10月16日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第37期低压电工作业初训补考 | 1 | 2019年11月1日 | |
2 | 2019年10月9日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第83期高压电工作业复审补考 | 1 | 2019年11月1日 | |
3 | 2019年9月27日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第79期高压电工(进网)作业复审补考 | 2 | 2019年11月1日 | |
4 | 2019年10月8日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第93期高压电工(进网)作业复审 | 3 | 2019年11月1日 | |
5 | 2019年10月8日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第87期低压电工作业复审补考 | 2 | 2019年11月1日 | |
6 | 2019年10月8日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第84期高处安装维护拆除作业复审补考 | 2 | 2019年11月1日 | |
7 | 2019年10月10日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第64期低压电工作业复审补录B | 4 | 2019年11月1日 | |
8 | 2019年10月8日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第82期低压电工作业复审补考 | 4 | 2019年11月1日 | |
9 | 2019年9月27日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第80期高压电工作业复审补考 | 1 | 2019年11月1日 | |
10 | 2019年9月27日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第85期低压电工作业复审补考 | 1 | 2019年11月1日 | |
11 | 2019年10月15日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第100期高压电工(进网)作业复审 | 7 | 2019年11月1日 | |
12 | 2019年9月29日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第88期低压电工作业复审补考 | 1 | 2019年11月1日 | |
13 | 2019年10月10日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第60期低压电工作业复审补录 | 6 | 2019年11月1日 | |
14 | 2019年10月15日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第99期低压电工作业复审 | 7 | 2019年11月1日 | |
15 | 2019年10月15日 | 湛江市仁邦安全技术服务有限公司 | 2019年第100期高压电工作业复审 | 1 | 2019年11月1日 | |
16 | 2019年10月10日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第95期低压电工作业复审 | 34 | 2019年11月1日 | |
17 | 2019年10月10日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第98期熔化焊接与热切割作业复审 | 44 | 2019年11月1日 | |
18 | 2019年10月9日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第90期低压电工作业复审 | 43 | 2019年11月1日 | |
19 | 2019年10月8日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第89期低压电工作业复审补考 | 3 | 2019年11月1日 | |
20 | 2019年10月8日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第86期熔化焊接与热切割作业复审补考 | 2 | 2019年11月1日 | |
21 | 2019年10月8日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第81期低压电工作业复审补考 | 1 | 2019年11月1日 | |
22 | 2019年9月29日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第92期高压电工作业复审 | 40 | 2019年11月1日 | |
23 | 2019年10月10日 | 湛江市兴达安全生产培训有限公司 | 2019年第94期熔化焊接与热切割作业复审 | 34 | 2019年11月1日 | |
温馨提示: 领证地址:湛江市赤坎区寸金路47号(农垦第一机械厂综合楼二楼); 联系电话:3263043、3263017; 领证时间:2019年11月1日—2020年2月1日)。 | ||||||
1:2019年第37期低压电工作业初训补考 | ||
序号 | 姓 名 | 性别 |
1 | 梁伯全 | 男 |
2:2019年第83期高压电工作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 叶炳发 | 男 |
3:2019年第79期高压电工(进网)作业复审补考 | ||
编号 | 姓 名 | 性别 |
1 | 符姗姗 | 女 |
2 | 梁瑞兴 | 男 |
4:2019年第93期高压电工(进网)作业复审 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 廖思汉 | 男 |
2 | 庞亚华 | 男 |
3 | 陈秀明 | 女 |
5:2019年第87期低压电工作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 肖业光 | 男 |
2 | 林定首 | 男 |
6:2019年第84期高处安装维护拆除作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 易学君 | 男 |
2 | 钟春如 | 男 |
7:2019年第64期低压电工作业复审补录B | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 王土星 | 男 |
2 | 王智聪 | 男 |
3 | 黄字 | 男 |
4 | 黄胜 | 男 |
8:2019年第82期低压电工作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 谢斌 | 男 |
2 | 姚经营 | 男 |
3 | 李张强 | 男 |
4 | 何国雄 | 男 |
9:2019年第80期高压电工作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 张增颖 | 男 |
10:2019年第85期低压电工作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 陈科达 | 男 |
11:2019年第100期高压电工(进网)作业复审 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 何剑 | 男 |
2 | 李修纹 | 男 |
3 | 何建榜 | 男 |
4 | 周海涛 | 男 |
5 | 张安冬 | 男 |
6 | 陈雷 | 女 |
7 | 许良友 | 男 |
12:2019年第88期低压电工作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 陈真杰 | 男 |
13:2019年第60期低压电工作业复审补录 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 李冯燕 | 男 |
2 | 朱景付 | 男 |
3 | 曾宪安 | 男 |
4 | 陈伟明 | 男 |
5 | 宋志才 | 男 |
6 | 黄育忠 | 男 |
14:2019年第99期低压电工作业复审 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 吕祺 | 男 |
2 | 何林峰 | 男 |
3 | 朱国铭 | 男 |
4 | 陈俭 | 男 |
5 | 梁舒雄 | 男 |
6 | 颜海荣 | 男 |
7 | 万路生 | 男 |
15:2019年第100期高压电工作业复审 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 邓智元 | 男 |
16:2019年第95期低压电工作业复审 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 易方利 | 男 |
2 | 钟禄胜 | 男 |
3 | 辛业斌 | 男 |
4 | 姚华钊 | 男 |
5 | 卜仁瑞 | 男 |
6 | 周永明 | 男 |
7 | 陈艳 | 男 |
8 | 王光平 | 男 |
9 | 陈莫明 | 男 |
10 | 吴精伦 | 男 |
11 | 洪裕钧 | 男 |
12 | 孙海翔 | 男 |
13 | 陈亦承 | 男 |
14 | 吴煜 | 男 |
15 | 陈波 | 男 |
16 | 饶家道 | 男 |
17 | 黄万贤 | 男 |
18 | 陈春荣 | 男 |
19 | 陈鹏 | 男 |
20 | 孙海明 | 男 |
21 | 劳同乔 | 男 |
22 | 梁大鹏 | 男 |
23 | 陈子英 | 男 |
24 | 林业斯 | 男 |
25 | 陈泽羽 | 男 |
26 | 郑妃生 | 男 |
27 | 黄绍民 | 男 |
28 | 张国营 | 男 |
29 | 林堪珠 | 男 |
30 | 梁们 | 男 |
31 | 蔡进文 | 男 |
32 | 杨立新 | 男 |
33 | 郑干平 | 男 |
34 | 翁永森 | 男 |
17:2019年第98期熔化焊接与热切割作业复审 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 杨乃江 | 男 |
2 | 蔡成海 | 男 |
3 | 陈仕权 | 男 |
4 | 林石林 | 男 |
5 | 黎道英 | 男 |
6 | 卢庆文 | 男 |
7 | 陈仁明 | 男 |
8 | 颜开宏 | 男 |
9 | 钟剑峰 | 男 |
10 | 谢光泽 | 男 |
11 | 伍水洋 | 男 |
12 | 曾帝霖 | 男 |
13 | 李江佩 | 男 |
14 | 周华伟 | 男 |
15 | 陈英华 | 男 |
16 | 刘浩 | 男 |
17 | 李振良 | 男 |
18 | 符秦赵 | 男 |
19 | 王明杰 | 男 |
20 | 喻骄阳 | 男 |
21 | 唐伟 | 男 |
22 | 黄康琳 | 男 |
23 | 陈瑞扬 | 男 |
24 | 陈超雄 | 男 |
25 | 许士明 | 男 |
26 | 李伟文 | 男 |
27 | 周培权 | 男 |
28 | 李波 | 男 |
29 | 吴田福 | 男 |
30 | 苏国权 | 男 |
31 | 张华周 | 男 |
32 | 黎亚养 | 男 |
33 | 杨希强 | 男 |
34 | 梁春玲 | 女 |
35 | 王永春 | 男 |
36 | 林乃鹏 | 男 |
37 | 周耀达 | 男 |
38 | 黄诗文 | 男 |
39 | 林福权 | 女 |
40 | 郑兴 | 男 |
41 | 郑福珠 | 女 |
42 | 陈彦祎 | 男 |
43 | 劳伟顺 | 男 |
44 | 陈海 | 男 |
18:2019年第90期低压电工作业复审 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 庞志强 | 男 |
2 | 郑武 | 男 |
3 | 吴培智 | 男 |
4 | 黄桥 | 男 |
5 | 杨志辉 | 男 |
6 | 林雄华 | 男 |
7 | 钟磊 | 男 |
8 | 伍隽 | 男 |
9 | 黄莹莹 | 女 |
10 | 徐贵汉 | 男 |
11 | 叶旭捷 | 男 |
12 | 陈昌美 | 男 |
13 | 黄本立 | 男 |
14 | 李华洁 | 男 |
15 | 庞亚文 | 男 |
16 | 文学华 | 男 |
17 | 曾令毓 | 男 |
18 | 蔡修勇 | 男 |
19 | 辜晓俊 | 男 |
20 | 劳中发 | 男 |
21 | 何太福 | 男 |
22 | 王林予 | 男 |
23 | 陈龙 | 男 |
24 | 许春亮 | 男 |
25 | 许国锋 | 男 |
26 | 王候桂 | 男 |
27 | 李琪聪 | 男 |
28 | 杨滔 | 男 |
29 | 黄乐赟 | 男 |
30 | 黄理森 | 男 |
31 | 陈清春 | 男 |
32 | 陈运逸 | 男 |
33 | 王生华 | 男 |
34 | 李佳 | 男 |
35 | 黄悦华 | 女 |
36 | 杨车福 | 男 |
37 | 黄武华 | 男 |
38 | 庞继清 | 男 |
39 | 黎远栋 | 男 |
40 | 周华福 | 男 |
41 | 吴福师 | 男 |
42 | 杨观华 | 男 |
43 | 陈元滔 | 男 |
19:2019年第89期低压电工作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 林兴荣 | 男 |
2 | 刘文海 | 男 |
3 | 李启旋 | 男 |
20:2019年第86期熔化焊接与热切割作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 朱顺辉 | 男 |
2 | 李昌 | 男 |
21:2019年第81期低压电工作业复审补考 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 莫守宜 | 男 |
22:2019年第92期高压电工作业复审 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 冼小强 | 男 |
2 | 陈火金 | 男 |
3 | 廖炳多 | 男 |
4 | 赖强 | 男 |
5 | 江闪明 | 男 |
6 | 陈 艳 | 女 |
7 | 吴建清 | 女 |
8 | 吴军庆 | 男 |
9 | 邹丽秀 | 女 |
10 | 苏定学 | 男 |
11 | 李华仔 | 男 |
12 | 陈强有 | 男 |
13 | 梁建 | 男 |
14 | 杨桃 | 男 |
15 | 梁光禄 | 男 |
16 | 黄一青 | 女 |
17 | 黄斌 | 男 |
18 | 陈宇宙 | 男 |
19 | 庞康桂 | 男 |
20 | 陈海涛 | 男 |
21 | 陈义强 | 男 |
22 | 韩真文 | 男 |
23 | 冼锦和 | 男 |
24 | 谢俊泉 | 男 |
25 | 唐海清 | 男 |
26 | 彭慧 | 男 |
27 | 陈卫 | 男 |
28 | 陈卫东 | 男 |
29 | 陈贤斌 | 男 |
30 | 卢军 | 男 |
31 | 陈小峰 | 女 |
32 | 黄伟雄 | 男 |
33 | 廖文 | 男 |
34 | 周建新 | 男 |
35 | 李昂 | 男 |
36 | 庞建强 | 男 |
37 | 庞建文 | 男 |
38 | 肖卓明 | 男 |
39 | 唐永宏 | 男 |
40 | 邱家声 | 男 |
23:2019年第94期熔化焊接与热切割作业复审 | ||
编 | 姓 名 | 性别 |
1 | 王彦学 | 男 |
2 | 黄贵文 | 男 |
3 | 叶锦军 | 男 |
4 | 晏玉建 | 男 |
5 | 曹国柱 | 男 |
6 | 伍金钢 | 男 |
7 | 叶皆浪 | 男 |
8 | 林荣奎 | 男 |
9 | 符智尚 | 男 |
10 | 梁景武 | 男 |
11 | 黄桥 | 男 |
12 | 庞均茂 | 男 |
13 | 林祝伟 | 男 |
14 | 林瑞德 | 男 |
15 | 叶湛伟 | 男 |
16 | 卢兴兴 | 男 |
17 | 金广平 | 男 |
18 | 胡波涛 | 男 |
19 | 陈景 | 男 |
20 | 庄家聪 | 男 |
21 | 陈越京 | 男 |
22 | 夏坤明 | 男 |
23 | 吴华闰 | 男 |
24 | 刘会荣 | 男 |
25 | 梁家伟 | 男 |
26 | 胡建国 | 男 |
27 | 张泽强 | 男 |
28 | 崔彦波 | 男 |
29 | 王周文 | 男 |
30 | 叶马超 | 男 |
31 | 王合鹏 | 男 |
32 | 刘刚 | 男 |
33 | 梁永泉 | 男 |
34 | 黄阳轩 | 男 |
当前位置:
