序号 | 姓名 | 执法证号 | 发证机关 |
1 | 王俊杰 | NBS-4401-2017-0801 | 国家统计局 |
2 | 陈冬妍 | NBS-4401-2017-0802 | 国家统计局 |
3 | 黄华梅 | NBS-4401-2017-0803 | 国家统计局 |
4 | 李泽彪 | NBS-4401-2017-0804 | 国家统计局 |
5 | 蔡魏 | NBS-4401-2017-0806 | 国家统计局 |
6 | 吴麟 | NBS-4401-2017-0807 | 国家统计局 |
7 | 陈德 | NBS-4401-2017-0808 | 国家统计局 |
8 | 李德敬 | NBS-4401-2017-0809 | 国家统计局 |
9 | 吴保朝 | NBS-4401-2017-0810 | 国家统计局 |
10 | 蔡海裕 | NBS-4401-2017-0811 | 国家统计局 |
11 | 李淑妍 | 1******3254 | 国家统计局 |
12 | 彭聪富 | 1******3256 | 国家统计局 |
13 | 易家秀 | 1******3262 | 国家统计局 |
14 | 黄云鹏 | 1******3260 | 国家统计局 |
15 | 全思儒 | 1******3253 | 国家统计局 |
16 | 徐之杰 | 1******3255 | 国家统计局 |
17 | 李志远 | 1******3257 | 国家统计局 |
18 | 林显球 | 1******3258 | 国家统计局 |
19 | 邹 宏 | 1******3259 | 国家统计局 |
20 | 曾国荣 | 1******3263 | 国家统计局 |
21 | 黄和炎 | 1******3261 | 国家统计局 |
22 | 尹 刚 | 1******3104 | 国家统计局 |
23 | 黄逢干 | 1******3105 | 国家统计局 |
总访问量:-
粤ICP备12059860号
粤公网安备 44080202000041号
网站标识码:4408000026主办单位:湛江市人民政府办公室