湛江市空气质量周报(2021-08-26至2021-09-01)
时间:2021-09-02 10:21:19来源:湛江市生态环境局
| 湛江市空气质量周报(2021-08-26至2021-09-01) |
| (监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) |
| 日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
|
| 星期四(8月26日) | 4 | 7 | 14 | 0.4 | 46 | 6 | 23 | — | I | 优 |
| 星期五(8月27日) | 4 | 5 | 15 | 0.4 | 50 | 6 | 25 | — | I | 优 |
| 星期六(8月28日) | 5 | 8 | 17 | 0.4 | 71 | 6 | 36 | — | I | 优 |
| 星期日(8月29日) | 4 | 7 | 15 | 0.4 | 58 | 6 | 29 | — | I | 优 |
| 星期一(8月30日) | 5 | 7 | 16 | 0.5 | 51 | 6 | 26 | — | I | 优 |
| 星期二(8月31日) | 5 | 6 | 16 | 0.4 | 55 | 6 | 28 | — | I | 优 |
| 星期三(9月1日) | 7 | 12 | 21 | 0.5 | 59 | 12 | 30 | — | I | 优 |
| 备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |