2022年湛江市旅游市场信用主体信息目录 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 异常经营情况 | 失信行为情况 | 是否被列入失信主体 | 联合惩戒情况 | 是否纳入红名单 |
1 | 湛江市中国旅行社有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南18号华侨大厦608、609、620室 | L-GD-CJ00127 | 91440800748021856D | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
2 | 湛江市光大国际旅行社有限公司 | 廉江市建设大道49号第一层之二 | L-GD-CJ00199 | 914408026964122137 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
3 | 湛江广之旅国际旅行社有限公司 | 湛江经济技术开发区泉庄街道人民大道中28号财富中心11层1112房 | L-GD-CJ00262 | 91440803752898511E | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
4 | 湛江市海滨国际旅行社有限公司 | 湛江市海滨大道中2号 | L-GD-CJ00360 | 914408000929684565 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
5 | 湛江市步天下国际旅行社有限公司 | 湛江市霞山区海景路80号(滨海居住区第18栋202房) | L-GD-CJ00367 | 91440803572440810Y | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
6 | 湛江南湖国际旅行社有限公司 | 湛江市上坡东路1号银地绿洲花园5幢二层04号商铺二楼 | L-GD-CJ00466 | 914408036864422164 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
7 | 湛江中国国际旅行社有限公司 | 湛江市人民大道中34号财政局二楼 | L-GD-CJ00563 | 914408001943837318 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
8 | 湛江市金紫荆假日国际旅行社有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南45号国贸大厦十楼A10房 | L-GD00496 | 91440803734999212J | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
9 | 湛江海旅旅行社有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南路6号 | L-GD00500 | 91440803791197339N | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
10 | 湛江湛之旅旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区百园路54号 | L-GD00503 | 91440802764909548B | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
11 | 湛江市天马旅行社有限公司 | 湛江市霞山区海昌路20号首层 | L-GD00504 | 91440803766554920A | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
12 | 湛江市怡海旅行社有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南50、52号国贸新天地A区A1座2407房 | L-GD00507 | 91440803661453322A | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
13 | 湛江市中泰旅行社有限公司 | 湛江市海田东三路6号湛江饮料副食品综合批发市场周边E幢四楼403房 | L-GD00512 | 91440800677116005B | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
14 | 湛江风光国际旅行社有限公司 | 湛江开发区观海路183号荣基国际广场公寓1212层B房 | L-GD00514 | 9144080067521850XN | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
15 | 湛江泰华旅行社有限公司 | 湛江市经济技术开发区海静路6号海观园A幢102号商铺 | L-GD00935 | 91440800694779046P | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
16 | 湛江市美景旅行社有限公司 | 湛江开发区海滨大道中128号万达广场5号楼2204号办公室 | L-GD00957 | 91440803MA4WKLK585 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
17 | 湛江市半岛假期旅游有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南45号国贸大厦十一层B5号写字楼 | L-GD01011 | 91440803699740810H | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
18 | 湛江国旅假期旅行社有限公司 | 湛江经济技术开发区泉庄街道乐怡路32号京仕佰公馆1719号办公室 | L-GD01021 | 91440800553693206N | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
19 | 湛江市国之旅旅行社有限公司 | 雷州购物广场主楼六楼第10号11号房间 | L-GD01074 | 914408825573055145 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
20 | 湛江假日旅行社有限公司 | 湛江经济技术开发区乐怡路32号京仕佰公馆1720号办公室 | L-GD01102 | 914408005591848402 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
21 | 中国国旅(广东湛江)旅行社有限公司 | 湛江市观海路183号海洋花园A栋首层1号商铺之二 | L-GD01134 | 91440800MA4UXDCL5G | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
22 | 湛江市口岸国际旅行社有限公司 | 湛江开发区人民大道中28号财富中心10层1012房 | L-GD01145 | 91440800MA4UW6AC4F | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
23 | 湛江港程旅行社有限公司 | 湛江经济技术开发区泉庄街道人民大道中33号1号楼二楼203室(一址多照) | L-GD01160 | 914408005682006382 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
24 | 湛江市旅游有限公司 | 湛江市霞山区海昌路20幢 | L-GD01165 | 91440800194374309N | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
25 | 湛江市新旅程旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区椹川大道北93号14幢二楼 | L-GD01284 | 91440803581441348H | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
26 | 湛江旅游集散中心有限公司 | 湛江市赤坎区海田路100号海田车站一楼A1号门店 | L-GD01292 | 914408006665470450 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
27 | 湛江市优质假期旅行社有限公司 | 湛江开发区人民大道中68号之三 | L-GD01498 | 914408000553838386 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
28 | 湛江市海外国际旅行社有限公司 | 湛江市观海路183号海洋花园A栋首层1号商铺之二(A2) | L-GD01521 | 91440800MA4UUX7K31 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
29 | 湛江市中天旅行社有限公司 | 湛江市霞山区解放西路27号明润花园E座商住楼1504房 | L-GD01533 | 91440803058521853Y | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
30 | 湛江晟展国际旅行社有限公司 | 湛江市霞山区建设路35号伟城海丰花园G幢09商铺之五 | L-GD01545 | 914408030599642268 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
31 | 湛江市湛蓝国际旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区康顺路33号虹都花园二层12号商铺209房 | L-GD01734 | 914408000812045060 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
32 | 湛江市城之旅旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区中山一路2号(湛江世贸大厦)1幢A座住宅601房 | L-GD01888 | 914408000778965898 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
33 | 湛江康辉国际旅行社有限公司 | 湛江开发区海滨大道北6号荣盛中央广场19号楼606号公寓 | L-GD01993 | 91440800324920639Y | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
34 | 广东环际国际旅行社有限公司 | 湛江市麻章区麻赤路104号楼房201房 | L-GD02011 | 91440800334803874L | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
35 | 雷州市茂德公国际旅行社有限公司 | 雷州市文化路8号金樟豪庭一期1号商铺之二 | L-GD02278 | 91440882MA4UMRAQIE | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
36 | 广东途优游粤西国际旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区观海路北6号金沙湾新城碧海园3栋商住楼首层7号商铺之一 | L-GD02297 | 91440802MA4UQQR149 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
37 | 广东中鸿国际旅行社有限公司 | 湛江市麻章城区瑞平路南98-3号 | L-GD02371 | 91440811MA4W322752 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
38 | 湛江粤之旅旅行社有限公司 | 湛江开发区乐山东路35号银隆广场A1002室 | L-GD02372 | 91440883MA4WD87B05 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
39 | 湛江市乐游旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区广田路18号湛江市科技企业孵化器大楼(军警雅苑商务公寓)第2层编号为2F-27-1号 | L-GD02554 | 91440802MA4WCXRD7Q | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
40 | 湛江玩美假期旅行社有限公司 | 湛江市霞山区青岛路4号1栋二楼之三 | L-GD02592 | 91440803MA4WKLK585 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
41 | 广东爱游国际旅游有限公司 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场14号楼二层21号商铺 | L-GD02672 | 91440800MA4WYAGY69 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
42 | 湛江市乐橙旅游投资有限公司 | 廉江市廉江大道北63号首层1楼至2楼 | L-GD02725 | 91440881MA4X3L1043 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
43 | 湛江来看海旅行社有限公司 | 湛江开发区乐山东路35号银隆广场A1301室A区 | L-GD02824 | 91440800MA4WLGG622 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
44 | 湛江市君乐假期旅游有限公司 | 湛江开发区龙潮村1895号第一层103房 | L-GD02837 | 91440800MA4X5NLB8A | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
45 | 湛江行走西部旅行社有限公司 | 湛江开发区人民大道中40号城市尚品大厦A座2208房 | L-GD02906 | 91440800MA51ALAR3N | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
46 | 湛江市锦辉假期旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区海北路11-31号兴华广场B区商住楼F座2801房 | L-GD02939 | 91440811MA4URNMG26 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
47 | 广东欢途研学旅行服务有限公司 | 湛江市麻章区湖光镇疏港大道168号601房 | L-GD02942 | 91440800MA51J9PP9F | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
48 | 广东万扬国际旅行社有限公司 | 湛江开发区海滨大道北6号荣盛中央广场19号楼606号公寓 | L-GD02974 | 91440800MA51LFB10K | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
49 | 湛江市顺境国际旅行社有限公司 | 湛江市麻章区麻章镇镇安三横路44号首层1号房 | L-GD-100032 | 91440802MA51Y7G541 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
50 | 广东简易旅行社有限公司 | 湛江经济技术开发区海滨大道北6号荣盛中央广场18号楼1511号公寓 | L-GD-100057 | 91440800MA513C292M | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
51 | 湛江优游旅游发展有限公司 | 湛江开发区海滨大道中128号万达广场4、18号楼3303号办公室 | L-GD-100155 | 91440803MA529CE68M | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
52 | 广东鼎龙国际旅行社有限公司 | 吴川市覃巴镇吉兆湾旅游度假区六鳌度假小区酒店会所办公室11号房 | L-GD-100169 | 91440883MA52B9WKX9 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
53 | 湛江市贵航旅游有限公司 | 广东省湛江市吴川市梅菉镇中山路9号第二间商铺 | L-GD-100245 | 91440883MA51WUPH17 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
54 | 广东众盛国际旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区湾南路F、栋六门506、606房 | L-GD-100285 | 91440800MA52W5X304 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
55 | 湛江市芸海国际旅行社有限公司 | 湛江市霞山岭南路4号2幢一层西起第九间 | L-GD-100410 | 91440803MA532RG64Y | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
56 | 湛江易旅行旅行社有限公司 | 湛江市霞山区菉塘边坡村266号503房 | L-GD-100425 | 91440803MA4WTR646E | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
57 | 湛江市全民国际旅行社有限公司 | 广东省湛江市赤坎区百园路28号德祥花园商住楼A幢1103房 | L-GD-100429 | 91440800MA52PPAN4K | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
58 | 湛江春秋国际旅行社有限公司 | 湛江开发区观海路183号荣基国际广场公寓19层03号房 | L-GD-100435 | 91440800MA53ALRJ89 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
59 | 广东悦心旅行旅行社有限公司 | 湛江市霞山人民大道南50、52号国贸新天地A区商住楼A2座718房 | L-GD-100652 | 91440803MA53DEKX5G | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
60 | 湛江美丽假期国际旅行社有限公司 | 湛江开发区绿华路20号汇景名都1号楼汇丰阁703房 | L-GD-100664 | 91440800MA545QL52M | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
61 | 湛江市人人乐旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区中山一路17号403房 | L-GD-100876 | 91440802MA54WF0G6R | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
62 | 湛江市万众旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区体育北路2号御海湾12幢1110号办公室 | L-GD-100954 | 91440802MA55M2X222 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
63 | 湛江力行研学旅行服务有限公司 | 廉江市新华路5号地块22号第二层 | L-GD-100971 | 91440881MA55UGW60B | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
64 | 湛江市喜游旅行社有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南11号一楼3号商铺 | L-GD-100993 | 91440803MA55PWNR1Q | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
65 | 广东易定行国际旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区寸金四横路2号培华轩704房 | L-GD-101023 | 91440800MA4W4JUX8D | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
66 | 湛江市悦聚旅行社有限公司 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场4、18号楼937号办公室 | L-GD-101027 | 91440812MA563DW90K | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
67 | 湛江市践行者研学旅行服务有限公司 | 湛江经济技术开发区东山街道西内村118号 | L-GD-101055 | 91440800MA540WKJX7 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
68 | 湛江市行知研学旅行服务有限公司 | 广东省湛江市麻章区麻章镇甘林村瑞云北路321号 | L-GD-101247 | 91440802MA533M2X80 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
69 | 湛江市向群国际旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区谭屋村20号102房 | L-GD-101287 | 91440802MA56FYAK39 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
70 | 广东粤西研学旅行社有限公司 | 湛江市麻章区麻章镇云头上村262号7楼 | L-GD-101293 | 91440811MA56WFAL2G | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
71 | 湛江中旅旅游有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南18号华侨大厦六楼625房 | L-GD-101320 | 914408001944099389 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
72 | 广东神州国际旅行社有限公司 | 湛江经济技术开发区泉庄街道海滨大道中128号湛江万达广场4、18号楼937号办公室(一址多照) | L-GD-101336 | 91440812MA575YJT09 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
73 | 湛江市印象之旅旅行社有限公司 | 湛江市霞山区友谊路5号原景花园6幢2402房(一址多照) | L-GD-101355 | 91440803MABPRQR695 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
74 | 湛江旅控红色文化传播有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南18号华侨大厦六楼616室 | L-GD-101392 | 91440803MA7MN59T3X | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
75 | 湛江名泰旅行社有限公司 | 徐闻县徐城庆东路235号(一址多照,仅作为办公住所使用) | L-GD-101391 | 91440825MABW77U8X3 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
76 | 广东爱旅国际旅行社有限公司 | 湛江市吴川市海滨街道海港大道西(福海大酒店西面)C栋3层第310号商铺 | L-GD-101399 | 91440883MABW8KBM4N | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
77 | 广东西部霞客国际旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区海田路5号华盛新城商住小区3、4幢二层11号商铺 | L-GD-101416 | 91440802MABXAGYM1B | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
78 | 湛江市领路旅行国际旅行社有限公司 | 雷州市雷城西湖四横路银城小区48号一楼 | L-GD-101431 | 91440300MA5FK5A9XA | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
79 | 广东翰林研学旅行服务有限公司 | 遂溪县遂城镇207国道城西派出所路段北侧193号 | L-GD-101436 | 91440823MA564NMB67 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
80 | 广东华锐研学旅行服务有限公司 | 湛江市麻章区东坡岭东坡荔园管理处生肖广场东侧房屋 | L-GD-101460 | 91440800066723201F | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
81 | 广东蜂行研学旅行有限公司 | 湛江市麻章区迴龙外村153号楼房首层 | L-GD-101462 | 91440811MA56224U94 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
82 | 湛江去哪玩国际旅行社有限公司 | 湛江经济技术开发区海滨大道北6号荣盛华府7号楼2层08号商铺 | L-GD-101479 | 91440812MA56B76RXK | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
83 | 湛江众游假期国际旅行社有限公司 | 湛江市赤坎区海田路5号华盛新城商住小区3、4幢二层11号商铺之一(一址多照) | L-GD-101511 | 91440802MAC2KN7J2A | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
84 | 湛江市湖光岩风景名胜区 | 湛江市麻章区湖光岩风景区 | 12440800MB2C49909W | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
85 | 湛江市鼎龙湾国际海洋旅游区 | 吴川市覃巴镇吉兆湾六鳌度假小区办公楼02号房 | 91440883MA4UT38T6T | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
86 | 湛江蓝月海滨温泉度假邨 | 湛江开发区 海滨大道中2号 | 91440800MA51EQ3N1H | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
87 | 湛江市雷州茂德公鼓城度假区 | 湛江雷州市文化路8号 | 91440882MA4WR9H62L | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
88 | 湛江金沙湾滨海休闲旅游区 | 湛江市赤坎区体育北路15号湛江商务大厦8楼 | 1244080074174391X0 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
89 | 湛江市三岭山国家级森林公园 | 湛江市霞山区百蓬路 | 12440800456244724H | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
90 | 湛江市遂溪孔子文化城景区 | 遂溪县遂城镇学增路1号 | 91440823338211999Q | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
91 | 湛江·螺岗小镇景区 | 遂溪县岭北镇茶亭南方国家级林木种苗示范基地 | 91440823073463268C | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
92 | 廉江市田园寨田园综合体景区 | 廉江市石城镇茶山村 畜牧场 | 91440881MA4URNAX5T | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
93 | 廉江樱花公园景区 | 廉江市城北街道廉江大道北50米 | 12440881G186834324 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
94 | 湛江市品胜天鹅湖景区 | 湛江市麻章区花卉市政场南国路6号 | 91440811073487489W | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
95 | 湛江市鼎龙天海湾旅游景区 | 湛江市徐闻县海安镇 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | ||
96 | 湛江市雷州天成台旅游度假村 | 湛江雷州市乌石镇北拳 | 9144088275786226X3 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
97 | 湛江市雷州茂德公大观园景区 | 湛江雷州市龙门镇足荣村 | 91440882MA4UNCYE0C | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
98 | 湛江市中塘乡村旅游区 | 廉江市良垌镇中堂村委会 | 91440881MABXH78R02 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
99 | 湛江市特呈全域旅游岛景区 | 湛江市霞山区特呈岛 | 91440803325142496B | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
100 | 湛江市雷州雷祖祠游览区 | 湛江雷州市白沙镇白院 | 12440882730451129P | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
101 | 湛江市雷州三元塔公园 | 湛江雷州市雷城镇曲街O4号 | 1244088270786577x1 | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 | |
102 | 湛江市雷州西湖公园 | 湛江雷城镇西湖大道37号 | 12440882194829801J | 无 | 无 | 否 | 无 | 否 |
2022年湛江市旅游市场信用主体信息目录
发布日期:2023-02-11 浏览次数:-