行政相对人名称 | 广东瑞轮能源科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440811MA7DXGKM22 |
法定代表人 | 林炳森 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2025〕14号 |
违法事实 | 广东瑞轮能源科技有限公司未按照许可证规定从事收集、贮存危险废物经营活动的环境违法行为,该公司的上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十条第二款的规定。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十四条第二款、《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§4.27裁量标准的规定,予以行政处罚。 |
处罚内容 | 罚款金额110万元 |
处罚决定日期 | 2025-4-30 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 林炳森 |
身份证号码 | 4408211974******** |
工作单位 | 广东瑞轮能源科技有限公司 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2025〕10号 |
违法事实 | 广东瑞轮能源科技有限公司未按照许可证规定从事收集、贮存危险废物经营活动的环境违法行为,该公司的上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十条第二款的规定,林炳森作为瑞轮公司的法定代表人,对瑞轮公司上述违法行为负直接责任。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十四条第二款、《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§4.27裁量标准的规定,予以行政处罚。 |
处罚内容 | 罚款金额20万元 |
处罚决定日期 | 2025-4-30 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |