行政相对人名称 | 廉江市捷达机动车检测有限公司坡头分公司 |
统一社会信用代码 | 91440804MA4W5CBG4Y |
法定代表人 | 龚文 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2025〕9号 |
违法事实 | 廉江市捷达机动车检测有限公司坡头分公司出具机动车虚假排放检验报告的环境违法行为,该公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款、《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§3.23裁量标准和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十二条第二项的规定,予以处罚。 |
处罚内容 | 罚没金额27.59万元 |
处罚决定日期 | 2025-3-25 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 湛江市惠明机动车检测有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440800665037908D |
法定代表人 | 朱舜 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2025〕10号 |
违法事实 | 湛江市惠明机动车检测有限公司出具机动车虚假排放检验报告的环境违法行为,该公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款、《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§3.23裁量标准和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十二条第二项的规定,予以处罚。 |
处罚内容 | 罚没金额12.52万元 |
处罚决定日期 | 2025-3-25 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 湛江市嘉立有限公司 |
统一社会信用代码 | 914408007123497459 |
法定代表人 | 林昭芳 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2025〕11号 |
违法事实 | 湛江市嘉立有限公司出具机动车虚假排放检验报告的环境违法行为,该公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款、《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§3.23裁量标准和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十二条第二项的规定,予以处罚。 |
处罚内容 | 罚没金额45.075万元 |
处罚决定日期 | 2025-3-25 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 湛江市宝鑫机动车检测有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440812MA54Y89K8J |
法定代表人 | 梁梦 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2025〕12号 |
违法事实 | 湛江市宝鑫机动车检测有限公司出具机动车虚假排放检验报告的环境违法行为,该公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款、《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§3.23裁量标准和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十二条第二项的规定,予以处罚。 |
处罚内容 | 罚没金额27.545万元 |
处罚决定日期 | 2025-3-25 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |
行政相对人名称 | 湛江市运通机动车检测站有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440800796233095A |
法定代表人 | 吴金华 |
行政处罚决定书文号 | 湛环罚字〔2025〕13号 |
违法事实 | 湛江市运通机动车检测站有限公司出具机动车虚假排放检验报告的环境违法行为,该公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款、《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§3.23裁量标准和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十二条第二项的规定,予以处罚。 |
处罚内容 | 罚没金额45.09万元 |
处罚决定日期 | 2025-3-25 |
处罚机关 | 湛江市生态环境局 |
备注 |