填报单位:湛江市政务服务数据管理局
单位负责人:洪涛 审核人:王勇 填报人:何涛
填报日期: 2021-01-15
索引号: | 114408000070887462/2021-00011 | 分类: | |
发布机构: | 湛江市人民政府办公室 | 成文日期: | 2021-01-15 |
名称: | 湛江市政府网站监管年度报表(2020年度) | ||
文号: | 发布日期: | 2021-01-15 | |
主题词: |
填报单位:湛江市政务服务数据管理局
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | ||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
抽查网站数量(单位:家) | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | ||
抽查合格率(单位:%) | 93 | 89 | 87 | 91 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ■是(4%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 47 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 47 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 1 | |||||
处置数量(单位:个) | 1 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||||
培训人次(单位:人次) | 200 | ||||||
培训天数(单位:天) | 1 | ||||||
其他 | 无 |
单位负责人:洪涛 审核人:王勇 填报人:何涛
填报日期: 2021-01-15
主办单位:湛江市人民政府办公室 联系方式:0759-12345
44080202000041号
粤ICP备12059860 网站标识码:4408000026网络支持 IPv6 网络