2015年湛江市新建商品住宅销售价格指数 | |||
指标 月份 |
环比指数 (以上月价格为100) |
同比指数 (以上年同月价格为100) |
定基指数 (以2010年价格为100) |
01月 | 99.6 | 94.2 | 111.2 |
02月 | 98.7 | 92.6 | 109.7 |
03月 | 99.4 | 91.6 | 109.0 |
04月 | 99.5 | 91.1 | 108.5 |
05月 | 99.6 | 90.6 | 108.0 |
06月 | 99.7 | 90.2 | 107.7 |
07月 | 99.4 | 90.3 | 107.0 |
08月 | 99.6 | 91.4 | 106.5 |
09月 | 100.0 | 92.6 | 106.6 |
10月 | 99.8 | 93.5 | 106.3 |
11月 | 100.0 | 94.4 | 106.3 |
12月 | 99.7 | 95.0 | 106.0 |
2015年湛江市二手住宅销售价格指数 | |||
指标 月份 |
环比指数 (以上月价格为100) |
同比指数 (以上年同月价格为100) |
定基指数 (以2010年价格为100) |
01月 | 99.6 | 95.5 | 106.4 |
02月 | 99.2 | 94.6 | 105.6 |
03月 | 99.4 | 94.0 | 104.9 |
04月 | 99.5 | 93.5 | 104.4 |
05月 | 99.7 | 93.2 | 104.1 |
06月 | 99.5 | 92.9 | 103.6 |
07月 | 99.5 | 93.1 | 103.1 |
08月 | 99.7 | 93.4 | 102.7 |
09月 | 99.8 | 94.0 | 102.5 |
10月 | 99.9 | 94.8 | 102.4 |
11月 | 100.0 | 95.4 | 102.4 |
12月 | 99.9 | 95.7 | 102.3 |
2015年湛江市新建商品住宅90平米以下户型销售价格指数 | |||
指标 月份 |
环比指数 (以上月价格为100) |
同比指数 (以上年同月价格为100) |
定基指数 (以2010年价格为100) |
01月 | 99.8 | 94.4 | 111.0 |
02月 | 98.6 | 92.6 | 109.5 |
03月 | 99.4 | 91.7 | 108.8 |
04月 | 99.7 | 91.2 | 108.4 |
05月 | 99.4 | 90.5 | 107.8 |
06月 | 99.8 | 90.4 | 107.6 |
07月 | 99.3 | 90.4 | 106.8 |
08月 | 99.6 | 91.2 | 106.4 |
09月 | 100.2 | 92.7 | 106.6 |
10月 | 100.1 | 93.8 | 106.7 |
11月 | 100.2 | 95.1 | 106.9 |
12月 | 99.5 | 95.7 | 106.4 |
2015年湛江市新建商品住宅90-144平米户型销售价格指数 | |||
指标 月份 |
环比指数 (以上月价格为100) |
同比指数 (以上年同月价格为100) |
定基指数 (以2010年价格为100) |
01月 | 99.3 | 94.3 | 113.2 |
02月 | 98.8 | 92.9 | 111.8 |
03月 | 99.5 | 92.1 | 111.2 |
04月 | 99.3 | 91.4 | 110.4 |
05月 | 99.9 | 91.2 | 110.4 |
06月 | 99.4 | 90.4 | 109.7 |
07月 | 99.4 | 90.4 | 109.0 |
08月 | 99.7 | 92.0 | 108.7 |
09月 | 99.8 | 92.9 | 108.4 |
10月 | 99.6 | 93.7 | 108.0 |
11月 | 99.6 | 94.0 | 107.5 |
12月 | 99.9 | 94.2 | 107.4 |
2015年湛江市新建商品住宅144平米以上户型销售价格指数 | |||
指标 月份 |
环比指数 (以上月价格为100) |
同比指数 (以上年同月价格为100) |
定基指数 (以2010年价格为100) |
01月 | 99.7 | 93.5 | 107.9 |
02月 | 98.6 | 91.9 | 106.4 |
03月 | 99.1 | 90.4 | 105.4 |
04月 | 99.6 | 90.4 | 105.0 |
05月 | 99.4 | 89.8 | 104.4 |
06月 | 99.8 | 89.4 | 104.1 |
07月 | 99.5 | 89.9 | 103.6 |
08月 | 99.3 | 90.6 | 102.9 |
09月 | 100.1 | 91.9 | 103.1 |
10月 | 99.2 | 92.1 | 102.3 |
11月 | 100.3 | 93.6 | 102.6 |
12月 | 99.8 | 94.6 | 102.4 |
2015年湛江市二手住宅90平米以下户型销售价格指数 | |||
指标 月份 |
环比指数 (以上月价格为100) |
同比指数 (以上年同月价格为100) |
定基指数 (以2010年价格为100) |
01月 | 99.6 | 95.4 | 106.0 |
02月 | 99.3 | 94.6 | 105.2 |
03月 | 99.1 | 93.8 | 104.3 |
04月 | 99.8 | 93.5 | 104.1 |
05月 | 99.9 | 93.4 | 104.0 |
06月 | 99.7 | 93.2 | 103.7 |
07月 | 99.4 | 93.2 | 103.0 |
08月 | 99.6 | 93.5 | 102.6 |
09月 | 99.8 | 94.2 | 102.4 |
10月 | 99.7 | 94.7 | 102.1 |
11月 | 99.7 | 95.1 | 101.9 |
12月 | 99.7 | 95.5 | 101.6 |
2015年湛江市二手住宅90-144平米户型销售价格指数 | |||
指标 月份 |
环比指数 (以上月价格为100) |
同比指数 (以上年同月价格为100) |
定基指数 (以2010年价格为100) |
01月 | 99.5 | 96.6 | 109.4 |
02月 | 99.3 | 95.6 | 108.6 |
03月 | 99.5 | 94.7 | 108.1 |
04月 | 99.4 | 94.0 | 107.4 |
05月 | 99.9 | 93.7 | 107.3 |
06月 | 99.3 | 93.4 | 106.6 |
07月 | 99.6 | 93.4 | 106.1 |
08月 | 99.6 | 93.8 | 105.7 |
09月 | 99.7 | 94.2 | 105.4 |
10月 | 100.0 | 95.1 | 105.4 |
11月 | 100.3 | 95.8 | 105.7 |
12月 | 100.0 | 96.1 | 105.7 |
2015年湛江市二手住宅144平米以上户型销售价格指数 | |||
指标 月份 |
环比指数 (以上月价格为100) |
同比指数 (以上年同月价格为100) |
定基指数 (以2010年价格为100) |
01月 | 99.6 | 94.4 | 103.1 |
02月 | 99.1 | 93.4 | 102.2 |
03月 | 99.5 | 93.2 | 101.7 |
04月 | 99.4 | 92.9 | 101.0 |
05月 | 99.2 | 92.5 | 100.3 |
06月 | 99.4 | 92.0 | 99.7 |
07月 | 99.7 | 92.7 | 99.3 |
08月 | 99.8 | 92.9 | 99.2 |
09月 | 99.8 | 93.6 | 98.9 |
10月 | 100.0 | 94.5 | 98.9 |
11月 | 100.0 | 95.0 | 98.9 |
12月 | 100.0 | 95.5 | 98.9 |