主要年份分县(市、区)农民人均纯收入
单位:元
年份 吴川 徐闻 雷州 遂溪 廉江
1949          
1952          
1957          
1962          
1965          
1970          
1975          
1978          
1979          
1980 158 162 180 217 172
1981 211 191 236 240 246
1982 275 379 263 299 265
1983 343 336 315 358 315
1984 357 357 395 380 353
1985 404 443 439 431 428
1986 464 473 500 449 473
1987 559 491 562 549 622
1988 637 464 675 641 772
1989 765 551 757 738 876
1990 864 624 862 817 944
1991 957 677 956 868 991
1992 1122 743 1055 934 1035
1993 1396 937 1331 1059 1431
1994 1635 1107 1585 1385 1661
1995 2212 1594 1899 1941 2160
1996 2438 2012 2356 2139 2376
1997 2718 2503 2607 2610 2713
1998 2929 3009 2613 2749 2810
1999 2993 3508 2335 2752 2846
2000 3071 3809 2372 2867 2725
2001 3172 3954 2374 3225 2816
2002 3283 4104 2453 3351 3118
2003 3412 4258 2968 3480 3576
2004 3775 4423 3206 3813 3985
2005 4242 4734 3761 4272 4240
2006 4745 5262 4076 4790 4486
2007 5083 5714 4338 5189 5006
2008 5430 5712 4685 5662 5455
2009 6168 5980 5155 6225 6235
2010 7250 6787 6059 7252 7331
2011 8613 8063 7247 8688 8790
2012 9969 9334 8536 10122 10235
2013 11225 10491 9337 11286 11514
2014 14700.6 11529.8 9446 11919.5 12061
2015 15803.6 12408.4 10296.9 12707.6 13010.4
注:由于2014年广东启动分市县城乡一体化住户调查制度改革,指标范围改变,2014年数据与2013年及之前的数据不可比