主要年份分县(市、区)农民人均纯收入 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
年份 | 赤坎 | 霞山 | 坡头 | 麻章 | 开发区(含东海) | |||||||||||||
1949 | ||||||||||||||||||
1952 | ||||||||||||||||||
1957 | ||||||||||||||||||
1962 | ||||||||||||||||||
1965 | ||||||||||||||||||
1970 | ||||||||||||||||||
1975 | ||||||||||||||||||
1978 | ||||||||||||||||||
1979 | ||||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||
1982 | ||||||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||||||
1984 | 385 | 479 | 322 | |||||||||||||||
1985 | 438 | 487 | 396 | |||||||||||||||
1986 | 496 | 487 | 466 | |||||||||||||||
1987 | 569 | 638 | 464 | |||||||||||||||
1988 | 670 | 956 | 541 | |||||||||||||||
1989 | 780 | 1087 | 603 | |||||||||||||||
1990 | 890 | 1131 | 665 | |||||||||||||||
1991 | 996 | 1228 | 724 | |||||||||||||||
1992 | 1141 | 1441 | 870 | |||||||||||||||
1993 | 1312 | 1565 | 1002 | 1149 | 943 | |||||||||||||
1994 | 1765 | 1756 | 1224 | 1263 | 1246 | |||||||||||||
1995 | 2074 | 2011 | 1700 | 1672 | 1542 | |||||||||||||
1996 | 2350 | 2303 | 2105 | 1975 | 1820 | |||||||||||||
1997 | 2707 | 2677 | 2512 | 2568 | 2083 | |||||||||||||
1998 | 3013 | 3108 | 2641 | 3045 | 2343 | |||||||||||||
1999 | 3253 | 3309 | 2682 | 3210 | 2618 | |||||||||||||
2000 | 3298 | 3460 | 2775 | 3340 | 2764 | |||||||||||||
2001 | 3398 | 3567 | 2865 | 3402 | 2932 | |||||||||||||
2002 | 3558 | 3645 | 2996 | 3490 | 3125 | |||||||||||||
2003 | 3765 | 3827 | 3119 | 3603 | 3323 | |||||||||||||
2004 | 3934 | 4234 | 3478 | 3728 | 3478 | |||||||||||||
2005 | 4750 | 4774 | 3925 | 4002 | 3756 | |||||||||||||
2006 | 5210 | 5228 | 4399 | 4476 | 4029 | |||||||||||||
2007 | 5705 | 5750 | 5002 | 5008 | 4302 | |||||||||||||
2008 | 6164 | 6147 | 5535 | 5399 | 4967 | |||||||||||||
2009 | 6600 | 6608 | 5939 | 5876 | 5482 | |||||||||||||
2010 | 7762 | 7765 | 6904 | 6905 | 6438 | |||||||||||||
2011 | 9027 | 9023 | 8236 | 8203 | 7829 | |||||||||||||
2012 | 10248 | 10330 | 9491 | 9499 | 8992 | |||||||||||||
2013 | 11529 | 11012 | 10345 | 10363 | 9918 | |||||||||||||
2014 | 14514.2 | 12178.6 | 12324.4 | 11759.5 | 11470.4 | |||||||||||||
2015 | 15838.6 | 12995.3 | 13470.3 | 12805.8 | 12681.8 | |||||||||||||
注1:开发区(含东海)2008年以前是东海数,2008年后按开发区和东海的常住人口数。注2:由于2014年广东启动分市县城乡一体化住户调查制度改革,指标范围改变,2014年数据与2013年及之前的数据不可比。 | ||||||||||||||||||
加权计算开发区(含东海)数。 |