主要年份农村居民人均生活消费支出
单位:元
年份 人 均 生 活 消 费 总 支 出                
食品 衣着 居住 交通通信 文教娱乐 医疗保健 生活用品 其他
1949                  
1952                  
1957                  
1962                  
1965                  
1970                  
1975                  
1978 108 76 6 17 3 2 2   2
1979 141 92 11 21 3 2 3   9
1980 169 103 15 29 5 5 5   7
1981 188 116 18 34 4 6 7   3
1982 234 136 19 41 6 7 11   14
1983 283 169 19 47 7 9 13   19
1984 306 179 18 49 9 13 16   22
1985 341 199 21 52 9 16 19   25
1986 396 224 22 60 11 21 24   34
1987 465 246 25 79 15 33 29   38
1988 520 293 28 81 16 52 31   19
1989 605 343 34 84 21 71 37   15
1990 688 385 43 96 26 72 44   22
1991 705 400 48 99 28 73 44   13
1992 752 426 54 92 30 89 45   16
1993 991 520 46 134 37 184 51   19
1994 1298 701 62 178 41 222 57   37
1995 1810 973 77 215 78 367 60   40
1996 2041 1093 85 218 98 369 78   100
1997 2089 1247 78 152 100 403 76   33
1998 2107 1264 98 219 102 335 58   31
1999 1957 1161 112 265 104 234 49   32
2000 1999 1046 90 327 105 270 51   110
2001 1992 1157 58 309 129 222 55   62
2002 2046 1192 74 310 130 249 57   34
2003 2559 1336 88 422 215 309 85   104
2004 2620 1349 92 430 224 321 91   113
2005 2796 1457 107 405 243 332 83   169
2006 3246 1623 134 490 335 358 116   190
2007 3392 1727 146 623 340 263 114   179
2008 3742 1910 160 737 374 228 122   211
2009 3952 1994 177 746 400 269 127   239
2010 4579 2285 240 890 463 157 306   238
2011 5632 2951 222 1162 522 188 280   307
2012 6912 3539 247 1652 533 208 342   391
2013 7907 4032 273 1911 594 270 367   200
2014 8517 3962 299 1372 851 793 604 465 170
2015 9180 4256 311 1541 899 836 671 480 186
注:由于2014年广东启动分市县城乡一体化住户调查制度改革,指标范围改变,2014年数据与2013年及之前的数据不可比。