主要年份农村居民主要指标 | |||||
年份 | 农民人均纯收入(元) | 增幅 (%) | 人均住房面积 (㎡/人) | 恩格尔系数 (%) | |
1949 | |||||
1952 | |||||
1957 | |||||
1962 | |||||
1965 | |||||
1970 | |||||
1975 | |||||
1978 | 120 | 70.4 | |||
1979 | 154 | 28.3 | 65.2 | ||
1980 | 185 | 20.1 | 60.9 | ||
1981 | 231 | 24.9 | 61.7 | ||
1982 | 299 | 29.4 | 58.1 | ||
1983 | 342 | 14.4 | 59.7 | ||
1984 | 368 | 7.6 | 58.5 | ||
1985 | 426 | 15.8 | 58.4 | ||
1986 | 472 | 10.8 | 56.6 | ||
1987 | 556 | 17.8 | 52.9 | ||
1988 | 645 | 16.0 | 20.4 | 56.3 | |
1989 | 741 | 14.9 | 20.4 | 56.7 | |
1990 | 823 | 11.1 | 21.5 | 56.0 | |
1991 | 886 | 7.7 | 21.8 | 56.7 | |
1992 | 972 | 9.7 | 22.4 | 56.6 | |
1993 | 1222 | 25.7 | 23.0 | 52.5 | |
1994 | 1456 | 19.1 | 21.9 | 54.0 | |
1995 | 1901 | 30.6 | 23.2 | 53.8 | |
1996 | 2255 | 18.6 | 22.2 | 53.6 | |
1997 | 2794 | 23.9 | 24.0 | 59.7 | |
1998 | 3013 | 7.8 | 25.5 | 60.0 | |
1999 | 3102 | 3.0 | 26.2 | 59.3 | |
2000 | 3250 | 4.8 | 23.6 | 52.3 | |
2001 | 3443 | 5.9 | 24.6 | 58.1 | |
2002 | 3552 | 3.2 | 25.5 | 58.3 | |
2003 | 3687 | 3.8 | 25.5 | 52.2 | |
2004 | 3964 | 7.5 | 26.0 | 51.5 | |
2005 | 4250 | 7.2 | 26.0 | 52.1 | |
2006 | 4620 | 8.7 | 26.1 | 50.0 | |
2007 | 4980 | 7.8 | 26.7 | 50.9 | |
2008 | 5330 | 7.0 | 27.8 | 51.0 | |
2009 | 5895 | 10.6 | 28.5 | 50.5 | |
2010 | 6909 | 17.2 | 28.5 | 49.9 | |
2011 | 8257 | 19.5 | 30.3 | 52.4 | |
2012 | 9561 | 15.8 | 31.5 | 51.2 | |
2013 | 10689 | 11.8 | 32.7 | 51.0 | |
2014 | 11381.1 | - | - | 46.5 | |
2015 | 12405.4 | 9.0 | - | 46.4 | |
注:由于2014年广东启动分市县城乡一体化住户调查制度改革,指标范围改变,2014年数据与2013年及之前的数据不可比。 |