总专包建筑业企业生产指标基层汇总                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     
 
指标名称 企业个数 合同情况
(千元)
承包工程
完成情况
(千元)
建筑业总
产值(千
元)
竣工产值
(千元)
房屋建筑
施工面积
(平方米
从业人员
情况(人
 
建筑业企
业个数(
个)
有工作量
的建筑业
企业个数
(个)
签订的合
同额
1.上年
结转合同
2.本年
新签合同
1.直接
从建设单
位承揽工
程完成的
产值
(1)自
行完成施
工产值
(2)分
包出去工
程的产值
2.从建
设单位以
外承揽工
程完成的
产值
建筑业总
产值
其中:装
饰装修产
其中:在
外省完成
的产值
建筑工程
产值
安装工程
产值
其他产值 竣工产值 房屋建筑
施工面积
其中:本
年新开工
面积
其中:实
行投标承
包面积
其中:本
年新开工
直接从事
生产经营
活动的平
均人数
期末从业
人数
其中:工
程技术人
其中:一
级建造师
 
 
UID1 UID2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C202
19
C202
20
C202
21
C202
22
 
 总计  122 114 81593681 40656287 40937394 45287714 44432562 855152 1583588 46016150 2581751 8560497 41829044 3070695 1116411 23813228 33612323 12997232 26960513 0 146180 0 10808 538  
   其中:国有及国有控股企业  32 31 37491917 19275012 18216905 19098640 19040903 57737 894096 19934999 996342 6520024 19135136 673024 126839 11206285 16331761 5381840 13725772 0 68542 0 3244 150  
 一、按登记注册类型分组                                                                           
     内源性经济  121 113 81488145 40655301 40832844 45192032 44336880 855152 1583588 45920468 2581751 8560497 41733362 3070695 1116411 23754627 33612323 12997232 26960513 0 145743 0 10808 538  
     外源性经济  1 1 105536 986 104550 95682 95682 0 0 95682 0 0 95682 0 0 58601 0 0 0 0 437 0 0 0  
     民营经济  89 82 43996228 21380289 22615939 26093392 25295977 797415 689492 25985469 1585409 2040473 22598226 2397671 989572 12548342 17280562 7615392 13234741 0 77201 0 7564 388  
 内资企业  121 113 81488145 40655301 40832844 45192032 44336880 855152 1583588 45920468 2581751 8560497 41733362 3070695 1116411 23754627 33612323 12997232 26960513 0 145743 0 10808 538  
     国有企业  26 26 18476518 9497322 8979196 12223467 12223467 0 847178 13070645 811591 2426605 12274577 673024 123044 8946212 10911271 3663825 8321809 0 55845 0 2978 139  
     集体企业  25 25 11796096 3534335 8261761 6260775 6260775 0 0 6260775 170472 172783 4682024 1096767 481984 3913403 5118449 2423898 3842689 0 16250 0 1437 38  
     有限责任公司  44 40 29047809 12432017 16615792 15355862 15296879 58983 68629 15365508 1244489 4612850 14613335 747913 4260 6002138 10898891 5291076 9817215 0 41251 0 3560 163  
         国有独资公司  2 1 11284388 5558080 5726308 3848072 3790335 57737 32064 3822399 0 3322517 3818604 0 3795 46594 0 0 0 0 1123 0 9 0  
         其他有限责任公司  42 39 17763421 6873937 10889484 11507790 11506544 1246 36565 11543109 1244489 1290333 10794731 747913 465 5955544 10898891 5291076 9817215 0 40128 0 3551 163  
     股份有限公司  7 6 10290432 5700660 4589772 6138833 6138833 0 0 6138833 314982 1181574 5257925 380908 500000 2114318 4507224 550238 2838918 0 14755 0 1764 107  
     私营企业  18 15 11867515 9489787 2377728 5203320 4407151 796169 667781 5074932 30442 166685 4905501 163578 5853 2770897 2176488 1068195 2139882 0 17566 0 1064 90  
         私营有限责任公司  18 15 11867515 9489787 2377728 5203320 4407151 796169 667781 5074932 30442 166685 4905501 163578 5853 2770897 2176488 1068195 2139882 0 17566 0 1064 90  
     其他企业  1 1 9775 1180 8595 9775 9775 0 0 9775 9775 0 0 8505 1270 7659 0 0 0 0 76 0 5 1  
 港、澳、台商投资企业  1 1 105536 986 104550 95682 95682 0 0 95682 0 0 95682 0 0 58601 0 0 0 0 437 0 0 0  
     港、澳、台商独资经营企业  1 1 105536 986 104550 95682 95682 0 0 95682 0 0 95682 0 0 58601 0 0 0 0 437 0 0 0  
 二、按国民经济行业分组                                                                           
   房屋建筑业  81 75 55093412 23952286 31141126 33522765 33332619 190146 1163005 34495624 2432941 4945054 30993547 2614634 887443 18797670 30771928 11859679 24560051 0 106984 0 8563 385  
      房屋建筑业  81 75 55093412 23952286 31141126 33522765 33332619 190146 1163005 34495624 2432941 4945054 30993547 2614634 887443 18797670 30771928 11859679 24560051 0 106984 0 8563 385  
         房屋建筑业  81 75 55093412 23952286 31141126 33522765 33332619 190146 1163005 34495624 2432941 4945054 30993547 2614634 887443 18797670 30771928 11859679 24560051 0 106984 0 8563 385  
   土木工程建筑业  20 20 25583745 16408968 9174777 10962833 10299073 663760 404483 10703556 983 3598257 10217216 275420 210920 4618392 2279728 1043997 2167397 0 36000 0 1562 109  
       路、道路、隧道和桥梁工程建筑      6 6 2813217 1649699 1163518 1902457 1902457 0 0 1902457 193 116380 1840915 54927 6615 1608422 522584 279985 466729 0 17225 0 460 43  
           市政道路工程建筑     1 1 58094 4376 53718 48136 48136 0 0 48136 0 0 0 48136 0 48136 0 0 0 0 65 0 13 2  
           其他道路、隧道和桥梁工程建筑       5 5 2755123 1645323 1109800 1854321 1854321 0 0 1854321 193 116380 1840915 6791 6615 1560286 522584 279985 466729 0 17160 0 447 41  
       利和内河港口工程建筑  7 7 12050489 5825818 6224671 4385831 4353767 32064 32064 4385831 790 3327117 4180596 930 204305 339876 0 0 0 0 2277 0 170 10  
           水源及供水设施工程建筑  2 2 273726 50290 223436 210896 210896 0 0 210896 790 4600 209456 930 510 117866 0 0 0 0 377 0 45 6  
           河湖治理及防洪设施工程建筑  1 1 220000 5000 215000 200000 200000 0 0 200000 0 0 0 0 200000 98000 0 0 0 0 96 0 36 2  
           港口及航运设施工程建筑  4 4 11556763 5770528 5786235 3974935 3942871 32064 32064 3974935 0 3322517 3971140 0 3795 124010 0 0 0 0 1804 0 89 2  
       矿工程建筑  1 1 156969 350 156619 187575 187575 0 0 187575 0 0 187575 0 0 125441 56476 0 0 0 261 0 202 13  
         工矿工程建筑  1 1 156969 350 156619 187575 187575 0 0 187575 0 0 187575 0 0 125441 56476 0 0 0 261 0 202 13  
       线和管道工程建筑  5 5 295825 53679 242146 224093 224093 0 0 224093 0 0 4530 219563 0 224093 1291 1291 1291 0 845 0 210 4  
           架线及设备工程建筑  5 5 295825 53679 242146 224093 224093 0 0 224093 0 0 4530 219563 0 224093 1291 1291 1291 0 845 0 210 4  
           管道工程建筑                                                                           
       他土木工程建筑  1 1 10267245 8879422 1387823 4262877 3631181 631696 372419 4003600 0 154760 4003600 0 0 2320560 1699377 762721 1699377 0 15392 0 520 39  
         其他土木工程建筑  1 1 10267245 8879422 1387823 4262877 3631181 631696 372419 4003600 0 154760 4003600 0 0 2320560 1699377 762721 1699377 0 15392 0 520 39  
   建筑安装业  13 11 602002 259249 342753 430444 429198 1246 1246 430444 50472 0 263218 167226 0 264469 240056 93556 233065 0 1850 0 285 16  
       气安装  2 2 66756 6941 59815 127953 127953 0 0 127953 0 0 0 127953 0 63546 0 0 0 0 351 0 51 0  
         电气安装  2 2 66756 6941 59815 127953 127953 0 0 127953 0 0 0 127953 0 63546 0 0 0 0 351 0 51 0  
       道和设备安装  1 1 0 0 0 21836 21836 0 0 21836 0 0 0 21836 0 21836 0 0 0 0 163 0 60 0  
         管道和设备安装  1 1 0 0 0 21836 21836 0 0 21836 0 0 0 21836 0 21836 0 0 0 0 163 0 60 0  
       他建筑安装业  10 8 535246 252308 282938 280655 279409 1246 1246 280655 50472 0 263218 17437 0 179087 240056 93556 233065 0 1336 0 174 16  
         其他建筑安装业  10 8 535246 252308 282938 280655 279409 1246 1246 280655 50472 0 263218 17437 0 179087 240056 93556 233065 0 1336 0 174 16  
   建筑装饰和其他建筑业  8 8 314522 35784 278738 371672 371672 0 14854 386526 97355 17186 355063 13415 18048 132697 320611 0 0 0 1346 0 398 28  
       筑装饰业  6 6 301072 32334 268738 185746 185746 0 14854 200600 97355 17186 185915 13415 1270 132697 0 0 0 0 818 0 71 6  
         建筑装饰业  6 6 301072 32334 268738 185746 185746 0 14854 200600 97355 17186 185915 13415 1270 132697 0 0 0 0 818 0 71 6  
       他未列明建筑业  2 2 13450 3450 10000 185926 185926 0 0 185926 0 0 169148 0 16778 0 320611 0 0 0 528 0 327 22  
         其他未列明建筑业  2 2 13450 3450 10000 185926 185926 0 0 185926 0 0 169148 0 16778 0 320611 0 0 0 528 0 327 22  
 三、按隶属关系分组                                                                           
   中央  2 2 11383294 5591201 5792093 4083304 4051240 32064 32064 4083304 0 3322517 4079509 0 3795 71863 16527 0 0 0 1690 0 132 2  
   省(自治区、直辖市)  1 1 1753641 1608221 145420 1524915 1524915 0 0 1524915 0 172620 1524915 0 0 130000 216448 53200 60000 0 3627 0 295 26  
   地区(州、盟、省辖市)  32 30 14345272 8119427 6225845 7219282 7192363 26919 16100 7208463 796934 2176328 6397188 781032 30243 5036995 8204337 2448015 6299875 0 38584 0 1520 75  
   县(区、市、旗)  47 45 38327524 15069332 23258192 23850627 23850627 0 144425 23995052 1727271 2602619 21041108 2077889 876055 13514003 20749042 8171370 17319607 0 72350 0 6013 291  
   街道  1 1 19068 6370 12698 16868 16868 0 702753 719621 21469 119728 719621 0 0 553336 590941 108714 1455 0 2445 0 42 0  
     4 4 127871 18550 109321 112640 112640 0 0 112640 0 0 112640 0 0 91874 95839 76665 66730 0 956 0 183 1  
     1 1 298200 116670 181530 177260 177260 0 0 177260 0 0 177260 0 0 206830 208664 130366 208664 0 480 0 161 1  
   其他  34 30 15338811 10126516 5212295 8302818 7506649 796169 688246 8194895 36077 166685 7776803 211774 206318 4208327 3530525 2008902 3004182 0 26048 0 2462 142  
 四、按企业资质等级分组                                                                           
 施工总承  97 91 79493917 39754012 39739905 43994387 43140481 853906 1567488 44707969 2484396 8495104 40917279 2692327 1098363 22938513 31909445 11651685 25271539 0 140953 0 10112 510  
     一级  15 15 57559447 32636297 24923150 30452487 29788727 663760 404948 30193675 2012153 7493555 28612719 1224535 356421 13434580 22694685 7480369 19342481 0 92903 0 4117 268  
         房屋建筑工程  12 12 44924442 26606717 18317725 25409508 24777812 631696 372884 25150696 2012153 4054658 23576680 1224535 349481 12898546 22513226 7338910 19201022 0 77109 0 3877 248  
         港口与航道工程  1 1 11258715 5558080 5700635 3822399 3790335 32064 32064 3822399 0 3322517 3818604 0 3795 46594 0 0 0 0 1114 0 0 0  
         市政公用工程  2 2 1376290 471500 904790 1220580 1220580 0 0 1220580 0 116380 1217435 0 3145 489440 181459 141459 141459 0 14680 0 240 20  
     二级  37 35 16605133 5167867 11437266 9386113 9386113 0 260699 9646812 444946 881821 7720979 1407486 518347 6088376 6869707 2840548 4555290 0 32577 0 4107 147  
         房屋建筑工程  34 32 16158763 4909657 11249106 9051438 9051438 0 260699 9312137 444156 877221 7409580 1384720 517837 5983950 6858915 2840548 4544498 0 30619 0 3974 140  
         水利水电工程  1 1 238450 50290 188160 175620 175620 0 0 175620 790 4600 174180 930 510 82590 0 0 0 0 145 0 45 6  
         化工石油工程  1 1 207920 207920 0 137219 137219 0 0 137219 0 0 137219 0 0 0 10792 0 10792 0 1650 0 28 1  
         市政公用工程  1 1 0 0 0 21836 21836 0 0 21836 0 0 0 21836 0 21836 0 0 0 0 163 0 60 0  
     三级  45 41 5329337 1949848 3379489 4155787 3965641 190146 901841 4867482 27297 119728 4583581 60306 223595 3415557 2345053 1330768 1373768 0 15473 0 1888 95  
         房屋建筑工程  33 29 2801059 578914 2222145 2462463 2272317 190146 901841 3174158 27297 119728 3148433 5440 20285 2178634 1707792 953204 797392 0 9802 0 1405 42  
         铁路工程  1 1 16813 13169 3644 17710 17710 0 0 17710 0 0 17710 0 0 17710 0 0 0 0 46 0 0 0  
         港口与航道工程  1 1 81620 5050 76570 74350 74350 0 0 74350 0 0 74350 0 0 9550 55250 50220 50220 0 255 0 5 15  
         水利水电工程  5 5 542046 214490 327556 381645 381645 0 0 381645 0 0 181645 0 200000 194274 58136 46068 58136 0 886 0 127 4  
         市政公用工程  4 4 1885838 1137067 748771 1217658 1217658 0 0 1217658 0 0 1159482 54866 3310 1013428 523875 281276 468020 0 4444 0 340 33  
         其他  1 1 1961 1158 803 1961 1961 0 0 1961 0 0 1961 0 0 1961 0 0 0 0 40 0 11 1  
 专业承包  25 23 2099764 902275 1197489 1293327 1292081 1246 16100 1308181 97355 65393 911765 378368 18048 874715 1702878 1345547 1688974 0 5227 0 696 28  
     一级  3 3 621937 76196 545741 415559 415559 0 14854 430413 82670 17186 430413 0 0 283639 0 0 0 0 1287 0 181 15  
         建筑装修装饰工程  2 2 279374 31154 248220 163498 163498 0 14854 178352 82670 17186 178352 0 0 118238 0 0 0 0 673 0 60 5  
         公路路基工程  1 1 342563 45042 297521 252061 252061 0 0 252061 0 0 252061 0 0 165401 0 0 0 0 614 0 121 10  
     二级  8 7 871611 690423 181188 354040 352794 1246 1246 354040 9775 48207 292031 60739 1270 139628 332608 47836 332608 0 1991 0 234 10  
         地基与基础工程  1 1 743739 641188 102551 290633 290633 0 0 290633 0 48207 290633 0 0 84785 332608 47836 332608 0 1730 0 138 3  
         建筑装修装饰工程  1 1 9775 1180 8595 9775 9775 0 0 9775 9775 0 0 8505 1270 7659 0 0 0 0 76 0 5 1  
         消防设施工程  5 4 84381 46555 37826 15046 13800 1246 1246 15046 0 0 1398 13648 0 8598 0 0 0 0 91 0 5 6  
         送变电工程  1 1 33716 1500 32216 38586 38586 0 0 38586 0 0 0 38586 0 38586 0 0 0 0 94 0 86 0  
     三级  13 13 606216 135656 470560 523728 523728 0 0 523728 4910 0 189321 317629 16778 451448 1370270 1297711 1356366 0 1939 0 281 3  
         地基与基础工程  2 2 207451 60706 146745 158569 158569 0 0 158569 0 0 158569 0 0 173147 1370270 1297711 1356366 0 597 0 64 0  
         建筑装修装饰工程  4 4 19584 5997 13587 14137 14137 0 0 14137 4910 0 7563 6574 0 8464 0 0 0 0 75 0 6 0  
         园林古建筑工程  1 1 10000 0 10000 16778 16778 0 0 16778 0 0 0 0 16778 0 0 0 0 0 50 0 40 0  
         消防设施工程  1 1 2239 1262 977 2125 2125 0 0 2125 0 0 0 2125 0 2125 0 0 0 0 16 0 10 0  
         水利水电机电设备安装工程  1 1 41329 9729 31600 23189 23189 0 0 23189 0 0 23189 0 0 23189 0 0 0 0 160 0 0 0  
         火电设备安装工程  1 1 877 0 877 877 877 0 0 877 0 0 0 877 0 877 0 0 0 0 30 0 15 1  
         送变电工程  1 1 257980 51021 206959 180100 180100 0 0 180100 0 0 0 180100 0 180100 0 0 0 0 660 0 95 2  
         城市及道路照明工程  2 2 66756 6941 59815 127953 127953 0 0 127953 0 0 0 127953 0 63546 0 0 0 0 351 0 51 0  
     其他  1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0  
 五、按县(市区)分                                                                           
   赤坎区  17 15 1708507 825973 882534 1049214 1049214 0 7176 1056390 15821 52807 1034665 19785 1940 564963 476611 87387 365434 0 3934 0 988 53  
   霞山区  23 21 24186162 16363946 7822216 11730905 10934736 796169 559650 11494386 787006 2274211 10693962 764911 35513 7220373 10069402 3567612 8080898 0 51870 0 1826 105  
   坡头区  6 5 4622471 2166280 2456191 2909938 2884265 25673 136986 3021251 120000 154276 3021251 0 0 1519319 3434087 1126445 2519039 0 6993 0 430 4  
   麻章区  7 6 2298692 1818682 480010 1762720 1762720 0 0 1762720 16028 181290 1752302 10418 0 302987 479244 153290 322796 0 5303 0 803 48  
   遂溪县  4 4 608741 98609 510132 625780 625780 0 20000 645780 0 0 645780 0 0 226090 558965 308961 290173 0 3346 0 377 1  
   徐闻县  9 9 1029890 453461 576429 630907 630907 0 0 630907 0 0 630907 0 0 606712 2200133 1876546 2176582 0 2458 0 522 9  
   廉江市  14 14 17867442 5752012 12115430 9523228 9523228 0 0 9523228 320617 1103713 7301165 1445819 776244 4966391 6159698 2021804 4413177 0 22447 0 2718 149  
   雷州市  10 10 831971 321841 510130 616923 616923 0 0 616923 18400 47016 616923 0 0 543750 979350 279284 737490 0 5026 0 831 12  
   吴川市  15 14 16015119 6702120 9312999 11772013 11772013 0 702753 12474766 1295358 1417342 11480914 695616 298236 7594709 8408896 3325467 7683877 0 41482 0 1802 119  
   开发区  17 16 12424686 6153363 6271323 4666086 4632776 33310 157023 4789799 8521 3329842 4651175 134146 4478 267934 845937 250436 371047 0 3321 0 511 38  
 六、按营业状态分组                                                                           
   营业  121 113 81592004 40656008 40935996 45286316 44432410 853906 1582342 46014752 2581751 8560497 41827646 3070695 1116411 23811830 33612323 12997232 26960513 0 146170 0 10808 538  
   其他  1 1 1677 279 1398 1398 152 1246 1246 1398 0 0 1398 0 0 1398 0 0 0 0 10 0 0 0  
 七、按控股情况分组                                                                           
   国有控  32 31 37491917 19275012 18216905 19098640 19040903 57737 894096 19934999 996342 6520024 19135136 673024 126839 11206285 16331761 5381840 13725772 0 68542 0 3244 150  
   集体控  27 27 11857039 3540588 8316451 6315692 6315692 0 0 6315692 170625 172783 4736941 1096767 481984 3968320 5118821 2424270 3843061 0 16546 0 1475 40  
   私人控  47 41 29170873 16869520 12301353 17777141 16979726 797415 689027 17668753 1405009 1814544 16098797 1064103 505853 7500255 10450004 4369422 8148663 0 53749 0 4840 307  
   港澳台商控股  1 1 105536 986 104550 95682 95682 0 0 95682 0 0 95682 0 0 58601 0 0 0 0 437 0 0 0  
   其他  15 14 2968316 970181 1998135 2000559 2000559 0 465 2001024 9775 53146 1762488 236801 1735 1079767 1711737 821700 1243017 0 6906 0 1249 41  
2016/8/12