总专包全部企业财务汇总表2015
建筑业企业财务状况 报告期 : 2015年  
指标名称 一、年初
存货
二、年末
资产负债
(千元)
三、损益
及分配
 (千元
)
建筑业企
业在境外
完成的营
业收入
流动资产
合计
  固定资产
合计
固定资产
减值准备
固定资产
原价
累计折旧   在建工程 资产合计 流动负债
合计
  非流动负
债合计
负债合计 所有者权
益合计
  营业收入   营业成本   营业税金
及附加
  其他业务
利润
销售费用 管理费用   财务费用   资产减值
损失
公允价值
变动收益
投资收益 营业利润 营业外收
补贴收入 营业外支
利润总额 应交所得
应付职工
薪酬(本
年贷方累
计发生额
应收工程
其中:存
 
其中:本
年折旧
应付账款 其中:实
收资本
其中:国
家资本
其中:集
体资本
其中:法
人资本
其中:个
人资本
其中:港
澳台资本
其中:外
商资本
主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
税金及附
其中:税
 
利息收入 其中:利
息支出
1 2 91 3 5 01 6 8 9 10 14 15 215 16 17 18 19 121 122 123 124 125 126 301 26 307 27 309 28 31 312 33 34 38 318 39 96 97 65 40 67 324 42 43 44 401 611
 总计  4491086 13921112 2627087 3738514 2660184 5544 3528139 1678959 124887 582188 17796132 9025491 2480370 1363942 10593843 7172497 4332403 722314 514452 1348641 1746996 0 0 42165965 42084530 38360124 38228396 1482368 1344015 19302 61387 1396018 37083 42998 8692 50422 2366 1309 15543 941526 6036 2857 80418 867795 215492 4970051 84777
       中:国有及国有控股企业  1831721 7163848 1038758 1906089 1189909 2340 1915946 981659 57610 239642 8816204 5511288 1924293 854323 6368474 2447730 1417429 661624 73996 680249 1560 0 0 19164141 19123970 17728941 17703314 674638 635535 13346 7193 453138 9224 -1461 7313 32487 999 467 0 404218 3486 1654 5141 402563 99548 1821194 84777
 一、按登记注册类型分组                                                                                                                                              
   内资企  4491086 13847856 2599823 3738514 2659620 5544 3526048 1677432 124887 582188 17722312 8971698 2452689 1363942 10540050 7152470 4322199 722314 514452 1338437 1746996 0 0 42090144 42008709 38297745 38166017 1479745 1341392 19302 61371 1393253 36977 42846 8692 50422 2366 1309 15543 933640 6036 2857 80418 859909 215476 4950042 84777
       有企业  766198 2292064 255343 842239 856397 2340 1227270 502432 22475 115579 3379893 1446714 128588 214001 1663578 1716315 987972 611159 41872 334941 0 0 0 12182181 12170590 11317168 11311997 438875 405521 4078 6260 259189 4699 4634 303 2075 430 467 0 259152 308 113 100 259360 61848 1201282 84777
       体企业  1043111 1267272 507396 279353 749023 207 512496 225754 9390 295006 2360563 986529 248252 56838 1169925 1190638 515175 60690 413195 39790 1500 0 0 4447775 4442957 4011498 3942981 155035 64330 767 22632 116343 8292 13677 334 6319 584 842 5912 134560 0 0 0 134560 29038 274913 0
       限责任公司  2541730 8559542 1236367 2401672 837796 2997 1471671 812731 73604 170257 9850007 5892512 1989619 1067903 7014235 2805980 1699375 50465 59385 678893 910632 0 0 15017714 14956989 13254664 13196685 520641 506347 10496 20315 805710 13809 15522 7793 37067 1352 0 9631 409311 3384 1544 5245 407450 104673 2055480 0
           国有独资公司  1012391 3847613 666647 1009019 267317 0 623983 433657 34358 76991 4237973 3124520 1697192 576139 3700659 537314 320498 0 0 320498 0 0 0 3977752 3956464 3542065 3522345 133425 133235 3568 885 161813 3877 -4064 4971 30409 569 0 0 143057 133 0 4586 138604 36470 256899 0
           其他有限责任公司  1529339 4711929 569720 1392653 570479 2997 847688 379074 39246 93266 5612034 2767992 292427 491764 3313576 2268666 1378877 50465 59385 358395 910632 0 0 11039962 11000525 9712599 9674340 387216 373112 6928 19430 643897 9932 19586 2822 6658 783 0 9631 266254 3251 1544 659 268846 68203 1798581 0
       份有限公司  69523 821842 254661 143170 102000 0 157469 87325 2918 146 1080586 294577 38119 0 312198 768388 644767 0 0 234513 410254 0 0 5295929 5291968 5009005 5009005 191575 191575 3961 10739 47197 8174 3056 31 1297 0 0 0 34357 951 0 2050 33258 11357 651266 0
       营企业  70524 897545 340584 72080 114404 0 157142 49190 16500 1200 1038812 351366 48111 25200 376566 662246 474910 0 0 50300 424610 0 0 5136769 5136429 4697573 4697512 173284 173284 0 1425 163890 1999 5954 231 3664 0 0 0 95583 1393 1200 73023 24604 8316 764749 0
           私营有限责任公司  70524 897545 340584 72080 114404 0 157142 49190 16500 1200 1038812 351366 48111 25200 376566 662246 474910 0 0 50300 424610 0 0 5136769 5136429 4697573 4697512 173284 173284 0 1425 163890 1999 5954 231 3664 0 0 0 95583 1393 1200 73023 24604 8316 764749 0
       他企业  0 9591 5472 0 0 0 0 0 0 0 12451 0 0 0 3548 8903 0 0 0 0 0 0 0 9776 9776 7837 7837 335 335 0 0 924 4 3 0 0 0 0 0 677 0 0 0 677 244 2352 0
   港、澳、台商投资企业  0 73256 27264 0 564 0 2091 1527 0 0 73820 53793 27681 0 53793 20027 10204 0 0 10204 0 0 0 75821 75821 62379 62379 2623 2623 0 16 2765 106 152 0 0 0 0 0 7886 0 0 0 7886 16 20009 0
       、澳、台商独资  0 73256 27264 0 564 0 2091 1527 0 0 73820 53793 27681 0 53793 20027 10204 0 0 10204 0 0 0 75821 75821 62379 62379 2623 2623 0 16 2765 106 152 0 0 0 0 0 7886 0 0 0 7886 16 20009 0
 二、按国民经济行业分组                                                                                                                                              
   房屋建筑业  2404314 7111633 1360180 1819654 1872179 2340 2216177 986891 56950 422053 9847204 3821127 498077 343850 4321176 5496236 3275556 614610 411619 746013 1503314 0 0 31551553 31530051 28805525 28721580 1110713 981967 11691 54695 990174 29271 34185 3220 11532 1162 467 0 658642 3604 1654 2522 660375 162899 3769864 84777
   土木工程建筑业  1232065 5137204 1172258 1217315 648227 2969 1169862 630431 61200 103411 6082672 4138436 1938647 589979 4749425 1333247 894213 96410 60851 548304 188648 0 0 9822701 9771230 8876558 8835355 342829 338398 6239 5844 351030 7050 2169 5460 35471 620 0 15543 259192 1778 1200 77620 183350 47882 1102573 0
       路、道路、隧道和桥梁工程建筑      99128 399003 59684 119564 227121 0 303014 80862 6606 4915 633624 313336 38728 11409 324745 308879 255670 73189 0 155028 27453 0 0 863872 856575 778192 773965 34730 34730 2671 4210 32343 1189 452 92 276 0 0 0 13945 172 0 0 14117 4632 62825 0
           市政道路工程建筑     0 31181 2259 1022 1440 0 2348 944 219 0 32621 13394 300 0 13394 19227 19000 0 0 0 19000 0 0 49403 45256 42010 38262 1945 1945 0 81 3527 52 309 34 275 0 0 0 1531 0 0 0 1531 383 2204 0
           其他道路、隧道和桥梁工程建筑       99128 367822 57425 118542 225681 0 300666 79918 6387 4915 601003 299942 38428 11409 311351 289652 236670 73189 0 155028 8453 0 0 814469 811319 736182 735703 32785 32785 2671 4129 28816 1137 143 58 1 0 0 0 12414 172 0 0 12586 4249 60621 0
       利和内河港口工程建筑  1020849 4008416 711263 1029213 309038 2969 675173 450293 36926 83017 4512623 3228131 1680005 576139 3825279 687344 427200 19570 55814 331716 20100 0 0 4515511 4491373 4035938 4016218 157386 154448 3568 1411 172897 4808 -2987 5061 31377 569 0 0 150295 203 0 4686 145812 39369 300236 0
           水源及供水设施工程建筑  3940 63566 6280 4690 13621 20 18238 5308 1170 0 77287 6570 5130 0 6570 70717 55376 0 35276 0 20100 0 0 210896 210896 199689 199689 7593 7593 0 50 2570 589 25 70 90 0 0 0 969 70 0 50 989 217 15446 0
           河湖治理及防洪设施工程建筑  2868 56838 36818 2968 1686 0 1865 402 179 0 86852 47690 2427 0 47690 39162 31513 0 0 31513 0 0 0 200000 200000 186392 186392 7210 7210 0 476 2885 60 882 12 870 0 0 0 2155 0 0 50 2105 2000 3552 0
           港口及航运设施工程建筑  1014041 3888012 668165 1021555 293731 2949 655070 444583 35577 83017 4348484 3173871 1672448 576139 3771019 577465 340311 19570 20538 300203 0 0 0 4104615 4080477 3649857 3630137 142583 139645 3568 885 167442 4159 -3894 4979 30417 569 0 0 147171 133 0 4586 142718 37152 281238 0
       洋工程建筑                                                                                                                                              
       矿工程建筑  11165 136770 44332 0 18036 0 68473 50437 3998 0 154981 99852 34164 0 99852 55129 50000 0 0 50000 0 0 0 174242 174242 166125 166125 6189 6189 0 161 3235 48 4166 69 3592 0 0 18 -5616 0 0 0 -5616 0 8380 0
       线和管道工程建筑  57007 338686 185685 48481 26723 0 43996 32754 1773 15479 449462 351989 185750 2431 354421 95041 50983 3651 5037 11560 30735 0 0 264839 244803 228432 211176 8380 6887 0 62 18663 294 489 46 46 51 0 15525 24287 201 0 192 24296 2696 48965 0
           架线及设备工程建筑  57007 338686 185685 48481 26723 0 43996 32754 1773 15479 449462 351989 185750 2431 354421 95041 50983 3651 5037 11560 30735 0 0 264839 244803 228432 211176 8380 6887 0 62 18663 294 489 46 46 51 0 15525 24287 201 0 192 24296 2696 48965 0
       他土木工程建筑  43916 254329 171294 20057 67309 0 79206 16085 11897 0 331982 145128 0 0 145128 186854 110360 0 0 0 110360 0 0 4004237 4004237 3667871 3667871 136144 136144 0 0 123892 711 49 192 180 0 0 0 76281 1202 1200 72742 4741 1185 682167 0
   建筑安装业  63143 293576 52562 8338 127201 235 114374 42708 4994 52944 447595 250827 14791 0 274480 173115 101474 0 31910 41120 28444 0 0 421373 413504 338191 331611 16247 11071 783 506 41821 573 3289 5 228 584 842 0 22473 126 3 240 22359 4008 45619 0
       气安装  5439 64251 35679 5439 5222 0 11074 6712 1057 0 71303 36181 5483 0 36181 35122 20480 0 0 8000 12480 0 0 121232 121232 86812 86812 3953 3953 0 0 19391 30 3 1 0 0 0 0 11073 121 0 220 10974 3355 13381 0
       道和设备安装  53848 90327 0 0 37294 0 23912 3911 0 17293 127621 100223 0 0 100223 27398 0 0 0 0 0 0 0 24535 24535 13080 13080 842 842 0 0 1974 0 -70 0 0 0 0 0 8709 0 0 0 8709 0 6011 0
       他建筑安装业  3856 138998 16883 2899 84685 235 79388 32085 3937 35651 248671 114423 9308 0 138076 110595 80994 0 31910 33120 15964 0 0 275606 267737 238299 231719 11452 6276 783 506 20456 543 3356 4 228 584 842 0 2691 5 3 20 2676 653 26227 0
   建筑装饰和其他建筑业  791564 1378699 42087 693207 12577 0 27726 18929 1743 3780 1418661 815101 28855 430113 1248762 169899 61160 11294 10072 13204 26590 0 0 370338 369745 339850 339850 12579 12579 589 342 12993 189 3355 7 3191 0 0 0 1219 528 0 36 1711 703 51995 0
       筑装饰业  5948 134441 40890 3478 5221 0 5185 3744 88 3780 151440 115655 28429 2532 121735 29705 36088 11294 0 13204 11590 0 0 180232 180198 158219 158219 6183 6183 30 342 7834 121 3348 7 3191 0 0 0 4306 528 0 2 4832 574 29579 0
       他未列明建筑业  785616 1244258 1197 689729 7356 0 22541 15185 1655 0 1267221 699446 426 427581 1127027 140194 25072 0 10072 0 15000 0 0 190106 189547 181631 181631 6396 6396 559 0 5159 68 7 0 0 0 0 0 -3087 0 0 34 -3121 129 22416 0
 三、按隶属关系分组                                                                                                                                              
   中央  1053425 4554775 715872 1051742 269780 0 628441 435652 34565 76991 4947604 3792695 1757347 576163 4368858 578746 300203 0 0 300203 0 0 0 4089210 4066379 3642233 3622449 137570 132674 5047 933 167319 4101 -6021 6940 30412 569 0 0 146605 581 0 5034 142152 37142 271763 0
   省(自治区、直辖市)  2261 115983 0 2261 32460 0 32486 31513 973 0 158723 36333 0 0 36333 122390 122390 0 0 0 122390 0 0 796364 792403 758522 758522 27184 27184 3961 0 8328 63 -57 0 0 0 0 0 2387 0 0 2000 387 97 84630 0
   地区(州、盟、省辖市)  551035 2289601 416665 527223 682574 3184 857788 337572 18140 158994 3759386 1927233 384922 253788 2305736 1453650 912494 141831 119571 459103 191989 0 0 7535725 7497826 7064683 7041584 270133 259406 8550 7943 150874 3208 2948 316 2354 635 842 13361 53302 3075 1657 134 56243 11216 845119 84777
   县(区、市、旗)  2559360 4699816 731257 1883798 1364841 2360 1594985 706941 40431 302094 6279399 2041088 204386 457420 2565962 3683645 2005063 550483 372502 399438 682640 0 0 21098927 21088346 19060791 18986668 744045 622345 982 34045 805766 20833 28648 514 7937 603 467 0 527938 974 0 50 528862 126445 2437525 0
   街道  16673 68580 0 20431 22468 0 25736 5018 577 0 91048 33347 4002 0 33347 57701 30000 30000 0 0 0 0 0 719621 719621 611678 611678 25021 25021 0 1176 40659 225 2519 0 0 0 0 0 38568 0 0 0 38568 3857 150210 0
     465 78968 17394 520 29266 0 27510 5243 310 524 108234 22737 1735 51371 75428 32806 24379 0 22379 500 1500 0 0 117280 116050 111746 110833 3050 3050 317 696 1040 64 251 33 7 0 0 0 497 0 0 0 497 63 23173 0
     0 182300 177260 0 28090 0 21740 6650 150 13000 210390 174200 0 0 174200 36190 27380 0 0 27380 0 0 0 177260 177260 159631 159631 10583 10583 0 5 1020 145 123 0 0 0 0 0 5898 0 0 0 5898 1946 13290 0
   其他  307867 1931089 568639 252539 230705 0 339453 150370 29741 30585 2241348 997858 127978 25200 1033979 1207369 910494 0 0 162017 748477 0 0 7631578 7626645 6950840 6937031 264782 263752 445 16589 221012 8444 14587 889 9712 559 0 2182 166331 1406 1200 73200 95188 34726 1144341 0
 四、按企业资质等级分组                                                                                                                                              
   施工总承包  4393935 12881014 2344553 3652467 2540485 5496 3297470 1543584 113383 562251 16529581 8143985 2247596 1358979 9659164 6840625 4077204 650020 494420 1274067 1658697 0 0 40871993 40821906 37236068 37128176 1432176 1299757 17930 56541 1320615 36460 38795 8622 46981 2315 1309 2182 891790 5194 2854 80057 817578 204849 4775551 84777
     一级  2893987 8840133 1264070 2951788 1322592 0 2021618 1030070 74295 156646 10655940 5753884 1838699 1257050 7010935 3645005 1962177 374512 32124 895051 660490 0 0 30675428 30633120 28041233 28015670 1059365 971014 15550 11148 1037297 15322 11779 5695 38341 569 0 0 617343 4640 2854 79335 542648 150509 3532309 84777
     二级  1311747 2794036 634249 547667 730090 2527 932640 445240 30389 212770 3996036 1819338 315946 25201 1965106 2001138 1242315 193269 159432 262475 627139 0 0 6661286 6659609 6019324 6013660 246868 212013 1613 27105 192046 17629 15579 2823 6994 1573 1309 18 159465 518 0 544 160090 26852 788699 0
     三级以下  188201 1246845 446234 153012 487803 2969 343212 68274 8699 192835 1877605 570763 92951 76728 683123 1194482 872712 82239 302864 116541 371068 0 0 3535279 3529177 3175511 3098846 125943 116730 767 18288 91272 3509 11437 104 1646 173 0 2164 114982 36 0 178 114840 27488 454543 0
   专业承  97151 1040098 282534 86047 119699 48 230669 135375 11504 19937 1266551 881506 232774 4963 934679 331872 255199 72294 20032 74574 88299 0 0 1293972 1262624 1124056 1100220 50192 44258 1372 4846 75403 623 4203 70 3441 51 0 13361 49736 842 3 361 50217 10643 194500 0
     一级  21916 217910 34497 23210 27377 0 94351 70754 5678 3780 254175 157739 33466 2532 160271 93904 84058 72294 0 10204 1560 0 0 402398 402364 346280 346280 13873 13873 30 4145 22127 142 150 3 1 0 0 0 15823 528 0 0 16351 3273 45031 0
     二级  29990 434445 95056 21987 25349 48 57441 38861 797 5374 493690 412512 113092 2431 418491 75199 49047 0 5037 39810 4200 0 0 480609 472727 441084 434504 19985 19985 783 322 16314 87 181 -19 198 0 0 5912 9789 3 3 31 9761 1184 78832 0
     三级以下  45245 387743 152981 40850 66973 0 78877 25760 5029 10783 518686 311255 86216 0 355917 162769 122094 0 14995 24560 82539 0 0 410965 387533 336692 319436 16334 10400 559 379 36962 394 3872 86 3242 51 0 7449 24124 311 0 330 24105 6186 70637 0
 五、按县区分                                                                                                                                              
   赤坎区  151760 1266882 172583 189216 111438 0 261324 153796 12878 776 1721341 963544 172123 63 1038416 682925 387851 75061 0 125200 187590 0 0 1161976 1154925 1070963 1064444 45125 45125 532 4688 34954 742 8989 180 7335 0 0 18 -2726 93 0 76 -2709 4249 128567 0
   霞山区  421987 2641222 538066 389659 662563 187 739561 224015 23117 142707 3699849 2278079 302435 278507 2577611 1122238 751637 54416 67233 309973 320015 0 0 11308606 11269196 10559313 10536150 395743 380328 10223 1132 250715 3844 2154 2412 1477 635 842 13361 113482 4723 2857 73305 45551 6227 1572671 84777
   坡头区  213248 379084 81272 185608 317196 0 336563 217013 6398 58897 696281 416969 77942 5888 422857 273424 172485 130390 0 20295 21800 0 0 3006680 3006000 2777718 2777493 104290 13350 450 13 82416 5696 6546 354 6246 0 0 0 35575 0 0 35 35540 24424 105651 0
   麻章区  13123 271709 27060 20447 61993 0 94163 63658 3676 0 378940 74412 1958 505 94659 254489 247174 0 37920 0 209254 0 0 1106159 1100968 1043640 1042727 36050 36050 4278 785 17959 283 1697 8 105 0 0 0 6028 0 0 2000 4028 663 131534 0
   遂溪县  66662 151944 42392 77649 54279 0 45043 20149 2459 29385 214475 68963 4084 0 68963 145512 64979 0 20800 0 44179 0 0 625328 625328 540297 540297 18937 18937 0 6144 19577 777 3871 3 411 0 0 0 36502 0 0 0 36502 8755 76606 0
   徐闻县  42446 274768 185280 3000 350420 0 132018 31063 4197 241792 631602 230219 2120 20 251248 380354 128191 0 51313 39290 37588 0 0 630907 628057 575274 569674 32143 17212 0 107 11545 579 4016 7 50 0 0 0 7822 0 0 0 7822 2050 61698 0
   廉江市  1090638 1503167 568698 404901 280460 2949 365964 117770 9354 18515 1939047 418287 81803 0 458771 1480276 1040301 25220 273001 319820 422260 0 0 7396435 7396435 6734136 6724136 263427 263418 0 39290 142224 15272 11460 565 903 559 0 0 205339 951 0 0 206290 36195 1018637 0
   雷州市  11748 140592 12783 4642 143546 2360 152639 30103 848 920 285065 21953 3445 53395 76669 208396 188304 62649 57635 500 67520 0 0 616923 616923 576084 514305 31755 14905 0 806 7395 757 191 1 3 603 467 0 729 0 0 0 729 159 78497 0
   吴川市  600112 1760928 210458 692792 370530 0 698763 338296 23415 1422 2201113 605600 85144 21844 627444 1573669 729164 374578 6550 103656 244380 0 0 11363971 11363971 10071926 10071926 385191 385191 0 3102 635063 4186 6450 156 1980 0 0 0 364641 0 0 61 364580 89435 1444598 0
   开发区  1879362 5530816 788495 1770600 307759 48 702101 483096 38545 87774 6028419 3947465 1749316 1003720 4977205 1051214 622317 0 0 429907 192410 0 0 4948980 4922727 4410773 4387244 169707 169499 3819 5320 194170 4947 -2376 5006 31912 569 0 2164 174134 269 0 4941 169462 43335 351592 0
 六、按营业状态分                                                                                                                                              
   营业  4490929 13917832 2627087 3738514 2660136 5496 3527388 1678256 124857 582188 17792775 9025670 2480733 1363942 10594022 7168961 4329003 722314 514452 1348641 1743596 0 0 42163773 42082362 38358693 38226965 1482322 1343969 19278 61187 1395612 37083 42996 8692 50422 2366 1309 15543 941419 6036 2857 80418 867688 215454 4969752 84777
   其他  157 3280 0 0 48 48 751 703 30 0 3357 -179 -363 0 -179 3536 3400 0 0 0 3400 0 0 2192 2168 1431 1431 46 46 24 200 406 0 2 0 0 0 0 0 107 0 0 0 107 38 299 0
 七、按控股情况分                                                                                                                                              
   国有控  1831721 7163848 1038758 1906089 1189909 2340 1915946 981659 57610 239642 8816204 5511288 1924293 854323 6368474 2447730 1417429 661624 73996 680249 1560 0 0 19164141 19123970 17728941 17703314 674638 635535 13346 7193 453138 9224 -1461 7313 32487 999 467 0 404218 3486 1654 5141 402563 99548 1821194 84777
   集体控  1089902 1325679 507996 324157 779010 3156 542666 232190 10209 301032 2486241 1047295 248252 56838 1230691 1255550 555713 60690 433733 39790 21500 0 0 4502693 4497875 4060856 3992339 158281 67576 767 22633 118231 8333 14166 342 6696 584 842 5912 134496 0 0 0 134496 29050 287057 0
   私人控  1348048 4290682 865300 1266678 529443 48 775329 332531 43545 41514 5088743 1708909 163232 452781 2216250 2872493 1860874 0 6723 439538 1414613 0 0 16597618 16592839 14879110 14869049 577688 571657 4212 27308 728791 18594 17335 821 5869 559 0 0 367767 2349 1203 75081 295686 80800 2478591 0
   港澳台商控股  0 73256 27264 0 564 0 2091 1527 0 0 73820 53793 27681 0 53793 20027 10204 0 0 10204 0 0 0 75821 75821 62379 62379 2623 2623 0 16 2765 106 152 0 0 0 0 0 7886 0 0 0 7886 16 20009 0
   其他  221415 1067647 187769 241590 161258 0 292107 131052 13523 0 1331124 704206 116912 0 724635 576697 488183 0 0 178860 309323 0 0 1825692 1794025 1628838 1601315 69138 66624 977 4237 93093 826 12806 216 5370 224 0 9631 27159 201 0 196 27164 6078 363200 0
2016/8/10   第1页