房地产开发投资完成情况(二)
 
单位:万元
指标名称 按工程用
途分
本年新增固定资产
住宅   办公楼 商业营业用房 其他
90平方米以下 90-144平方米 144平方米以上 其中:别墅、高档公寓
 登记注册类型  1132136 372373 580544 179219 28203 128353 257621 272400 1045120
   内源性经济  1112467 363337 574211 174919 28203 128353 256361 268000 1045120
   外源性经济  19669 9036 6333 4300 0 0 1260 4400 0
   内资  1112467 363337 574211 174919 28203 128353 256361 268000 1045120
     民营经济  752234 221191 401515 129528 28198 86880 177155 153116 741423
     国有经济  32561 539 22568 9454 0 0 2766 22344 0
     集体经济  0 0 0 0 0 0 0 0 42690
     私营个体经济  344067 118174 179725 46168 300 5088 34725 93980 559800
 按市县分  1132136 372373 580544 179219 28203 128353 257621 272400 1045120
     赤坎区  414503 190329 164790 59384 5 15663 62493 143570 314565
     霞山区  98335 39701 44264 14370 0 1954 10773 20891 135598
     坡头区  176495 26664 119319 30512 300 6822 35951 44655 42690
     麻章区  16947 5438 11509 0 0 0 558 5503 57549
     遂溪县  18969 510 17539 920 0 30 210 10 7660
     徐闻县  27417 1260 17985 8172 0 16 1314 5361 84233
     廉江市  160388 18354 130646 11388 1293 62 14910 18637 73073
     雷州市  21426 2485 15262 3679 1500 0 441 1287 22981
     吴川市  96856 38292 20303 38261 25105 578 21023 13576 35735
     开发区  83515 40191 32169 11155 0 103228 108477 14999 271035
  807080