房地产开发投资完成情况(一) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
指标名称 | 计划总投 资 |
自开始建设累计完成投资 | 本年完成投资 | ||||||
按构成分 | |||||||||
建筑工程 | 安装工程 | 设备工器具购置 | 其他费用 | ||||||
旧建筑物购置费 | 土地购置费 | ||||||||
登记注册类型 | 10282154 | 7564212 | 1790510 | 1033146 | 138548 | 23792 | 595024 | 0 | 533779 |
内源性经济 | 9979622 | 7367392 | 1765181 | 1016566 | 132629 | 23792 | 592194 | 0 | 533779 |
外源性经济 | 302532 | 196820 | 25329 | 16580 | 5919 | 0 | 2830 | 0 | 0 |
内资 | 9979622 | 7367392 | 1765181 | 1016566 | 132629 | 23792 | 592194 | 0 | 533779 |
民营经济 | 7523806 | 5376163 | 1169385 | 704071 | 91376 | 16534 | 357404 | 0 | 324279 |
国有经济 | 220212 | 57671 | 57671 | 27139 | 0 | 0 | 30532 | 0 | 30532 |
集体经济 | 42000 | 43947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私营个体经济 | 3564452 | 2594523 | 477860 | 337616 | 40148 | 1092 | 99004 | 0 | 78651 |
按市县分 | 10282154 | 7564212 | 1790510 | 1033146 | 138548 | 23792 | 595024 | 0 | 533779 |
赤坎区 | 2895751 | 2487225 | 636229 | 301898 | 32121 | 4841 | 297369 | 0 | 277133 |
霞山区 | 1077531 | 1023626 | 131953 | 114115 | 4923 | 200 | 12715 | 0 | 6021 |
坡头区 | 1099014 | 736620 | 263923 | 125518 | 12532 | 1742 | 124131 | 0 | 106532 |
麻章区 | 135511 | 224271 | 23008 | 23008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遂溪县 | 177104 | 137481 | 19219 | 15457 | 337 | 15 | 3410 | 0 | 3400 |
徐闻县 | 261255 | 141504 | 34108 | 28740 | 1055 | 0 | 4313 | 0 | 4313 |
廉江市 | 882517 | 583872 | 193997 | 154568 | 16176 | 3 | 23250 | 0 | 11785 |
雷州市 | 129995 | 113254 | 23154 | 13069 | 1874 | 0 | 8211 | 0 | 7900 |
吴川市 | 936920 | 528058 | 132033 | 77886 | 38935 | 14006 | 1206 | 0 | 0 |
开发区 | 2465035 | 1330242 | 310219 | 157199 | 30078 | 2985 | 119957 | 0 | 116695 |
7894363 |