2015年全市国民经济主要指标(一)
指 标 名 称    单位      2015     2014   2015年比
201
4
(﹢•﹣%)
一、人口与劳动力                                                
    年末户籍总人口                           万人 822.96 819.00 0.5
    年末全社会劳动者人数                 万人 340.85 340.75 0.0
        其中:在岗职工                   万人 48.37 48.86 -1.0
二、经济总量指标                                     
    生产总值                             亿元 2380.02 2258.99 8.5
      第一产业                           亿元 454.67 429.38 3.0
      第二产业                           亿元 908.06 894.15 10.0
      第三产业                           亿元 1017.29 935.46 9.2
三、农                                             
 1、农业总产值                           亿元 723.88 682.88 3.0
 2、主要农产品产量                                   
    粮食                                 万吨 144.13 145.54 -1.0
    花生                                 万吨 20.72 19.39 6.9
    糖蔗                                 万吨 1127.26 1186.57 -5.0
    水果                                 万吨 283.24 270.24 4.8
    肉类总产量                           万吨 38.55 38.85 -0.8
    水产品                               万吨 126.22 122.79 2.8
四、工业             
 1、工业总产值                           亿元 2713.72 2684.91 9.2
      轻工业                             亿元 1549.84 1428.68 11.4
      重工业                             亿元 1163.87 1256.23 7.0
 2、主要工业产品产量                                  
    成品糖                               万吨 117.65 124.95 -5.8
    卷烟                                 万支 1420003 1420000 0.0
  注:本表生产总值、工农业总产值绝对数为当年价,增长速度按可比价计算。
2015年全市国民经济主要指标(二)
指 标 名 称    单位    2015 2014 2015年比
201
4
(﹢•﹣%)
    发电量                   亿千瓦时  143.04 132.53 7.9
    机制纸及纸板    万吨    108.43 61.31 76.9
    饲料                      万吨    296.57 285.67 3.8
    变压器                  万千伏安  14.92 9.84 51.6
    水泥                    万吨    872.03 699.85 24.6
    化肥(折100%)                   万吨    33.76 31.82 6.1
    天然气                  亿立方米  52.46 56.62 -7.3
    原油加工量                  万吨    428.21 510.89 -16.2
    原盐                    万吨    8.48 4.79 77.0
五、交通、邮电                                
    全社会货运周转量                 万吨公里  5229112 4691172 11.5
      其中:铁路                  万吨公里  397743 482658 -17.6
            公路                 万吨公里  2933434 2437113 20.4
            水路                 万吨公里  1757873 1623152 8.3
    全社会旅客周转量                  万人公里  1011396 873449 15.8
      其中:铁路                  万人公里  56460 78380 -28.0
            公路                 万人公里  939555 787727 19.3
            水路                 万人公里  15381 13077 17.6
    港口货物吞吐量                   万吨    22036 20238 8.9
      其中:集装箱                万标准箱 60.1 58.1 3.4
2015年全市国民经济主要指标(三)
指 标 名 称    单位      2015     2014   2015年比
201
4
(﹢•﹣%)
    邮电业务总量             亿  122.72 99.03 23.9
      其中:邮政             亿  4.76 6.1 -22.0
            电信             亿  114.8 92.93 23.5
六、固定资产投资                         
    全社会固定资产投资       亿  1313.69 1020.76 28.7
      1、项目投资 亿  1134.63 843.42 34.5
      2、房地产投资   亿  179.05 177.35 1.0
    新增固定资产             亿  916.61 601.83 52.3
    固定资产投资交付使用率        69.8 59.0 18.3
七、国内贸易                             
    社会消费品零售额         亿  1308.95 1162.1 12.6
      其中:批发业 亿  325.62 197.71 64.7
            零售业 亿  832.4 824.68 0.9
        住宿和餐饮业     亿  150.93 139.71 8.0
八、物价(以上年价格为100)                
    市区居民消费价格总指数                  101.3 103.1 -1.8
九、外贸、外经                           
    外贸出口总额             万美元 280730 294113 -4.6
       1、一般贸易出口        万美元 239482 247137 -3.1
       2、加工贸易出口        万美元 25977 29051 -10.6
       3、保税仓库进出境货 万美元 15265 17925 -14.8
       4、其他贸易出口        万美元 7 0  
     #在总额中:三资企业出  万美元 94615 110534 -14.4
    实际利用外资             万美元 15716 15027 4.6
  注:固定资产交付使用率增减幅度单位为“百分点”。
2015年全市国民经济主要指标(四)
指 标 名 称    单位      2015     2014   2015年比
201
4
(﹢•﹣%)
十、财政金融                       
    财政决算收入             亿元  302.65 295.18 2.5
    财政决算支出             亿元  498.96 352.76 41.4
    金融机构人民币存款余额         亿元  2675.06 2421.76 10.5
    金融机构人民币贷款余额         亿元  1556.64 1353.05 15.0
十一、人民生活                          
    在岗职工工资总额         亿元  245.31 220.49 11.3
    在岗职工平均货币工资    元/人 50177 44981 11.6
    全体居民可支配收入 元/人 16632 15302 8.7
    城镇居民人均可支配收入  元/人 23129 21317 8.5
    农村居民人均可支配收入          元/人 12405 11381 9.0
    城乡居民人民币储蓄存款余额       亿元  1676.57 1514.51 10.7
十二、教育事业                          
    高等学校在校学生             77977 76448 2.0
    中等职业教育在校学生         108646 135874 -20.0
    普通中学在校学生         万人  48.07 54.08 -11.1
    小学在校学生             万人  57.03 54.95 3.8
十三、卫生、体育                        
    医疗机构数                   3448 3463 -0.4
      其中:医院                 92 82 12.2
    医疗机构床位数               31037 28151 10.3
      其中:医院                 21706 19343 12.2
     卫生技术人员                33766 30631 10.2
       其中:医生                11968 11230 6.6
     获国家和省运动会奖牌        129 37 248.6
       其中:金牌                53 30 76.7