主要年份按人口平均的国民经济和社会发展主要指标 | ||||||||
项 目 | 单位 | 1949年 | 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 |
生产总值 | 元 | 59 | 292 | 350 | 677 | 1820 | 4287 | 5530 |
工农业总产值 | 元 | 65 | 364 | 447 | 871 | 2724 | 6337 | 8071 |
工业总产值 | 元 | 6 | 188 | 207 | 417 | 1545 | 3889 | 5410 |
农业总产值 | 元 | 59 | 176 | 240 | 454 | 1179 | 2448 | 2661 |
财政决算收入 | 元 | -- | 41 | 38 | 63 | 131 | 362 | 434 |
粮食总产量 | 千克 | 201 | 245 | 268 | 203 | 249 | 217 | 225 |
社会消费品零售总额 | 元 | 30 | 128 | 164 | 364 | 815 | 2055 | 2586 |
固定资产投资额 | 元 | -- | 42 | 57 | 201 | 317 | 1436 | 1136 |
外贸出口总额 | 美元 | -- | 6 | 12 | 12 | 27 | 58 | 56 |
职工平均工资 | 元/人 | -- | 567 | 713 | 1250 | 2386 | 6378 | 8348 |
市区居民年人均可支配收 | 元/人 | 67 | 433 | 489 | 1010 | 2248 | 7110 | 7097 |
农村居民年人均纯收入 | 元/人 | -- | 120 | 185 | 426 | 823 | 1901 | 3250 |
主要年份按人口平均的国民经济和社会发展主要指标(续表) | ||||||||
项 目 | 单位 | 2005年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
生产总值 | 元 | 10243 | 20110 | 24414 | 26408 | 28999 | 31420 | 32867 |
工农业总产值 | 元 | 15176 | 31096 | 37649 | 38337 | 43090 | 46842 | 47471 |
工业总产值 | 元 | 11671 | 24521 | 29901 | 29780 | 34116 | 37344 | 37475 |
农业总产值 | 元 | 3505 | 6575 | 7748 | 8557 | 8973 | 9498 | 9996 |
财政决算收入 | 元 | 892 | 2501 | 2726 | 3396 | 5250 | 4106 | 4179 |
粮食总产量 | 千克 | 233 | 205 | 210 | 215 | 198 | 202 | 199 |
社会消费品零售总额 | 元 | 4050 | 9754 | 11449 | 12150 | 14159 | 16163 | 18076 |
固定资产投资额 | 元 | 2714 | 7556 | 7028 | 8073 | 11145 | 14197 | 18141 |
外贸出口总额 | 美元 | 144 | 242 | 298 | 312 | 367 | 409 | 388 |
职工平均工资 | 元/人 | 15076 | 26787 | 29820 | 33965 | 40534 | 44981 | 50177 |
全体居民人均可支配收入 | 元/人 | -- | -- | -- | -- | 13823 | 15302 | 16632 |
城镇居民年人均可支配收 | 元/人 | 9652 | 15305 | 17584 | 20227 | 19450 | 21317 | 23129 |
农村居民人均可支配收入 | 元/人 | 4250 | 6909 | 8257 | 9561 | 10244 | 11381 | 12405 |
注:由于2014年广东分市县城乡一体化住户调查制度改革,城镇、农村居民人均可支配收入等指标名称和口径与2013年以前的市区居民人均可支配收入和农民人均纯收入发生改变,2013年数据为新口径下测算数据,2012年以前数据为旧口径数。 |