主要年份国民经济和社会发展主要指标发展速度 | ||||||||||
项 目 | 1978年为 1949年% |
2015年为以下各年% | 年平均增长速度(%) | |||||||
1949年 | 1978年 | 50--1978 | 79-2015 | 50-2015 | ||||||
人口与就业 | ||||||||||
年末户籍总人口 | 199.7 | 392.2 | 196.4 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | ||||
年末社会从业人员 | 208.5 | 365.1 | 175.2 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | ||||
#职工人数 | 1828.1 | -- | 121.9 | -- | 0.5 | -- | ||||
生产总值(当年价) | 991.0 | 195276 | 19685.1 | 6.3 | 33.1 | 20.6 | ||||
第一产业 | 591.7 | 43605.5 | 7321.9 | 4.9 | 27.8 | 17.2 | ||||
第二产业 | 4387.5 | 1164183.2 | 25835.4 | 13.2 | 23.8 | 19.1 | ||||
第三产业 | 2370.0 | 1036989.4 | 42997.9 | 11.1 | 25.6 | 19.0 | ||||
农业生产 | ||||||||||
农业总产值(当年价 | 591.9 | 59652.5 | 9850.6 | 4.5 | 6.3 | 5.5 | ||||
主要农产品产量 | ||||||||||
粮食 | 243.3 | 344.9 | 141.7 | 3.1 | 0.9 | 1.9 | ||||
糖蔗 | 928.3 | 7990.7 | 860.6 | 8.0 | 6.0 | 6.9 | ||||
水果 | 280.5 | 68564.5 | 24603.9 | 3.6 | 16.0 | 10.4 | ||||
花生 | 298.3 | 1772.2 | 593.8 | 3.8 | 4.9 | 4.5 | ||||
蔬菜 | 353.3 | 8877.4 | 2510.2 | 4.4 | 9.1 | 7.0 | ||||
水产品 | 651.9 | 6973.5 | 1069.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | ||||
工业生产 | ||||||||||
工业总产值(当年价 | 6491.7 | 2321399.3 | 34851.5 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | ||||
主要工业产品产量 | ||||||||||
原盐 | 1488.9 | 1046.9 | 88.1 | 9.8 | -0.3 | 3.6 | ||||
食糖 | 950.0 | 10276.3 | 1325.2 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | ||||
水泥 | -- | #DIV/0! | 3880.9 | -- | 10.4 | -- | ||||
化肥 | -- | #DIV/0! | 607.2 | -- | 5.0 | -- | ||||
卷烟 | -- | #DIV/0! | 5358.5 | -- | 11.4 | -- | ||||
发电量 | 28572.5 | 3576117.5 | 12515.9 | 21.5 | 13.9 | 17.2 | ||||
固定资产投资 | ||||||||||
固定资产投资 | -- | -- | 75961.9 | -- | 19.6 | -- | ||||
国内贸易 | ||||||||||
社会消费品零售总额 | 856.5 | 212629.4 | 24665.5 | 7.7 | 16.1 | 12.3 | ||||
主要年份国民经济和社会发展主要指标发展速度(续表) | ||||||||||
项 目 | 1978年为 1949年% |
2015年为以下各年% | 年平均增长速度(%) | |||||||
1949年 | 1978年 | 50--1978 | 79-2015 | 50-2015 | ||||||
运输邮电 | ||||||||||
货运量 | 4323.1 | 78657.7 | 1819.5 | 13.9 | 8.2 | 10.6 | ||||
货运周转量 | 10087.7 | 259252.0 | 2570.0 | 17.2 | 9.2 | 12.6 | ||||
客运量 | 173000.0 | 2316500.0 | 1339.0 | 29.3 | 7.3 | 16.4 | ||||
客运周转量 | 136606.1 | 3064836.4 | 2243.6 | 28.3 | 8.8 | 16.9 | ||||
港口货物吞吐量 | 15842.9 | 314800.0 | 1987.0 | 19.1 | 8.4 | 13.0 | ||||
邮电业务总量 | 1118.9 | 3316662.2 | 296416.7 | 8.7 | 24.1 | 17.1 | ||||
对外经济 | ||||||||||
外贸出口总额 | -- | -- | 11562.2 | -- | 13.7 | -- | ||||
合同利用外资额 | -- | -- | 73372.7 | -- | 19.5 | -- | ||||
实际利用外资额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
财政 | ||||||||||
财政决算收入 | -- | -- | 17901.9 | 8.0 | 15.1 | -- | ||||
财政决算支出 | -- | -- | 50578.7 | 10.4 | 18.3 | -- | ||||
人民生活 | ||||||||||
职工年平均工资 | -- | -- | 8849.6 | 0.9 | 12.9 | -- | ||||
市区居民人均可支配 | 643.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
农村居民人均纯收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
教育 | ||||||||||
普通高等学校在校学 | -- | -- | 5268.7 | -- | 11.3 | -- | ||||
普通中学在校学生数 | 4824.0 | 9551.0 | 199.3 | 14.3 | 1.9 | 7.2 | ||||
中等专业学校在校生 | 378.6 | 14883.0 | 3930.8 | 4.7 | 10.4 | 7.9 | ||||
小学在校学生数 | 637.9 | 535.6 | 83.9 | 6.6 | -0.5 | 2.6 | ||||
卫生 | ||||||||||
医院病床数 | 4114.9 | 12403.4 | 301.4 | 13.7 | 3.0 | 7.6 | ||||
医生数 | 1003.7 | 3728.3 | 371.4 | 8.3 | 3.6 | 5.6 | ||||
注:1、2002年起,已撤销“医生”这一统计指标,更改为“执业医师”,故资料不可比。 | ||||||||||
2、由于2014年广东分市县城乡一体化住户调查制度改革,城镇、农村居民人均可支配收入等指标名称和 | ||||||||||
口径与2013年以前的市区居民人均可支配收入和农民人均纯收入发生改变,故资料不可比。 | ||||||||||
3、从2014年1月起,工信部对数据通信不变价作出调整,邮电业务总量按调整后的2010年不变价计算,故资料不可比。 | ||||||||||
4、交通部规定从2014年起使用《2014年公路水路运输量统计试行方案》推算公路、水路运输量统计数据, | ||||||||||
故客、货运量及客、货运周转量等指标统计口径有变,故资料不可比。 |