旅游业情况(一)
  单位 2015 2014 15比14年+-%
一、旅游设施        
1.车辆总数 256 253 1.2
2.客房总数 42246 39890 5.9
其中:可接待国际客人 42246 39890 5.9
3.床位总数 66747 66435 0.5
其中:可接待国际客人 66747 66435 0.5
4.开    61.03 60.92 0.2
二、接待过夜旅游者        
1.接待总人数 17562255 15252268 15.1
⑴外 国 人 131462 106177 23.8
⑵台湾同胞 17263 15381 12.2
⑶港澳同胞 117675 104052 13.1
⑷国内旅客 17295855 15026658 15.1
2.接待总人天数 人天 48177891 33645848 43.2
⑴外 国 人 人天 377184 281592 33.9
⑵台湾同胞 人天 44658 38488 16.0
⑶港澳同胞 人天 298679 268353 11.3
⑷国内旅客 人天 47457370 33057415 43.6
旅游业情况(二)
  单位 2015 2014 15比14年+-%
三、经营情况        
营业收入 万元 2715639 2018105 34.6
其中:宾  万元 1893767 1324408 43.0
旅行社 万元 178161 131838 35.1
  万元 643711 561859 14.6
营业成本 万元 624169 567638 10.0
其中:宾  万元 318875 382651 -16.7
旅行社 万元 150461 51847 190.2
  万元 154833 133140 16.3
利润总额 万元 2091470 1450467 44.2
其中:宾  万元 1574892 941757 67.2
旅行社 万元 27700 79991 -65.4
  万元 488878 428719 14.0
四、职工人数 104990 91878 14.3
其中:宾  69020 58251 18.5
旅行社 3380 3077 9.8
  32590 30550 6.7
五、星级宾馆 35 35 0.0
其中:五星级 3 3 0.0
      四星级 8 8 0.0
      三星级 20 20 0.0
      二星级 4 4 0.0
六、旅行社 44 46 -4.3
其中:组团出境社   3 3 0.0
其他社   41 43 -4.7
旅游业情况(三)
  2015 2014 15比14年+-%
七、接待过夜外国人分国别      
  3314 3210 3.2
  2600 2560 1.6
菲律宾 5100 4862 4.9
新加坡 5205 4896 6.3
  8662 7850 10.3
印度尼西亚 5858 5652 3.6
马来西亚 4925 4885 0.8
  70 60 16.7
  1450 1360 6.6
  3978 3560 11.7
加拿大 3682 3520 4.6
  2855 2589 10.3
  2652 1520 74.5
  982 652 50.6
意大利 820 520 57.7
  710 690 2.9
  1710 1689 1.2
  420 387 8.5
西班牙 210 189 11.1
俄罗斯 3854 3647 5.7
澳大利亚 4101 3887 5.5
新西兰 569 386 47.4
  67735 47606 42.3