对外贸易进出口值(一)
单位:万美元
     2015年    2014年 15比14年+-%
进出口合计 514513 631576 -18.5
   进口合计 233783 337464 -30.7
1、一般贸易进口 184648 218336 -15.4
2、加工贸易进口 14722 15036 -2.1
其中:来料加工 6238 9315 -33.0
      进料加工 8484 5721 48.3
3、保税仓库进出境货物 34207 103894 -67.1
4、其他贸易进口 206 197 4.2
   出口合计 280730 294113 -4.6
1、一般贸易出口 239482 247137 -3.1
2、加工贸易出口 25977 29051 -10.6
其中:来料加工 9286 15249 -39.1
      进料加工 16691 13802 20.9
3、保税仓库进出境货物 15265 17925 -14.8
4、其它贸易出口 7 0
各县(市、区)进出口额      
赤坎区 23479 27947 -16.0
霞山区 64700 81841 -20.9
坡头区 9298 10127 -8.2
麻章区 56534 63839 -11.4
遂溪县 29922 24783 20.7
徐闻县 7419 6828 8.6
廉江市 84894 76969 10.3
雷州市 11038 6828 61.7
吴川市 13600 15945 -14.7
开发区 124987 109497 14.1
                       对外贸易进出口值(二)
单位:万美元
     2015年    2014年 15比14年+-%
出口总计中:      
  139970 146140 -4.2
  20441 21873 -6.5
  27873 23979 16.2
北美洲 62591 65464 -4.4
大洋洲 7370 13294 -44.6
拉丁美洲 22486 23363 -3.8
出口总计中:      
  57771 58993 -2.1
  16553 23312 -29.0
  9991 13328 -25.0
新加坡 15521 16563 -6.3
马来西亚 9386 11650 -19.4
  15824 11224 41.0
  2176 12031 -81.9
阿联酋 13861 11040 25.6
澳大利亚 6348 12164 -47.8
英国 10547 6849 54.0
东盟 52236 63606 -17.9
欧盟 26042 19412 34.2
出口主要商品:      
水海产品及其深加工制品 59592 84424 -29.4
机电产品 54836 46917 16.9
纺织纱线、织物及制品 9600 12407 -22.6
家具及其零件 87160 78844 10.6
肥料 16113 15636 3.1