分县(市、区)分年龄户籍人口数
(2015年) 单位:人
县(市、区) 户籍总人口 18岁以下 18-34 35-59 60岁及以上
             8229609 2124358 2623939 2357048 1124264
     市辖区      1627581 370455 488027 522976 246123
       赤坎区    239991 49052 56056 93194 41689
       霞山区    374592 72872 88351 145255 68114
       坡头区    418651 96172 148206 115466 58807
       麻章区    295979 78233 99806 80588 37352
 开发区 298368 74126 95608 88473 40161
   吴川市        1183843 318398 394572 316091 154782
   徐闻县        765523 189917 237623 232704 105279
   雷州市        1773516 482981 598665 477795 214075
   遂溪县        1083141 271108 344093 310873 157067
   廉江市        1796005 491499 560959 496609 246938
分县(市、区)迁入、迁出户籍人口数
(2015年) 单位:人
          
合计 省内 省外 合计 省内 省外
             17571 9899 7672 51185 21479 29706
   市辖区      5024 2219 2805 8153 4632 3521
     赤坎区    1063 560 503 1775 1088 687
     霞山区    1306 612 694 2578 1723 855
     坡头区    932 425 507 1536 861 675
     麻章区    882 220 662 1356 481 875
  开发区 841 402 439 908 479 429
   吴川市        2782 1959 823 10239 6467 3772
   徐闻县        961 593 368 2448 1499 949
   雷州市        2358 1689 669 14804 2917 11887
   遂溪县        1968 1245 723 7054 2128 4926
   廉江市        4478 2194 2284 8487 3836 4651