分县(市、区)年末户籍人口
单位:人
县(市、区) 户籍总人口 按性别分
男性 女性
2015年 2014年 2015 2014年 2015 2014年
         8229609 8189976 4381341 4355200 3848268 3834776
   市辖区    1627581 1615265 849993 843450 777588 771815
     赤坎区  239991 238121 122019 121074 117972 117047
     霞山区  374592 373503 194134 193645 180458 179858
     坡头区  418651 415847 222406 220856 196245 194991
     麻章区  295979 292945 155952 154382 140027 138563
 开发区 298368 294849 155482 153493 142886 141356
   吴川市    1183843 1178370 636508 632541 547335 545829
   徐闻县    765523 755167 404815 399187 360708 355980
   雷州市    1773516 1766903 945554 939380 827962 827523
   遂溪县    1083141 1087192 573310 575314 509831 511878
   廉江市    1796005 1787079 971161 965328 824844 821751
 
分县(市、区)年末户籍人口(续)
单位:人
县(市、区) 户籍总人口按乡村、城镇分
总人口 乡村人口 城镇人口
2015 2014年 2015 2014年(农业人口) 2015 2014年(非农业人口)
         8229609 8189976 5147939 5182013 3081670 3007963
   市辖区    1627581 1615265 659822 0 967759 1615265
     赤坎区  239991 238121 8709 0 231282 238121
     霞山区  374592 373503 35572 0 339020 373503
     坡头区  418651 415847 275481 0 143170 415847
     麻章区  295979 292945 197735 0 98244 292945
 开发区 298368 294849 142325 0 156043 294849
   吴川市    1183843 1178370 657666 848145 526177 330225
   徐闻县    765523 755167 515211 589214 250312 165953
   雷州市    1773516 1766903 1251926 1426330 521590 340573
   遂溪县    1083141 1087192 733023 903345 350118 183847
   廉江市    1796005 1787079 1330291 1414979 465714 372100
注:2015年起取消农业与非农户口统计,统计口径改为乡村人口与城镇人口。