主要农作物播种面积和产量                          
                                                 单位:亩、公斤、吨
                    2015年                   2014年           15年比  
                亩产  总产量       亩产  总产量  14年±%  
一.粮 食   4309214 334 1441318 4320232 337 1455364 -1.0
   春 收   519031 275 142578 524878 274 143810 -0.9
   夏 收   1660763 365 605900 1679016 363 608990 -0.5
   秋 收   2129420 325 692841 2116338 332 702564 -1.4
 1.稻 谷   3128078 354 1108410 3132511 359 1124007 -1.4
   夏 收   1349052 382 515018 1361661 381 519441 -0.9
   秋 收   1779026 334 593392 1770850 341 604566 -1.8
 2.小 麦   3491 198 690 3384 190 642 7.5
 3.旱 粮   341445 260 88924 350320 261 91480 -2.8
   #玉米   330593 263 86896 333888 265 88480 -1.8
 4.薯 类   802604 296 237303 808131 290 234450 1.2
   #番薯   772282 294 227195 778148 288 224106 1.4
 5.大豆    33596 178 5991 25886 185 4785 25.2
二.花 生   880488 235 207195 843894 230 193851 6.9
三.芝 麻   15862 125 1981 13319 120 1604 23.5
四.糖 蔗   1885132 5980 11272595 1994611 5949 11865661 -5.0
五.果 蔗   38114 5674 216256 36814 5809 213854 1.1
六.黄 麻         78 436 34 -100.0
七.红 麻                
八.红 烟   7603 218 1658 7832 213 1669 -0.7
九.木 薯   159465 2002 319192 156040 1974 307978 3.6
十.蔬 菜   2294495 1589 3645581 2203254 1551 3417263 6.7