分县(市、区)主要年份水产品总产量 | ||||||
单位:吨 | ||||||
年 份 | 市 区 | 赤 坎 | 霞 山 | 坡 头 | 麻 章 | 开发区(含东海) |
1949 | 3800 | |||||
1952 | 6000 | |||||
1957 | 13200 | |||||
1962 | 8500 | |||||
1965 | 13100 | |||||
1970 | 19200 | |||||
1975 | 38969 | |||||
1978 | 31503 | |||||
1979 | 29298 | |||||
1980 | 31697 | |||||
1981 | 32682 | |||||
1982 | 35076 | |||||
1983 | 41570 | |||||
1984 | 48356 | |||||
1985 | 46507 | |||||
1986 | 62337 | |||||
1987 | 71900 | |||||
1988 | 79230 | |||||
1989 | 93606 | |||||
1990 | 102698 | |||||
1991 | 117644 | |||||
1992 | 137804 | |||||
1993 | 136773 | 1278 | 5737 | 46034 | 13848 | 48846 |
1994 | 141853 | 1226 | 5226 | 44689 | 14990 | 46506 |
1995 | 151299 | 1393 | 6085 | 49186 | 25242 | 54464 |
1996 | 164011 | 1597 | 6837 | 52114 | 28770 | 60096 |
1997 | 185713 | 1630 | 7044 | 55356 | 36606 | 65246 |
1998 | 178232 | 1932 | 7792 | 61286 | 39802 | 58579 |
1999 | 176927 | 2036 | 8621 | 58316 | 41585 | 59151 |
2000 | 181668 | 2146 | 9386 | 61359 | 42259 | 60496 |
2001 | 181311 | 1886 | 9729 | 63380 | 42304 | 61109 |
2002 | 190827 | 1904 | 10238 | 67326 | 42733 | 65055 |
2003 | 199468 | 1927 | 10736 | 70693 | 43681 | 66091 |
2004 | 209255 | 3766 | 10884 | 75523 | 45452 | 67350 |
2005 | 216514 | 3633 | 11662 | 79094 | 49305 | 72820 |
2006 | 257640 | 3492 | 11827 | 79632 | 75907 | 86782 |
2007 | 260532 | 5281 | 12266 | 80224 | 75133 | 87628 |
2008 | 294111 | 14315 | 25793 | 85037 | 78710 | 90256 |
2009 | 295823 | 12349 | 24285 | 81353 | 80155 | 97681 |
2010 | 304859 | 12805 | 13480 | 85782 | 81700 | 111092 |
2011 | 334860 | 15979 | 13884 | 85247 | 84685 | 135065 |
2012 | 346956 | 6122 | 16527 | 88945 | 89000 | 146362 |
2013 | 340321 | 6282 | 15741 | 82819 | 90197 | 145282 |
2014 | 333602 | 6412 | 16952 | 84896 | 96482 | 128860 |
2015 | 336048 | 6374 | 17132 | 86077 | 97085 | 129380 |
注:1、从1972年起数据按新口径计算(续表同)。 | ||||||
2、2006-2007年数据为2006年农业普查衔接数(续表同) |