分县(市、区)主要年份水果总产量 | |||||
单位:吨 | |||||
年 份 | 赤 坎 | 霞 山 | 坡 头 | 麻 章 | 开发区(含东海) |
1949 | |||||
1952 | |||||
1957 | |||||
1962 | |||||
1965 | |||||
1970 | |||||
1975 | |||||
1978 | 161 | 166 | |||
1979 | |||||
1980 | 52 | 71 | |||
1981 | |||||
1982 | |||||
1983 | |||||
1984 | 30 | 18 | 53 | ||
1985 | 62 | 40 | 110 | 237 | 245 |
1986 | 155 | 22 | 667 | ||
1987 | 278 | 71 | 5745 | ||
1988 | 200 | 38 | 6697 | ||
1989 | 375 | 52 | 10145 | ||
1990 | 313 | 79 | 16268 | 1889 | 3070 |
1991 | 341 | 569 | 23517 | ||
1992 | 357 | 557 | 24383 | ||
1993 | 422 | 495 | 26157 | 4544 | 10978 |
1994 | 420 | 690 | 22496 | 8161 | 13191 |
1995 | 293 | 675 | 24069 | 9140 | 28807 |
1996 | 160 | 675 | 9282 | 2961 | 35364 |
1997 | 135 | 675 | 9625 | 3495 | 38474 |
1998 | 284 | 563 | 13640 | 4125 | 56131 |
1999 | 369 | 140 | 18062 | 6070 | 67453 |
2000 | 368 | 227 | 17116 | 7467 | 72331 |
2001 | 315 | 231 | 15613 | 5529 | 72879 |
2002 | 366 | 233 | 16770 | 5362 | 90921 |
2003 | 396 | 249 | 18756 | 9305 | 98278 |
2004 | 282 | 254 | 19540 | 11083 | 106505 |
2005 | 287 | 257 | 21468 | 12318 | 95239 |
2006 | 307 | 243 | 22921 | 11015 | 98013 |
2007 | 257 | 243 | 22089 | 10966 | 98214 |
2008 | 273 | 359 | 23050 | 6369 | 115160 |
2009 | 299 | 489 | 25614 | 7919 | 128791 |
2010 | 331 | 494 | 25756 | 7909 | 122990 |
2011 | 366 | 530 | 27577 | 9198 | 150020 |
2012 | 376 | 530 | 31311 | 9893 | 150661 |
2013 | 383 | 518 | 33877 | 10549 | 133981 |
2014 | 392 | 518 | 37122 | 11054 | 134851 |
2015 | 395 | 518 | 37516 | 12324 | 132734 |
注:本表2006-2007年数据为2006年农业普查衔接数(续表同)。 |