分县(市、区)主要年份糖蔗总产量
                                                               单位:吨 
                                     开发区(含东海)
1949                                                       
1952                                                       
1957                                                       
1962                                                       
1965                                                       
1970                                                       
1975                                                       
1978                                  70866 24936
1979                                                       
1980                                  65135 13075
1981                                                       
1982                                                       
1983                                                       
1984 10872 12853 47655                      
1985 12879 16115 55325 226285 38946
1986 11234 16654 48190                      
1987 13895 18000 39345                      
1988 12432 19700 48217                      
1989 14806 21795 70083                      
1990 19632 27740 80172 542961 12161
1991 22900 24196 77566                      
1992 22585 21748 96480                      
1993 18756 15268 77380 417273 84715
1994 15565 11050 63758 370489 40493
1995 15002 16632 74028 383981 56857
1996 7997 10195 55877 334554 47175
1997 8651 8936 58022 456860 40525
1998 7200 7600 52595 446452 25573
1999 2680 7400 40971 417323 11219
2000 1540 8000 26390 356507 0
2001 2880 9920 27143 348564 0
2002 3080 12360 30913 387825 0
2003 3080 11440 27133 376192 0
2004 2700 11200 24490 386955 0
2005 1392 10400 22269 380278 0
2006 1151 8832 14110 353203 23798
2007 1065 7742 17722 391011 2933
2008 1266 6644 21770 422271 3552
2009 1313 6840 17348 464395 1815
2010 1312 6920 13018 455942 0
2011 1312 7160 20212 447057 500
2012 1372 6891 20123 426990 1065
2013 1372 6667 19051 438866 1045
2014 900 6471 19951 404532 1050
2015 897 3329 18203 323192 1050
注:本表2006-2007年数据为2006年农业普查衔接数(续表同)。