分县(市、区)主要年份稻谷总产量 | |||||
单位:吨 | |||||
年 份 | 赤 坎 | 霞 山 | 坡 头 | 麻 章 | 开发区(含东海) |
1949 | |||||
1952 | |||||
1957 | |||||
1962 | |||||
1965 | |||||
1970 | |||||
1975 | |||||
1978 | 33702 | 19860 | |||
1979 | |||||
1980 | 32457 | 15917 | |||
1981 | |||||
1982 | |||||
1983 | |||||
1984 | 3048 | 6669 | 41896 | ||
1985 | 2134 | 4866 | 32794 | 30187 | 14055 |
1986 | 2058 | 3573 | 24004 | ||
1987 | 2700 | 4858 | 37259 | ||
1988 | 2411 | 4410 | 25845 | ||
1989 | 2750 | 6045 | 41601 | ||
1990 | 3010 | 6244 | 41146 | 43673 | 23420 |
1991 | 2678 | 4790 | 29462 | ||
1992 | 2324 | 5332 | 35129 | ||
1993 | 2224 | 5013 | 30553 | 39386 | 20816 |
1994 | 1656 | 4135 | 27029 | 33935 | 18911 |
1995 | 1947 | 4936 | 32257 | 41101 | 21365 |
1996 | 1914 | 5106 | 37432 | 41367 | 22095 |
1997 | 2063 | 6196 | 40479 | 44712 | 23033 |
1998 | 2109 | 6217 | 40914 | 45749 | 23270 |
1999 | 2052 | 6338 | 40774 | 55550 | 24472 |
2000 | 1913 | 6373 | 40555 | 56999 | 23812 |
2001 | 1470 | 5603 | 37791 | 36312 | 22548 |
2002 | 1773 | 5938 | 41328 | 37219 | 24241 |
2003 | 1786 | 5973 | 41441 | 40409 | 24580 |
2004 | 1848 | 6605 | 43851 | 45159 | 25839 |
2005 | 1892 | 6565 | 45129 | 43567 | 24656 |
2006 | 2021 | 6286 | 43377 | 43058 | 20820 |
2007 | 2023 | 6171 | 43218 | 44390 | 21849 |
2008 | 1867 | 6590 | 42257 | 39774 | 21489 |
2009 | 2376 | 7518 | 46909 | 45494 | 25564 |
2010 | 2292 | 7678 | 48375 | 42130 | 25975 |
2011 | 2466 | 7564 | 51160 | 43164 | 25152 |
2012 | 2541 | 7646 | 53867 | 45802 | 26727 |
2013 | 2285 | 6350 | 49216 | 40598 | 24076 |
2014 | 2346 | 6275 | 51799 | 41940 | 25283 |
2015 | 2335 | 6277 | 50396 | 41085 | 25333 |
注:本表2006-2007年数据为2006年农业普查衔接数(续表同)。 |